20 years of revenue, earnings, cash-flow and balance-sheet history from public filings.
Capitol Federal Financial Inc (CFFN) operates in the BANKS - REGIONAL industry and is headquartered in Topeka, United States with about 604 employees. Its market capitalization is roughly $1 billion. In the fiscal year ended 2025-09-30, CFFN reported $417M in revenue and $68M in net income.
Capitol Federal Financial, Inc. operates as the holding company for Capitol Federal Savings Bank that provides various retail banking products and services in the United States.
Interactive charts & full statements → Open the CFFN valuation workbench →
| Income statement | TTM → 2026-06-30 | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 | 2016-09-30 | 2015-09-30 | 2014-09-30 | 2013-09-30 | 2012-09-30 | 2011-09-30 | 2010-09-30 | 2009-09-30 | 2008-09-30 | 2007-09-30 | 2006-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $435M | $417M | $379M | $186M | $300M | $279M | $322M | $349M | $338M | $330M | $315M | $309M | $305M | $314M | $347M | $367M | $403M | $441M | $441M | $436M | $436M |
| Gross Profit | $217M | $197M | $163M | ($28M) | $217M | $204M | $184M | $225M | $215M | $212M | $207M | $200M | $198M | $195M | $202M | $185M | $190M | $199M | $162M | $131M | $152M |
| Gross Margin % | 49.9% | 47.3% | 43.0% | -14.9% | 72.5% | 73.2% | 57.1% | 64.4% | 63.6% | 64.3% | 65.6% | 64.9% | 64.8% | 62.0% | 58.1% | 50.3% | 47.1% | 45.1% | 36.8% | 30.0% | 34.9% |
| Operating Income (EBIT) | $96M | $83M | $54M | ($139M) | $107M | $96M | $81M | $121M | $124M | $128M | $122M | $116M | $115M | $106M | $116M | $57M | $105M | $105M | $80M | $53M | $79M |
| Operating Margin % | 22.0% | 19.9% | 14.3% | -74.9% | 35.8% | 34.4% | 25.1% | 34.5% | 36.6% | 38.8% | 38.7% | 37.5% | 37.7% | 33.6% | 33.4% | 15.6% | 26.1% | 23.8% | 18.2% | 12.2% | 18.0% |
| Net Income | $83M | $68M | $38M | ($102M) | $84M | $76M | $65M | $94M | $99M | $84M | $83M | $78M | $78M | $69M | $75M | $38M | $68M | $66M | $51M | $32M | $48M |
| Net Margin % | 19.0% | 16.3% | 10.0% | -54.8% | 28.2% | 27.3% | 20.1% | 27.0% | 29.2% | 25.5% | 26.5% | 25.3% | 25.4% | 22.1% | 21.5% | 10.5% | 16.8% | 15.0% | 11.6% | 7.4% | 11.0% |
| EBITDA | $110M | $91M | $63M | ($129M) | $118M | $107M | $92M | $132M | $133M | $136M | $129M | $123M | $121M | $111M | $121M | $62M | $110M | $110M | $86M | $57M | $89M |
| Earnings Per Share (EPS) | $0.65 | $0.52 | $0.29 | $-0.76 | $0.62 | $0.56 | $0.47 | $0.68 | $0.73 | $0.63 | $0.63 | $0.58 | $0.56 | $0.48 | $0.47 | $0.24 | $0.41 | $0.40 | $0.31 | $0.20 | $0.29 |
| Shares Outstanding (M) | 124M | 130M | 131M | 134M | 136M | 135M | 138M | 138M | 135M | 134M | 133M | 135M | 139M | 145M | 158M | 163M | 166M | 166M | 165M | 165M | 165M |
USD; $M / $B as marked. Newest period first. Source: public company filings (via Yahoo Finance aggregation).
| Quarterly income statement | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $105M | $110M | $111M | $109M | $104M | $102M | $102M | $101M |
| Gross Profit | $53M | $55M | $55M | $53M | $50M | $48M | $46M | $46M |
| Gross Margin % | 50.9% | 50.3% | 49.6% | 48.9% | 48.4% | 46.9% | 44.9% | 45.2% |
| Operating Income (EBIT) | $23M | $25M | $25M | $23M | $22M | $19M | $19M | $19M |
| Operating Margin % | 21.5% | 22.8% | 22.8% | 21.1% | 20.8% | 18.8% | 18.8% | 19.0% |
| Net Income | $24M | $20M | $20M | $19M | $18M | $15M | $15M | $12M |
| Net Margin % | 22.4% | 18.3% | 18.3% | 17.2% | 17.6% | 15.1% | 15.2% | 11.9% |
| EBITDA | $31M | $27M | $27M | $25M | $24M | $21M | $21M | $21M |
| Earnings Per Share (EPS) | $0.19 | $0.16 | $0.16 | $0.14 | $0.14 | $0.12 | $0.12 | $0.09 |
| Shares Outstanding (M) | 124M | 127M | 129M | 130M | 130M | 130M | 130M | 130M |
USD; $M / $B as marked. Newest period first. Source: public company filings (via Yahoo Finance aggregation).
| Cash flow | TTM → 2026-06-30 | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 | 2016-09-30 | 2015-09-30 | 2014-09-30 | 2013-09-30 | 2012-09-30 | 2011-09-30 | 2010-09-30 | 2009-09-30 | 2008-09-30 | 2007-09-30 | 2006-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operations (CFO) | $78M | $55M | $31M | $1M | $97M | $74M | $93M | $81M | $124M | $85M | $85M | $87M | $92M | $102M | $106M | $66M | $59M | $191M | $82M | $447M | $82M |
| Capital Expenditures (CapEx) | $6M | $5M | $7M | $5M | $6M | $9M | $15M | $12M | $12M | $9M | $15M | $12M | $7M | $19M | $13M | $13M | $8M | $13M | $9M | $5M | $3M |
| Free Cash Flow (FCF) | $72M | $50M | $24M | ($4M) | $92M | $65M | $78M | $69M | $112M | $76M | $70M | $75M | $85M | $83M | $94M | $53M | $51M | $178M | $73M | $442M | $79M |
| FCF Margin % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividends Paid | $49M | $44M | $45M | $360M | $103M | $118M | $94M | $135M | $118M | $118M | $112M | $114M | $138M | $147M | $64M | $150M | $48M | $44M | $41M | $43M | $47M |
USD; $M / $B as marked. Newest period first. Source: public company filings (via Yahoo Finance aggregation).
| Quarterly cash flow | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operations (CFO) | $17M | $21M | $17M | $22M | $12M | $16M | $6M | ($3M) |
| Capital Expenditures (CapEx) | $2M | $1M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $2M |
| Free Cash Flow (FCF) | $16M | $20M | $16M | $20M | $11M | $15M | $4M | ($5M) |
| FCF Margin % | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividends Paid | $11M | $16M | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M |
USD; $M / $B as marked. Newest period first. Source: public company filings (via Yahoo Finance aggregation).
| Balance sheet | 2026-06-30 | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 | 2016-09-30 | 2015-09-30 | 2014-09-30 | 2013-09-30 | 2012-09-30 | 2011-09-30 | 2010-09-30 | 2009-09-30 | 2008-09-30 | 2007-09-30 | 2006-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | $9.7B | $9.8B | $9.5B | $10.2B | $9.6B | $9.6B | $9.5B | $9.3B | $9.4B | $9.2B | $9.3B | $9.8B | $9.9B | $9.2B | $9.4B | $9.5B | $8.5B | $8.4B | $8.1B | $7.7B | $8.2B |
| Cash & Cash Equivalents | $136M | $252M | $217M | $246M | $49M | $42M | $185M | $220M | $139M | $352M | $282M | $773M | $811M | $114M | $142M | $121M | $65M | $41M | $87M | $163M | $183M |
| Total Liabilities | $8.6B | $8.7B | $8.5B | $9.1B | $8.5B | $8.4B | $8.2B | $8.0B | $8.1B | $7.8B | $7.9B | $8.4B | $8.4B | $7.6B | $7.6B | $7.5B | $7.5B | $7.5B | $7.2B | $6.8B | $7.3B |
| Total Debt (Short + Long-Term) | $1.8B | $2.4B | $2.8B | $3.9B | $2.5B | $1.8B | $2.6B | $1.2B | $110M | $200M | $200M | $200M | $220M | $320M | $365M | $2.4B | $0M | $0M | $0M | $0M | $0M |
| Total Shareholders' Equity | $1.0B | $1.0B | $1.0B | $1.0B | $1.1B | $1.2B | $1.3B | $1.3B | $1.4B | $1.4B | $1.4B | $1.4B | $1.5B | $1.6B | $1.8B | $1.9B | $962M | $941M | $871M | $868M | $863M |
USD; $M / $B as marked. Newest period first. Source: public company filings (via Yahoo Finance aggregation).
Quarterly statements, profitability ratios, price history, insider activity and institutional holders are in the interactive CFFN viewer.
About TickerBase · Data methodology & sources · Privacy · Terms