20 years of revenue, earnings, cash-flow and balance-sheet history from public filings.
Miniso Group Holding Ltd (MNSO) operates in the SPECIALTY RETAIL industry and is headquartered in Guangzhou, China with about 8,519 employees. Its market capitalization is roughly $3 billion. In the fiscal year ended 2025-12-31, MNSO reported CNY 20.9B in revenue and CNY 1.2B in net income.
MINISO Group Holding Limited, an investment holding company, engages in the retail and wholesale of design-led lifestyle and pop toy products in Mainland China, the rest of Asia, North and Latin America, Europe, and internationally.
Interactive charts & full statements → Open the MNSO valuation workbench →
| Income statement | TTM → 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | CNY 23.4B | CNY 20.9B | CNY 17.0B | CNY 15.3B | CNY 10.1B | CNY 9.1B | CNY 9.1B | CNY 9.0B | CNY 9.4B |
| Gross Profit | CNY 10.5B | CNY 9.4B | CNY 7.6B | CNY 6.5B | CNY 3.1B | CNY 2.4B | CNY 2.4B | CNY 2.7B | CNY 2.5B |
| Gross Margin % | 44.9% | 45.0% | 44.9% | 42.5% | 30.4% | 26.8% | 26.8% | 30.4% | 26.7% |
| Operating Income (EBIT) | CNY 3.1B | CNY 3.0B | CNY 3.2B | CNY 3.0B | CNY 820M | CNY 456M | CNY 444M | CNY 767M | CNY 1.0B |
| Operating Margin % | 13.2% | 14.6% | 18.9% | 20.0% | 8.1% | 5.0% | 4.9% | 8.5% | 10.8% |
| Net Income | CNY 1.3B | CNY 1.2B | CNY 2.6B | CNY 2.5B | CNY 638M | (CNY 1.4B) | (CNY 1.4B) | (CNY 262M) | (CNY 291M) |
| Net Margin % | 5.4% | 5.6% | 15.4% | 16.4% | 6.3% | -15.6% | -15.8% | -2.9% | -3.1% |
| EBITDA | CNY 4.6B | CNY 3.5B | CNY 4.3B | CNY 3.9B | CNY 1.0B | (CNY 923M) | (CNY 1.2B) | CNY 381M | CNY 506M |
| Earnings Per Share (EPS) | CNY 4.06 | CNY 3.80 | CNY 8.40 | CNY 7.98 | CNY 2.10 | CNY -5.13 | CNY -5.18 | CNY -0.86 | CNY -0.96 |
| Shares Outstanding (M) | 310M | 308M | 312M | 313M | 304M | 276M | 276M | 304M | 304M |
CNY; CNYM / CNYB as marked (reporting currency). Newest period first. Source: public company filings (via Yahoo Finance aggregation).
| Quarterly income statement | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | CNY 5.8B | CNY 5.7B | CNY 6.2B | CNY 5.8B | CNY 5.0B | CNY 4.4B | CNY 4.7B | CNY 4.5B |
| Gross Profit | CNY 2.6B | CNY 2.4B | CNY 2.9B | CNY 2.6B | CNY 2.2B | CNY 2.0B | CNY 2.2B | CNY 2.0B |
| Gross Margin % | 45.3% | 43.3% | 46.4% | 44.7% | 44.3% | 44.2% | 47.0% | 44.9% |
| Operating Income (EBIT) | CNY 747M | CNY 689M | CNY 844M | CNY 812M | CNY 780M | CNY 689M | CNY 968M | CNY 816M |
| Operating Margin % | 12.9% | 12.2% | 13.7% | 14.0% | 15.7% | 15.6% | 20.5% | 18.0% |
| Net Income | (CNY 288M) | CNY 1.2B | (CNY 140M) | CNY 441M | CNY 490M | CNY 416M | CNY 806M | CNY 642M |
| Net Margin % | -5.0% | 22.0% | -2.3% | 7.6% | 9.9% | 9.4% | 17.1% | 14.2% |
| EBITDA | CNY 747M | CNY 1.9B | CNY 1.2B | CNY 795M | CNY 735M | CNY 654M | CNY 706M | CNY 880M |
| Earnings Per Share (EPS) | CNY -0.93 | CNY 4.06 | CNY -0.47 | CNY 1.41 | CNY 1.58 | CNY 1.34 | CNY 2.58 | CNY 2.05 |
| Shares Outstanding (M) | 310M | 307M | 295M | 312M | 309M | 312M | 312M | 313M |
CNY; CNYM / CNYB as marked (reporting currency). Newest period first. Source: public company filings (via Yahoo Finance aggregation).
| Cash flow | TTM → 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operations (CFO) | — | CNY 2.6B | CNY 2.2B | CNY 1.7B | CNY 1.4B | CNY 916M | CNY 916M | CNY 826M | CNY 1.0B |
| Capital Expenditures (CapEx) | CNY 0M | CNY 970M | CNY 763M | CNY 174M | CNY 1.2B | CNY 180M | CNY 180M | CNY 57M | CNY 116M |
| Free Cash Flow (FCF) | — | CNY 1.7B | CNY 1.4B | CNY 1.5B | CNY 172M | CNY 736M | CNY 736M | CNY 770M | CNY 922M |
| FCF Margin % | — | 7.9% | 8.3% | 9.8% | 1.7% | 8.1% | 8.1% | 8.6% | 9.8% |
| Dividends Paid | — | CNY 1.3B | CNY 1.2B | CNY 371M | CNY 306M | CNY 306M | CNY 330M | CNY 330M | CNY 330M |
CNY; CNYM / CNYB as marked (reporting currency). Newest period first. Source: public company filings (via Yahoo Finance aggregation).
| Quarterly cash flow | 2024-12-31 |
|---|---|
| Cash from Operations (CFO) | CNY 2.2B |
| Capital Expenditures (CapEx) | CNY 763M |
| Free Cash Flow (FCF) | CNY 1.4B |
| FCF Margin % | 29.8% |
| Dividends Paid | CNY 1.2B |
CNY; CNYM / CNYB as marked (reporting currency). Newest period first. Source: public company filings (via Yahoo Finance aggregation).
| Balance sheet | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | CNY 30.4B | CNY 28.7B | CNY 18.1B | CNY 14.5B | CNY 11.3B | CNY 10.7B | CNY 10.7B | CNY 5.8B | CNY 5.2B | CNY 3.6B |
| Cash & Cash Equivalents | CNY 7.3B | CNY 7.1B | CNY 6.3B | CNY 6.4B | CNY 5.3B | CNY 6.8B | CNY 6.8B | CNY 2.9B | CNY 1.5B | CNY 228M |
| Total Liabilities | CNY 19.9B | CNY 17.9B | CNY 7.8B | CNY 5.3B | CNY 4.3B | CNY 4.1B | CNY 4.1B | CNY 6.2B | CNY 5.3B | CNY 3.1B |
| Total Debt (Short + Long-Term) | CNY 10.4B | CNY 8.7B | CNY 1.2B | CNY 455M | CNY 265M | CNY 341M | CNY 342M | CNY 640M | CNY 195M | CNY 141M |
| Total Shareholders' Equity | CNY 10.3B | CNY 10.6B | CNY 10.3B | CNY 9.2B | CNY 7.0B | CNY 6.7B | CNY 6.7B | (CNY 337M) | (CNY 125M) | CNY 563M |
CNY; CNYM / CNYB as marked (reporting currency). Newest period first. Source: public company filings (via Yahoo Finance aggregation).
Quarterly statements, profitability ratios, price history, insider activity and institutional holders are in the interactive MNSO viewer.
About TickerBase · Data methodology & sources · Privacy · Terms