来自官方财务报表的收入、利润与现金流历史。
Block, Inc. 及其子公司在美国和国际上建立了专注于商业和金融产品及服务的生态系统。它通过两个部门运营:Square 和 Cash App。 Square 部门提供托管支付服务;软件解决方案;硬件产品,例如非接触式和芯片的收银机、终端、支架和读卡器;银行服务包括贷款、即时转账、支票和储蓄账户;以及全方位服务设置和支持服务。该部门还提供忠诚度、营销、团队管理和薪资服务;和礼品卡。它还提供 Square Handheld,这是一种用于交易目的的便携式销售点设备。现金应用程序部门提供金融工具,包括点对点支付、比特币和股票投资经纪; Cash App Card,借记卡; Cash App Pay,现金应用程序客户可以通过在线和面对面渠道在商家处进行支付的移动友好方式;直接存款、股票经纪和报税服务; Afterpay,一个先买后付的平台。此外,该公司还运营 TIDAL,这是一个面向音乐家和粉丝的平台; TBD,一个开放的开发者平台,致力于让去中心化的金融世界变得触手可及; Bitkey,一个自我托管的比特币钱包;和原型。该公司原名为 Square, Inc.,于 2021 年 12 月更名为 Block, Inc.。Block, Inc. 成立于 2009 年,总部位于加利福尼亚州奥克兰。
机器翻译
| 利润表 | TTM → 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | $25.0B | $24.2B | $24.1B | $21.9B | $17.5B | $17.7B | $9.5B | $4.7B | $3.3B | $2.2B | $1.7B | $1.3B | $850M | $552M | $203M |
| 毛利 | $11.6B | $10.4B | $8.9B | $7.5B | $6.0B | $4.4B | $2.7B | $1.9B | $1.3B | $839M | $576M | $370M | $226M | $129M | $65M |
| 毛利率% | 46.4% | 42.8% | 36.9% | 34.2% | 34.2% | 25.0% | 28.8% | 40.1% | 39.5% | 37.9% | 33.7% | 29.2% | 26.6% | 23.3% | 31.7% |
| 营业利润(EBIT) | $2.5B | $3.0B | $1.7B | $382M | ($27M) | $161M | ($19M) | $27M | ($37M) | ($54M) | ($170M) | ($174M) | ($150M) | ($105M) | ($85M) |
| 营业利润率% | 10.2% | 12.6% | 7.0% | 1.7% | -0.2% | 0.9% | -0.2% | 0.6% | -1.1% | -2.5% | -10.0% | -13.8% | -17.7% | -19.0% | -42.0% |
| 净利 | $357M | $1.3B | $2.9B | $10M | ($541M) | $166M | $213M | $375M | ($38M) | ($63M) | ($172M) | ($180M) | ($154M) | ($104M) | ($85M) |
| 净利润率 % | 1.4% | 5.4% | 12.0% | 0.0% | -3.1% | 0.9% | 2.2% | 8.0% | -1.2% | -2.8% | -10.0% | -14.2% | -18.1% | -18.9% | -41.9% |
| EBITDA | $1.2B | $2.2B | $1.7B | $379M | ($189M) | $555M | $357M | $475M | $43M | $50M | ($81M) | ($93M) | ($108M) | ($79M) | ($71M) |
| 每股收益(EPS) | $0.56 | $2.10 | $4.55 | $0.02 | $-0.93 | $0.33 | $0.44 | $0.81 | $-0.09 | $-0.17 | $-0.50 | $-0.55 | $-0.54 | $-0.37 | $-0.31 |
| 已发行股数 (M) | 609M | 623M | 636M | 614M | 579M | 502M | 482M | 466M | 406M | 379M | 342M | 327M | 284M | 284M | 277M |
来源:公司公开报告(SEC)。在依赖任何数字前请核对 SEC EDGAR。
资产负债表、现金流、季度数据与完整财务比率见 XYZ 交互式查看器。 /companies/us/XYZ
本网站信息仅用于教育与参考,不构成投资建议。不发布目标价或买卖建议。
About TickerBase · Data methodology & sources · Privacy · Terms