公式財務諸表に基づく売上高、利益、キャッシュフローの推移。
Robinhood Markets, Inc. operates financial services platform in the United States. The company's platform allows users to invest in stocks, exchange-traded funds (ETFs), and American depository receipts. It offers fractional trading, recurring investments, access to investing on margin, fully-paid securities lending, cash sweep, instant withdrawals, retirement program, around-the-clock trading, joint investing accounts, event contracts, future contract services, and short selling.
インタラクティブチャートと全財務諸表を見る → バリュエーションモデル(DCF)→
| 損益計算書 | TTM → 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高合計 | $4.9B | $4.5B | $3.0B | $1.9B | $1.4B | $1.8B | $958M | $278M |
| 売上総利益 | $4.0B | $3.7B | $2.3B | $1.7B | $770M | $1.3B | $721M | $184M |
| 売上総利益率 % | 81.5% | 83.3% | 79.4% | 92.2% | 56.7% | 72.0% | 75.3% | 66.4% |
| 営業利益(EBIT) | $2.3B | $2.1B | $1.1B | ($536M) | ($966M) | ($1.6B) | $13M | ($107M) |
| 営業利益率 % | 46.0% | 46.8% | 35.7% | -28.7% | -71.1% | -90.4% | 1.4% | -38.5% |
| 当期純利益 | $2.1B | $1.9B | $1.4B | ($541M) | ($1.0B) | ($3.7B) | $7M | ($107M) |
| 純利益率 % | 42.0% | 42.1% | 47.8% | -29.0% | -75.7% | -203.1% | 0.7% | -38.4% |
| EBITDA | — | $2.2B | $1.1B | ($465M) | ($905M) | ($1.6B) | $23M | ($101M) |
| 1株当たり利益(EPS) | $2.27 | $2.05 | $1.56 | $-0.61 | $-1.17 | $-4.27 | $0.01 | $-0.13 |
| 発行済株式数(百万株) | — | 919M | 906M | 891M | 879M | 864M | 850M | 850M |
出典: 企業の公開資料(SEC)。数値をご利用の前に SEC EDGAR でご確認ください。
貸借対照表、キャッシュフロー計算書、四半期データおよび全財務比率は HOOD のインタラクティブ・ビューアーでご覧いただけます。 /companies/us/HOOD
本サイトの情報は教育および情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。目標株価や投資判断は掲載していません。
About TickerBase · Data methodology & sources · Privacy · Terms