Historial de ingresos, beneficios y flujo de caja según los estados financieros oficiales.
Rubrik, Inc. provides data security solutions to individuals and businesses worldwide. The company offers enterprise data protection, unstructured data protection, cloud data protection, SaaS data protection solutions, and identity provider services protection; data threat analytics; data security posture; identity recovery and resilience services; and cyber recovery solutions.
Ver gráficos interactivos y estados completos → Modelo de valoración (DCF) →
| Cuenta de resultados | TTM → 2026-07-31 | 2026-01-31 | 2025-01-31 | 2024-01-31 | 2023-01-31 | 2022-01-31 | 2021-01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $1.5B | $1.3B | $887M | $628M | $600M | $506M | $388M |
| Beneficio bruto | $1.2B | $1.1B | $621M | $390M | $320M | $270M | $217M |
| % de margen bruto | 80.2% | 80.1% | 70.0% | 62.1% | 53.4% | 53.3% | 56.0% |
| Ingresos operativos (EBIT) | ($282M) | ($345M) | ($1.1B) | ($307M) | ($262M) | ($250M) | ($209M) |
| % de margen operativo | -18.3% | -26.2% | -127.9% | -48.8% | -43.6% | -49.4% | -53.9% |
| Ingresos netos | ($255M) | ($349M) | ($1.2B) | ($354M) | ($278M) | ($254M) | ($213M) |
| % de margen neto | -16.5% | -26.5% | -130.3% | -56.4% | -46.3% | -50.3% | -54.9% |
| EBITDA | — | ($162M) | ($1.1B) | ($196M) | ($154M) | ($145M) | ($126M) |
| Beneficio por acción (EPS) | $-1.27 | $-1.78 | $-7.48 | $-2.01 | $-1.58 | $-1.45 | $-1.21 |
| Acciones en circulación (M) | — | 196M | 154M | 176M | 176M | 176M | 176M |
Fuente: informes públicos de la empresa (SEC). Verifique en SEC EDGAR antes de confiar en cualquier cifra.
Balances, flujos de caja, datos trimestrales y ratios completos en el visor interactivo de RBRK. /companies/us/RBRK
La información de este sitio es solo educativa e informativa; no constituye asesoramiento de inversión. No se publican precios objetivo ni recomendaciones.
About TickerBase · Data methodology & sources · Privacy · Terms