تاريخ الإيرادات والأرباح والتدفقات النقدية من القوائم المالية الرسمية.
توفر شركة Zoom Communications, Inc. أول منصة عمل مفتوحة للذكاء الاصطناعي للتواصل البشري في الأمريكتين ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. تقدم الشركة اجتماعات Zoom التي توفر مشاركة الفيديو والصوت والدردشة والمحتوى عالي الدقة من خلال الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف وأنظمة غرف المؤتمرات؛ Zoom Phone، وهو نظام هاتف سحابي؛ ويتيح Zoom Team Chat للمستخدمين مشاركة الرسائل والصور والملفات والمحتوى على أجهزة سطح المكتب والكمبيوتر المحمول والأجهزة اللوحية والأجهزة المحمولة.
تُرجم آليًا
الرسوم البيانية التفاعلية والقوائم الكاملة ← نموذج التقييم (DCF) ←
| قائمة الدخل | TTM → 2026-07-31 | 2026-01-31 | 2025-01-31 | 2024-01-31 | 2023-01-31 | 2022-01-31 | 2021-01-31 | 2020-01-31 | 2019-01-31 | 2018-01-31 | 2017-01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $5.0B | $4.9B | $4.7B | $4.5B | $4.4B | $4.1B | $2.7B | $623M | $331M | $151M | $61M |
| إجمالي الربح | $3.9B | $3.8B | $3.5B | $3.4B | $3.3B | $3.0B | $1.8B | $507M | $270M | $121M | $48M |
| هامش الربح الإجمالي % | 77.3% | 77.0% | 75.8% | 76.2% | 75.0% | 74.3% | 69.0% | 81.5% | 81.5% | 79.7% | 79.5% |
| الدخل التشغيلي (EBIT) | $1.2B | $1.1B | $813M | $525M | $245M | $1.1B | $660M | $13M | $6M | ($5M) | ($3M) |
| هامش التشغيل % | 23.7% | 23.1% | 17.4% | 11.6% | 5.6% | 25.9% | 24.9% | 2.0% | 1.9% | -3.2% | -5.1% |
| صافي الدخل | $3.3B | $1.9B | $1.0B | $637M | $104M | $1.4B | $672M | $25M | $8M | ($4M) | $0M |
| هامش الربح الصافي % | 65.2% | 39.0% | 21.6% | 14.1% | 2.4% | 33.6% | 25.4% | 4.1% | 2.3% | -2.5% | -0.0% |
| EBITDA | — | $2.6B | $1.4B | $937M | $332M | $1.1B | $689M | $29M | $13M | ($2M) | $1M |
| ربحية السهم (EPS) | $10.78 | $6.18 | $3.21 | $2.07 | $0.34 | $4.50 | $2.26 | $0.10 | $0.03 | $-0.01 | $-0.00 |
| الأسهم القائمة (م) | — | 307M | 315M | 309M | 304M | 306M | 298M | 254M | 269M | 269M | 269M |
المصدر: التقارير العامة للشركة (SEC). تحقق من SEC EDGAR قبل الاعتماد على أي رقم.
الميزانيات والتدفقات النقدية والبيانات الفصلية والنسب المالية الكاملة في العارض التفاعلي لـ ZM. /companies/us/ZM
المعلومات في هذا الموقع لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. لا تُنشر أسعار مستهدفة أو توصيات.
About TickerBase · Data methodology & sources · Privacy · Terms