20 years of revenue, earnings, cash-flow and balance-sheet history from public filings.
Trip.com Group Ltd ADR (TCOM) operates in the TRAVEL SERVICES industry and is headquartered in Singapore, Singapore with about 43,574 employees. Its market capitalization is roughly $26 billion. In the fiscal year ended 2025-12-31, TCOM reported CNY 60.7B in revenue and CNY 32.4B in net income.
Trip.com Group Limited, through its subsidiaries, operates as a travel service provider for accommodation reservation, transportation ticketing, packaged tours, in-destination, corporate travel management, and other travel-related services in China and internationally.
Interactive charts & full statements → Open the TCOM valuation workbench →
| Income statement | TTM → 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | CNY 65.3B | CNY 60.7B | CNY 53.3B | CNY 44.5B | CNY 20.0B | CNY 20.0B | CNY 18.3B | CNY 35.7B | CNY 31.0B | CNY 26.8B | CNY 19.2B | CNY 10.9B | CNY 7.3B | CNY 5.4B | CNY 4.2B | CNY 3.5B | CNY 2.9B | CNY 2.0B | CNY 1.5B | CNY 1.3B | CNY 833M |
| Gross Profit | CNY 52.3B | CNY 48.9B | CNY 43.3B | CNY 36.4B | CNY 15.5B | CNY 15.4B | CNY 14.3B | CNY 28.3B | CNY 24.6B | CNY 22.1B | CNY 14.5B | CNY 7.9B | CNY 5.2B | CNY 4.0B | CNY 3.1B | CNY 2.7B | CNY 2.3B | CNY 1.5B | CNY 1.2B | CNY 1.1B | CNY 680M |
| Gross Margin % | 80.0% | 80.6% | 81.2% | 81.8% | 77.5% | 77.0% | 78.0% | 79.3% | 79.6% | 82.5% | 75.4% | 72.1% | 71.4% | 74.3% | 75.0% | 77.0% | 78.3% | 77.3% | 78.0% | 81.7% | 81.6% |
| Operating Income (EBIT) | CNY 10.5B | CNY 15.3B | CNY 14.2B | CNY 11.3B | CNY 88M | (CNY 1.4B) | (CNY 1.4B) | CNY 5.0B | CNY 2.6B | CNY 2.9B | (CNY 1.6B) | CNY 381M | (CNY 151M) | CNY 838M | CNY 655M | CNY 1.1B | CNY 1.1B | CNY 687M | CNY 461M | CNY 40M | CNY 255M |
| Operating Margin % | 16.1% | 25.3% | 26.6% | 25.4% | 0.4% | -7.0% | -7.8% | 14.1% | 8.4% | 11.0% | -8.1% | 3.5% | -2.1% | 15.6% | 15.7% | 30.5% | 36.6% | 34.6% | 31.1% | 3.1% | 30.6% |
| Net Income | CNY 24.1B | CNY 32.4B | CNY 17.1B | CNY 9.9B | CNY 1.4B | (CNY 550M) | (CNY 3.2B) | CNY 7.0B | CNY 1.1B | CNY 2.2B | (CNY 1.4B) | CNY 2.5B | CNY 243M | CNY 998M | CNY 714M | CNY 1.1B | CNY 1.0B | CNY 659M | CNY 444M | CNY 399M | CNY 240M |
| Net Margin % | 37.0% | 53.3% | 32.0% | 22.3% | 7.0% | -2.8% | -17.7% | 19.7% | 3.6% | 8.0% | -7.4% | 23.0% | 3.3% | 18.5% | 17.2% | 30.8% | 36.4% | 33.1% | 30.0% | 30.9% | 28.8% |
| EBITDA | — | CNY 39.8B | CNY 22.4B | CNY 14.6B | CNY 4.4B | CNY 2.2B | (CNY 209M) | CNY 6.1B | CNY 3.6B | CNY 3.8B | (CNY 837M) | CNY 695M | CNY 28M | CNY 956M | CNY 754M | CNY 948M | CNY 955M | CNY 696M | CNY 406M | CNY 120M | CNY 255M |
| Earnings Per Share (EPS) | CNY 34.40 | CNY 46.37 | CNY 24.78 | CNY 14.78 | CNY 2.21 | CNY -0.87 | CNY -5.40 | CNY 10.92 | CNY 1.96 | CNY 3.75 | CNY -3.00 | CNY 6.62 | CNY 0.79 | CNY 3.28 | CNY 2.47 | CNY 3.54 | CNY 3.49 | CNY 2.34 | CNY 1.61 | CNY 1.46 | CNY 0.90 |
| Shares Outstanding (M) | — | 698M | 689M | 671M | 634M | 634M | 601M | 642M | 567M | 574M | 473M | 379M | 306M | 305M | 289M | 304M | 301M | 282M | 275M | 273M | 266M |
CNY; CNYM / CNYB as marked (reporting currency). Newest period first. Source: public company filings (via Yahoo Finance aggregation).
| Quarterly income statement | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | CNY 15.7B | CNY 16.1B | CNY 15.2B | CNY 18.3B | CNY 14.8B | CNY 13.8B | CNY 12.7B | CNY 15.9B | CNY 12.8B |
| Gross Profit | CNY 12.5B | CNY 12.8B | CNY 12.0B | CNY 15.0B | CNY 12.0B | CNY 11.1B | CNY 10.1B | CNY 13.1B | CNY 10.5B |
| Gross Margin % | 79.8% | 79.5% | 79.0% | 81.7% | 81.0% | 80.4% | 79.3% | 82.4% | 81.9% |
| Operating Income (EBIT) | (CNY 1.5B) | CNY 3.9B | CNY 2.5B | CNY 5.6B | CNY 4.1B | CNY 3.6B | CNY 2.3B | CNY 5.0B | CNY 3.6B |
| Operating Margin % | -9.3% | 24.3% | 16.5% | 30.4% | 27.6% | 25.8% | 18.1% | 31.5% | 27.8% |
| Net Income | (CNY 2.5B) | CNY 2.5B | CNY 4.2B | CNY 19.9B | CNY 4.8B | CNY 4.3B | CNY 2.2B | CNY 6.8B | CNY 3.8B |
| Net Margin % | -15.7% | 15.4% | 27.8% | 108.5% | 32.6% | 30.9% | 16.9% | 42.6% | 30.0% |
| EBITDA | — | CNY 4.1B | CNY 2.7B | CNY 23.4B | CNY 6.4B | CNY 5.5B | CNY 2.5B | CNY 8.1B | CNY 5.3B |
| Earnings Per Share (EPS) | CNY -3.89 | CNY 3.64 | CNY 6.03 | CNY 28.62 | CNY 6.97 | CNY 6.09 | CNY 3.09 | CNY 9.83 | CNY 5.57 |
| Shares Outstanding (M) | — | 682M | 700M | 695M | 696M | 702M | 698M | 688M | 688M |
CNY; CNYM / CNYB as marked (reporting currency). Newest period first. Source: public company filings (via Yahoo Finance aggregation).
| Cash flow | TTM → 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operations (CFO) | — | CNY 14.4B | CNY 19.6B | CNY 22.0B | CNY 2.6B | CNY 2.5B | (CNY 3.8B) | CNY 7.3B | CNY 7.1B | CNY 7.1B | CNY 5.3B | CNY 3.0B | CNY 2.0B | CNY 2.5B | CNY 1.7B | CNY 1.9B | CNY 1.6B | CNY 1.0B | CNY 591M | CNY 486M | CNY 348M |
| Capital Expenditures (CapEx) | CNY 797M | CNY 797M | CNY 591M | CNY 606M | CNY 498M | CNY 571M | CNY 532M | CNY 834M | CNY 708M | CNY 494M | CNY 689M | CNY 658M | CNY 4.8B | CNY 652M | CNY 543M | CNY 218M | CNY 166M | CNY 178M | CNY 165M | CNY 127M | CNY 126M |
| Free Cash Flow (FCF) | — | CNY 13.6B | CNY 19.0B | CNY 21.4B | CNY 2.1B | CNY 1.9B | (CNY 4.4B) | CNY 6.5B | CNY 6.4B | CNY 6.6B | CNY 4.6B | CNY 2.4B | (CNY 2.8B) | CNY 1.8B | CNY 1.1B | CNY 1.6B | CNY 1.4B | CNY 849M | CNY 426M | CNY 359M | CNY 222M |
| FCF Margin % | — | 22.4% | 35.7% | 48.1% | 10.7% | 9.5% | -23.8% | 18.2% | 20.7% | 24.5% | 23.8% | 21.9% | -38.6% | 33.4% | 26.7% | 46.7% | 48.0% | 42.7% | 28.7% | 27.9% | 26.6% |
| Dividends Paid | — | CNY 1.4B | CNY 0M | CNY 0M | — | — | — | CNY 0M | CNY 0M | CNY 0M | CNY 0M | CNY 0M | CNY 0M | — | — | — | — | — | CNY 112M | CNY 72M | CNY 67M |
CNY; CNYM / CNYB as marked (reporting currency). Newest period first. Source: public company filings (via Yahoo Finance aggregation).
| Quarterly cash flow | 2026-03-31 |
|---|---|
| Cash from Operations (CFO) | CNY 14.4B |
| Capital Expenditures (CapEx) | CNY 797M |
| Free Cash Flow (FCF) | CNY 13.6B |
| FCF Margin % | 84.3% |
| Dividends Paid | CNY 1.4B |
CNY; CNYM / CNYB as marked (reporting currency). Newest period first. Source: public company filings (via Yahoo Finance aggregation).
| Balance sheet | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | CNY 259.1B | CNY 267.6B | CNY 242.6B | CNY 219.1B | CNY 191.7B | CNY 191.9B | CNY 187.2B | CNY 200.2B | CNY 185.8B | CNY 162.2B | CNY 144.4B | CNY 118.8B | CNY 31.2B | CNY 20.8B | CNY 11.7B | CNY 9.8B | CNY 8.1B | CNY 4.2B | CNY 2.6B | CNY 2.1B | CNY 1.5B |
| Cash & Cash Equivalents | CNY 56.0B | CNY 46.5B | CNY 48.4B | CNY 41.6B | CNY 17.0B | CNY 19.8B | CNY 18.1B | CNY 19.9B | CNY 21.5B | CNY 18.2B | CNY 18.4B | CNY 19.2B | CNY 5.3B | CNY 7.1B | CNY 3.4B | CNY 3.5B | CNY 2.2B | CNY 1.4B | CNY 1.1B | CNY 1.1B | CNY 844M |
| Total Liabilities | CNY 98.3B | CNY 94.8B | CNY 99.1B | CNY 96.1B | CNY 78.7B | CNY 81.4B | CNY 85.7B | CNY 94.5B | CNY 97.1B | CNY 75.6B | CNY 68.9B | CNY 55.2B | CNY 20.8B | CNY 12.1B | CNY 5.1B | CNY 2.6B | CNY 1.9B | CNY 1.2B | CNY 627M | CNY 675M | CNY 423M |
| Total Debt (Short + Long-Term) | CNY 27.0B | CNY 30.8B | CNY 39.8B | CNY 45.1B | CNY 50.3B | CNY 51.3B | CNY 56.8B | CNY 50.5B | CNY 60.2B | CNY 45.5B | CNY 41.5B | CNY 31.1B | CNY 4.9B | CNY 1.7B | CNY 633M | CNY 221M | CNY 0M | CNY 314M | CNY 188M | CNY 96.6B | CNY 38.1B |
| Total Shareholders' Equity | CNY 159.2B | CNY 171.1B | CNY 142.6B | CNY 122.2B | CNY 112.3B | CNY 109.7B | CNY 100.4B | CNY 103.4B | CNY 86.7B | CNY 84.8B | CNY 71.5B | CNY 44.6B | CNY 9.5B | CNY 8.5B | CNY 6.5B | CNY 7.0B | CNY 6.1B | CNY 2.9B | CNY 2.0B | CNY 1.5B | CNY 1.0B |
CNY; CNYM / CNYB as marked (reporting currency). Newest period first. Source: public company filings (via Yahoo Finance aggregation).
Quarterly statements, profitability ratios, price history, insider activity and institutional holders are in the interactive TCOM viewer.
About TickerBase · Data methodology & sources · Privacy · Terms