20 years of revenue, earnings, cash-flow and balance-sheet history from public filings.
Packaging Corp of America (PKG) operates in the Paper & Plastic Packaging Products & Materials industry and is headquartered in Lake Forest, United States with about 16,800 employees. Its market capitalization is roughly $23 billion. In the fiscal year ended 2025-12-31, PKG reported $9.0B in revenue and $769M in net income.
Packaging Corporation of America manufactures and sells containerboard and uncoated freesheet (UFS) paper products in North America. The company operates through Packaging and Paper segments.
Interactive charts & full statements → Open the PKG valuation workbench →
| Income statement | TTM → 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2017-02-28 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $9.2B | $9.0B | $8.4B | $7.8B | $8.5B | $7.7B | $6.7B | $7.0B | $7.0B | $6.4B | $5.8B | $5.8B | $5.7B | $5.9B | $3.7B | $2.8B | $2.6B | $2.4B | $2.1B | $2.4B | $2.3B |
| Gross Profit | $1.9B | $1.9B | $1.8B | $1.7B | $2.1B | $1.9B | $1.4B | $1.6B | $1.6B | $1.5B | $1.3B | $1.3B | $1.2B | $1.2B | $868M | $635M | $542M | $532M | $427M | $491M | $525M |
| Gross Margin % | 20.5% | 21.0% | 21.3% | 21.8% | 24.7% | 24.2% | 20.8% | 23.6% | 23.5% | 22.8% | 22.1% | 22.1% | 21.0% | 21.0% | 23.7% | 22.3% | 20.7% | 21.9% | 19.9% | 20.8% | 22.7% |
| Operating Income (EBIT) | $1.2B | $1.3B | $1.1B | $1.1B | $1.4B | $1.3B | $842M | $1.1B | $1.1B | $931M | $780M | $780M | $750M | $703M | $482M | $438M | $273M | $185M | $352M | $242M | $293M |
| Operating Margin % | 13.2% | 14.0% | 13.1% | 13.8% | 16.8% | 16.6% | 12.6% | 15.1% | 15.2% | 14.4% | 13.5% | 13.5% | 13.1% | 12.0% | 13.2% | 15.4% | 10.4% | 7.6% | 16.4% | 10.2% | 12.7% |
| Net Income | $740M | $769M | $805M | $765M | $1.0B | $841M | $461M | $696M | $738M | $669M | $449M | $450M | $437M | $393M | $441M | $160M | $158M | $205M | $266M | $136M | $170M |
| Net Margin % | 8.0% | 8.6% | 9.6% | 9.8% | 12.2% | 10.9% | 6.9% | 10.0% | 10.5% | 10.4% | 7.8% | 7.8% | 7.6% | 6.7% | 12.0% | 5.6% | 6.0% | 8.4% | 12.4% | 5.7% | 7.3% |
| EBITDA | $1.9B | $1.8B | $1.6B | $1.6B | $1.9B | $1.7B | $1.1B | $1.4B | $1.5B | $1.3B | — | $1.1B | $1.1B | $1.1B | $700M | $613M | $437M | $342M | $335M | $390M | $442M |
| Earnings Per Share (EPS) | $8.25 | $8.58 | $9.00 | $8.55 | $11.11 | $8.90 | $4.88 | $7.40 | $7.86 | $7.14 | — | $4.80 | $4.47 | $3.99 | $4.52 | $1.64 | $1.57 | $2.00 | $2.60 | $1.31 | $1.61 |
| Shares Outstanding (M) | 89M | 90M | 90M | 90M | 93M | 94M | 94M | 94M | 94M | 94M | — | 94M | 98M | 98M | 98M | 98M | 100M | 103M | 102M | 104M | 105M |
USD; $M / $B as marked. Newest period first. Source: public company filings (via Yahoo Finance aggregation).
| Quarterly income statement | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $2.4B | $2.4B | $2.3B | $2.2B | $2.1B | $2.1B | $2.2B | $2.1B |
| Gross Profit | $453M | $448M | $504M | $483M | $455M | $470M | $505M | $438M |
| Gross Margin % | 19.1% | 18.9% | 21.8% | 22.2% | 21.2% | 21.9% | 23.2% | 21.1% |
| Operating Income (EBIT) | $273M | $282M | $324M | $334M | $280M | $302M | $327M | $276M |
| Operating Margin % | 11.5% | 11.9% | 14.0% | 15.4% | 13.1% | 14.1% | 15.0% | 13.3% |
| Net Income | $171M | $101M | $227M | $242M | $204M | $221M | $238M | $199M |
| Net Margin % | 7.2% | 4.3% | 9.8% | 11.1% | 9.5% | 10.3% | 10.9% | 9.6% |
| EBITDA | $478M | $390M | $515M | $474M | $418M | $439M | $461M | $406M |
| Earnings Per Share (EPS) | $1.92 | $1.13 | $2.51 | $2.69 | $2.27 | $2.47 | $2.66 | $2.22 |
| Shares Outstanding (M) | 89M | 90M | 90M | 90M | 90M | 90M | 90M | 90M |
USD; $M / $B as marked. Newest period first. Source: public company filings (via Yahoo Finance aggregation).
| Cash flow | TTM → 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2017-02-28 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operations (CFO) | $1.5B | $1.6B | $1.2B | $1.3B | $1.5B | $1.1B | $1.0B | $1.2B | $1.2B | $856M | $801M | $801M | $763M | $736M | $608M | $404M | $346M | $350M | $306M | $269M | $300M |
| Capital Expenditures (CapEx) | $846M | $829M | $670M | $470M | $824M | $605M | $421M | $400M | $551M | $343M | $274M | $274M | $314M | $420M | $234M | $129M | $293M | $323M | $114M | $133M | $113M |
| Free Cash Flow (FCF) | $702M | $729M | $522M | $845M | $671M | $489M | $612M | $808M | $629M | $513M | $527M | $527M | $448M | $316M | $374M | $276M | $52M | $27M | $192M | $136M | $187M |
| FCF Margin % | 7.6% | 8.1% | 6.2% | 10.8% | 7.9% | 6.3% | 9.2% | 11.6% | 9.0% | 8.0% | 9.1% | 9.1% | 7.8% | 5.4% | 10.2% | 9.7% | 2.0% | 1.1% | 8.9% | 5.8% | 8.1% |
| Dividends Paid | $449M | $450M | $449M | $449M | $420M | $380M | $300M | $299M | $268M | $238M | $0M | $216M | $201M | $157M | $109M | $118M | $76M | $62M | $77M | $125M | $105M |
USD; $M / $B as marked. Newest period first. Source: public company filings (via Yahoo Finance aggregation).
| Quarterly cash flow | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operations (CFO) | $329M | $447M | $472M | $300M | $339M | $325M | $327M | $278M |
| Capital Expenditures (CapEx) | $165M | $319M | $192M | $170M | $148M | $201M | $147M | $245M |
| Free Cash Flow (FCF) | $165M | $128M | $280M | $130M | $191M | $124M | $180M | $33M |
| FCF Margin % | 7.0% | 5.4% | 12.1% | 6.0% | 8.9% | 5.8% | 8.3% | 1.6% |
| Dividends Paid | $112M | $112M | $112M | $112M | $112M | $112M | $112M | $112M |
USD; $M / $B as marked. Newest period first. Source: public company filings (via Yahoo Finance aggregation).
| Balance sheet | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2017-02-28 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | $10.8B | $10.9B | $8.8B | $8.7B | $8.0B | $7.8B | $7.4B | $7.2B | $6.6B | $6.2B | $5.8B | $5.8B | $5.3B | $5.3B | $5.2B | $2.5B | $2.4B | $2.2B | $2.2B | $1.9B | $2.0B |
| Cash & Cash Equivalents | $397M | $529M | $685M | $648M | $320M | $619M | $975M | $680M | $362M | $217M | $239M | $239M | $184M | $125M | $191M | $207M | $156M | $197M | $261M | $149M | $228M |
| Total Liabilities | $6.2B | $6.3B | $4.4B | $4.7B | $4.3B | $4.2B | $4.2B | $4.2B | $3.9B | $4.0B | $3.4B | $4.0B | $3.7B | $3.8B | $3.9B | $1.5B | $1.5B | $1.2B | $1.3B | $1.3B | $1.3B |
| Total Debt (Short + Long-Term) | $4.1B | $4.1B | $2.6B | $3.0B | $2.5B | $2.5B | $2.5B | $2.5B | $2.5B | $2.6B | $2.6B | $2.6B | $2.3B | $2.4B | $2.5B | $795M | $809M | $659M | $681M | $681M | $677M |
| Total Shareholders' Equity | $4.6B | $4.6B | $4.4B | $4.0B | $3.7B | $3.6B | $3.2B | $3.1B | $2.7B | $2.2B | $2.4B | $1.8B | $1.6B | $1.5B | $1.4B | $969M | $929M | $1.0B | $899M | $684M | $761M |
USD; $M / $B as marked. Newest period first. Source: public company filings (via Yahoo Finance aggregation).
Quarterly statements, profitability ratios, price history, insider activity and institutional holders are in the interactive PKG viewer.
About TickerBase · Data methodology & sources