20 years of revenue, earnings, cash-flow and balance-sheet history from public filings.
Inter & Co. Inc. Class A Common Shares (INTR) operates in the BANKS - REGIONAL industry and is headquartered in Belo Horizonte, Brazil. Its market capitalization is roughly $2 billion. In the fiscal year ended 2025-12-31, INTR reported BRL 14.4B in revenue and BRL 1.3B in net income.
Inter & Co, Inc., through its subsidiaries, engages in the banking and spending, investments, insurance brokerage, and inter shop businesses in Brazil and the United States.
Interactive charts & full statements → Open the INTR valuation workbench →
| Income statement | TTM → 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | BRL 16.7B | BRL 14.4B | BRL 9.7B | BRL 7.6B | BRL 5.5B | BRL 2.8B | BRL 1.1B | BRL 1.0B | BRL 689M | BRL 572M | BRL 594M | BRL 486M | BRL 106M | BRL 85M | BRL 123M |
| Gross Profit | BRL 6.8B | BRL 6.0B | BRL 4.6B | BRL 3.2B | BRL 2.5B | BRL 1.6B | BRL 1.1B | BRL 647M | BRL 446M | BRL 270M | BRL 186M | BRL 190M | BRL 106M | BRL 85M | BRL 123M |
| Gross Margin % | 40.4% | 41.6% | 47.4% | 42.0% | 44.8% | 58.8% | 100.0% | 64.1% | 64.7% | 47.2% | 31.4% | 39.1% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Operating Income (EBIT) | BRL 1.9B | BRL 1.6B | BRL 1.2B | BRL 440M | (BRL 179M) | (BRL 231M) | BRL 78M | BRL 83M | BRL 94M | BRL 60M | BRL 29M | BRL 45M | BRL 28M | BRL 16M | BRL 14M |
| Operating Margin % | 11.3% | 11.3% | 12.4% | 5.8% | -3.2% | -8.4% | 7.0% | 8.2% | 13.6% | 10.4% | 4.9% | 9.3% | 25.9% | 18.8% | 11.2% |
| Net Income | BRL 1.5B | BRL 1.3B | BRL 907M | BRL 302M | (BRL 11M) | (BRL 73M) | BRL 18M | BRL 79M | BRL 70M | BRL 48M | BRL 25M | BRL 33M | BRL 22M | BRL 17M | BRL 16M |
| Net Margin % | 9.2% | 9.1% | 9.3% | 4.0% | -0.2% | -2.6% | 1.6% | 7.8% | 10.1% | 8.4% | 4.3% | 6.8% | 20.8% | 20.1% | 13.2% |
| EBITDA | BRL 2.2B | BRL 2.0B | BRL 1.4B | BRL 600M | (BRL 15M) | (BRL 173M) | (BRL 20M) | BRL 97M | BRL 96M | BRL 61M | BRL 30M | BRL 49M | BRL 45M | BRL 24M | BRL 0M |
| Earnings Per Share (EPS) | BRL 3.45 | BRL 2.98 | BRL 2.07 | BRL 0.75 | BRL -0.03 | BRL -0.27 | BRL 0.02 | BRL 0.04 | BRL 0.04 | BRL 0.04 | BRL 0.12 | BRL 0.15 | BRL 0.10 | BRL 0.08 | BRL 0.08 |
| Shares Outstanding (M) | 448M | 440M | 439M | 403M | 401M | 266M | 764M | 2,110M | 1,648M | — | 214M | 213M | 213M | 213M | 213M |
BRL; BRLM / BRLB as marked (reporting currency). Newest period first. Source: public company filings (via Yahoo Finance aggregation).
| Quarterly income statement | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | BRL 4.6B | BRL 4.2B | BRL 4.1B | BRL 3.8B | BRL 3.4B | BRL 3.0B | BRL 2.8B | BRL 2.5B |
| Gross Profit | BRL 1.9B | BRL 1.7B | BRL 1.7B | BRL 1.5B | BRL 1.4B | BRL 1.3B | BRL 1.3B | BRL 1.2B |
| Gross Margin % | 40.7% | 39.6% | 41.4% | 39.9% | 41.8% | 43.0% | 48.4% | 48.0% |
| Operating Income (EBIT) | BRL 522M | BRL 477M | BRL 465M | BRL 418M | BRL 384M | BRL 358M | BRL 340M | BRL 294M |
| Operating Margin % | 11.4% | 11.4% | 11.3% | 10.9% | 11.2% | 11.8% | 12.2% | 11.7% |
| Net Income | BRL 431M | BRL 395M | BRL 374M | BRL 336M | BRL 315M | BRL 287M | BRL 275M | BRL 243M |
| Net Margin % | 9.4% | 9.4% | 9.1% | 8.8% | 9.2% | 9.5% | 9.9% | 9.7% |
| EBITDA | BRL 522M | BRL 570M | BRL 577M | BRL 502M | BRL 460M | BRL 425M | BRL 401M | BRL 347M |
| Earnings Per Share (EPS) | BRL 0.96 | BRL 0.89 | BRL 0.85 | BRL 0.75 | BRL 0.71 | BRL 0.65 | BRL 0.62 | BRL 0.55 |
| Shares Outstanding (M) | 448M | 446M | 441M | 448M | 444M | 440M | 442M | 438M |
BRL; BRLM / BRLB as marked (reporting currency). Newest period first. Source: public company filings (via Yahoo Finance aggregation).
| Cash flow | TTM → 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operations (CFO) | (BRL 1.7B) | BRL 7.7B | BRL 3.8B | BRL 7.5B | BRL 2.2B | BRL 92M | BRL 3.0B | BRL 859M | BRL 604M | BRL 20M | BRL 441M | BRL 90M | (BRL 339M) | (BRL 214M) | (BRL 40M) |
| Capital Expenditures (CapEx) | BRL 80M | BRL 107M | BRL 510M | BRL 274M | BRL 290M | BRL 288M | BRL 153M | BRL 76M | BRL 30M | BRL 3M | BRL 1M | BRL 1M | BRL 2M | BRL 2M | BRL 1M |
| Free Cash Flow (FCF) | (BRL 1.7B) | BRL 7.6B | BRL 3.2B | BRL 7.3B | BRL 1.9B | (BRL 196M) | BRL 2.8B | BRL 783M | BRL 575M | BRL 17M | BRL 440M | BRL 89M | (BRL 341M) | (BRL 217M) | (BRL 41M) |
| FCF Margin % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividends Paid | BRL 604M | BRL 239M | BRL 69M | BRL 24M | BRL 1.2B | BRL 3M | BRL 38M | BRL 44M | BRL 23M | BRL 7M | BRL 7M | BRL 3M | — | BRL 0M | BRL 1M |
BRL; BRLM / BRLB as marked (reporting currency). Newest period first. Source: public company filings (via Yahoo Finance aggregation).
| Quarterly cash flow | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operations (CFO) | (BRL 5.8B) | BRL 320M | (BRL 145M) | BRL 4.0B | BRL 2.6B | BRL 1.3B | BRL 2.3B | BRL 178M |
| Capital Expenditures (CapEx) | BRL 17M | BRL 5M | BRL 46M | BRL 12M | BRL 154M | BRL 148M | BRL 149M | BRL 5M |
| Free Cash Flow (FCF) | (BRL 5.8B) | BRL 314M | (BRL 191M) | BRL 4.0B | BRL 2.4B | BRL 1.2B | BRL 2.2B | BRL 173M |
| FCF Margin % | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividends Paid | BRL 273M | BRL 288M | BRL 8M | BRL 35M | BRL 5M | BRL 208M | BRL 10M | BRL 0M |
BRL; BRLM / BRLB as marked (reporting currency). Newest period first. Source: public company filings (via Yahoo Finance aggregation).
| Balance sheet | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | BRL 102.8B | BRL 98.6B | BRL 76.5B | BRL 60.4B | BRL 46.3B | BRL 36.6B | BRL 19.8B | BRL 10.0B | BRL 5.6B | BRL 3.6B | BRL 3.2B | BRL 2.5B | BRL 1.9B | BRL 1.4B | BRL 1.2B |
| Cash & Cash Equivalents | BRL 10.4B | BRL 11.0B | BRL 6.8B | BRL 6.3B | BRL 5.8B | BRL 4.9B | BRL 4.4B | BRL 3.8B | BRL 1.8B | BRL 564M | BRL 532M | BRL 231M | BRL 93M | BRL 62M | BRL 107M |
| Total Liabilities | BRL 92.1B | BRL 88.2B | BRL 67.4B | BRL 52.8B | BRL 39.3B | BRL 28.2B | BRL 16.4B | BRL 7.8B | BRL 4.7B | BRL 3.2B | BRL 2.8B | BRL 2.2B | BRL 30M | BRL 4M | BRL 1M |
| Total Debt (Short + Long-Term) | BRL 47.6B | BRL 35.1B | BRL 11.7B | BRL 9.2B | BRL 8.1B | BRL 4.6B | BRL 1.9B | BRL 862M | BRL 598M | BRL 1M | BRL 0M | BRL 0M | BRL 0M | BRL 772M | BRL 118M |
| Total Shareholders' Equity | BRL 10.5B | BRL 10.2B | BRL 8.9B | BRL 7.5B | BRL 7.0B | BRL 2.7B | BRL 3.3B | BRL 2.2B | BRL 949M | BRL 383M | BRL 353M | BRL 336M | BRL 305M | BRL 288M | BRL 274M |
BRL; BRLM / BRLB as marked (reporting currency). Newest period first. Source: public company filings (via Yahoo Finance aggregation).
Quarterly statements, profitability ratios, price history, insider activity and institutional holders are in the interactive INTR viewer.
About TickerBase · Data methodology & sources · Privacy · Terms