20 years of revenue, earnings, cash-flow and balance-sheet history from public filings.
Ambev SA ADR (ABEV) operates in the BEVERAGES - BREWERS industry and is headquartered in São Paulo, Brazil with about 39,000 employees. Its market capitalization is roughly $45 billion. In the fiscal year ended 2025-12-31, ABEV reported BRL 88.2B in revenue and BRL 15.5B in net income.
Ambev S.A., through its subsidiaries, engages in the production, distribution, and sale of beer, draft beer, soft drinks, malt and food, and other beverages in Brazil, Central America and Caribbean, Latin America South, and Canada.
Interactive charts & full statements → Open the ABEV valuation workbench →
| Income statement | TTM → 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | BRL 88.3B | BRL 88.2B | BRL 89.5B | BRL 79.7B | BRL 79.7B | BRL 72.9B | BRL 58.4B | BRL 52.0B | BRL 50.2B | BRL 47.9B | BRL 45.6B | BRL 46.7B | BRL 38.1B | BRL 35.1B | BRL 32.5B | BRL 27.1B | BRL 25.2B | BRL 23.2B | BRL 20.7B | BRL 19.6B | BRL 17.6B |
| Gross Profit | BRL 45.8B | BRL 45.4B | BRL 45.8B | BRL 40.4B | BRL 39.3B | BRL 37.2B | BRL 31.3B | BRL 30.3B | BRL 31.0B | BRL 29.9B | BRL 28.9B | BRL 30.7B | BRL 25.3B | BRL 23.5B | BRL 21.9B | BRL 18.1B | BRL 16.8B | BRL 15.5B | BRL 13.5B | BRL 13.0B | BRL 11.7B |
| Gross Margin % | 51.9% | 51.4% | 51.2% | 50.7% | 49.3% | 51.0% | 53.6% | 58.3% | 61.7% | 62.4% | 63.4% | 65.6% | 66.3% | 67.0% | 67.3% | 66.8% | 66.5% | 66.7% | 65.1% | 66.3% | 66.2% |
| Operating Income (EBIT) | BRL 24.3B | BRL 22.3B | BRL 21.8B | BRL 18.8B | BRL 17.7B | BRL 17.1B | BRL 16.0B | BRL 16.1B | BRL 17.2B | BRL 16.6B | BRL 17.1B | BRL 18.8B | BRL 15.8B | BRL 15.4B | BRL 13.7B | BRL 11.4B | BRL 10.0B | BRL 9.2B | BRL 7.8B | BRL 7.7B | BRL 4.3B |
| Operating Margin % | 27.6% | 25.3% | 24.4% | 23.6% | 22.2% | 23.4% | 27.4% | 30.9% | 34.1% | 34.6% | 37.5% | 40.2% | 41.6% | 44.0% | 42.2% | 42.2% | 39.7% | 39.6% | 37.8% | 39.5% | 24.6% |
| Net Income | BRL 16.2B | BRL 15.5B | BRL 14.4B | BRL 14.5B | BRL 14.5B | BRL 12.7B | BRL 11.4B | BRL 11.8B | BRL 11.0B | BRL 7.3B | BRL 12.5B | BRL 12.4B | BRL 12.1B | BRL 9.6B | BRL 6.3B | BRL 5.1B | BRL 7.6B | BRL 6.0B | BRL 5.1B | BRL 5.0B | BRL 2.8B |
| Net Margin % | 18.4% | 17.6% | 16.1% | 18.2% | 18.1% | 17.4% | 19.5% | 22.7% | 21.9% | 15.2% | 27.5% | 26.6% | 31.7% | 27.2% | 19.5% | 19.0% | 30.0% | 25.8% | 24.7% | 25.6% | 15.9% |
| EBITDA | BRL 29.7B | BRL 29.0B | BRL 29.0B | BRL 24.3B | BRL 23.1B | BRL 21.0B | BRL 20.8B | BRL 19.4B | BRL 19.3B | BRL 19.0B | BRL 19.2B | BRL 20.8B | BRL 17.8B | BRL 16.8B | BRL 15.8B | BRL 13.5B | BRL 11.9B | BRL 10.9B | BRL 9.4B | BRL 9.1B | BRL 7.4B |
| Earnings Per Share (EPS) | BRL 1.04 | BRL 0.99 | BRL 0.91 | BRL 0.92 | BRL 0.91 | BRL 0.80 | BRL 0.72 | BRL 0.74 | BRL 0.69 | BRL 0.46 | BRL 0.79 | BRL 0.78 | BRL 0.76 | BRL 0.75 | BRL 0.64 | BRL 0.32 | BRL 0.49 | BRL 0.37 | BRL 0.33 | BRL 0.28 | BRL 0.18 |
| Shares Outstanding (M) | 15,580M | 15,684M | 15,815M | 15,839M | 15,849M | 15,857M | 15,868M | 15,869M | 15,856M | 15,710M | 15,823M | 15,928M | 15,820M | 12,825M | 9,840M | 16,315M | 15,530M | 16,110M | 15,374M | 17,960M | 15,948M |
BRL; BRLM / BRLB as marked (reporting currency). Newest period first. Source: public company filings (via Yahoo Finance aggregation).
| Quarterly income statement | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | BRL 20.1B | BRL 22.5B | BRL 24.8B | BRL 20.8B | BRL 20.1B | BRL 22.5B | BRL 27.0B | BRL 22.1B |
| Gross Profit | BRL 10.4B | BRL 11.6B | BRL 13.1B | BRL 10.7B | BRL 10.0B | BRL 11.6B | BRL 14.5B | BRL 11.1B |
| Gross Margin % | 51.9% | 51.6% | 52.6% | 51.5% | 50.0% | 51.3% | 53.7% | 50.3% |
| Operating Income (EBIT) | BRL 4.8B | BRL 5.9B | BRL 7.4B | BRL 6.3B | BRL 4.4B | BRL 5.7B | BRL 7.5B | BRL 5.3B |
| Operating Margin % | 23.6% | 26.1% | 29.8% | 30.2% | 21.9% | 25.4% | 27.8% | 24.1% |
| Net Income | BRL 3.4B | BRL 3.8B | BRL 4.3B | BRL 4.7B | BRL 2.7B | BRL 3.7B | BRL 4.9B | BRL 3.5B |
| Net Margin % | 16.8% | 16.8% | 17.5% | 22.8% | 13.5% | 16.4% | 18.1% | 15.7% |
| EBITDA | BRL 6.4B | BRL 7.2B | BRL 8.6B | BRL 7.5B | BRL 5.7B | BRL 7.2B | BRL 9.6B | BRL 7.0B |
| Earnings Per Share (EPS) | BRL 0.22 | BRL 0.24 | BRL 0.28 | BRL 0.30 | BRL 0.17 | BRL 0.23 | BRL 0.31 | BRL 0.22 |
| Shares Outstanding (M) | 15,580M | 15,675M | 15,656M | 15,671M | 15,737M | 15,737M | 15,810M | 15,814M |
BRL; BRLM / BRLB as marked (reporting currency). Newest period first. Source: public company filings (via Yahoo Finance aggregation).
| Cash flow | TTM → 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operations (CFO) | BRL 28.0B | BRL 24.4B | BRL 26.1B | BRL 24.7B | BRL 20.6B | BRL 22.9B | BRL 18.9B | BRL 18.4B | BRL 18.3B | BRL 18.3B | BRL 12.3B | BRL 23.6B | BRL 15.9B | BRL 15.3B | BRL 14.3B | BRL 12.7B | BRL 10.1B | BRL 8.7B | BRL 7.0B | BRL 7.2B | BRL 6.0B |
| Capital Expenditures (CapEx) | BRL 4.0B | BRL 4.6B | BRL 4.7B | BRL 6.0B | BRL 6.5B | BRL 7.7B | BRL 4.7B | BRL 5.1B | BRL 3.6B | BRL 3.2B | BRL 4.1B | BRL 5.3B | BRL 4.5B | BRL 3.8B | BRL 3.0B | BRL 3.2B | BRL 2.3B | BRL 1.4B | BRL 2.0B | BRL 1.6B | BRL 1.4B |
| Free Cash Flow (FCF) | BRL 24.0B | BRL 19.9B | BRL 21.4B | BRL 18.7B | BRL 14.1B | BRL 15.2B | BRL 14.2B | BRL 13.3B | BRL 14.8B | BRL 15.1B | BRL 8.2B | BRL 18.3B | BRL 11.4B | BRL 11.5B | BRL 11.3B | BRL 9.5B | BRL 7.8B | BRL 7.3B | BRL 5.1B | BRL 5.6B | BRL 4.6B |
| FCF Margin % | 27.2% | 22.5% | 23.9% | 23.5% | 17.7% | 20.9% | 24.3% | 25.6% | 29.4% | 31.4% | 18.0% | 39.2% | 29.9% | 32.8% | 34.8% | 34.9% | 30.8% | 31.3% | 24.5% | 28.7% | 25.9% |
| Dividends Paid | BRL 13.0B | BRL 20.5B | BRL 4.1B | BRL 11.9B | BRL 12.2B | BRL 11.1B | BRL 6.8B | BRL 7.9B | BRL 8.8B | BRL 8.8B | BRL 10.3B | BRL 11.5B | BRL 12.1B | BRL 7.3B | BRL 5.6B | BRL 5.5B | BRL 5.0B | BRL 3.6B | BRL 2.8B | BRL 2.1B | BRL 1.8B |
BRL; BRLM / BRLB as marked (reporting currency). Newest period first. Source: public company filings (via Yahoo Finance aggregation).
| Quarterly cash flow | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operations (CFO) | BRL 4.7B | BRL 3.2B | BRL 13.3B | BRL 6.9B | BRL 3.0B | BRL 1.2B | BRL 13.9B | BRL 8.1B |
| Capital Expenditures (CapEx) | BRL 880M | BRL 467M | BRL 1.6B | BRL 1.0B | BRL 1.1B | BRL 828M | BRL 1.5B | BRL 1.2B |
| Free Cash Flow (FCF) | BRL 3.8B | BRL 2.7B | BRL 11.6B | BRL 5.9B | BRL 2.0B | BRL 376M | BRL 12.4B | BRL 6.9B |
| FCF Margin % | 19.0% | 12.0% | 46.9% | 28.2% | 9.8% | 1.7% | 45.9% | 31.3% |
| Dividends Paid | BRL 1.2B | BRL 2M | BRL 9.7B | BRL 2.1B | BRL 2.1B | BRL 6.6B | BRL 3.9B | BRL 90M |
BRL; BRLM / BRLB as marked (reporting currency). Newest period first. Source: public company filings (via Yahoo Finance aggregation).
| Balance sheet | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | BRL 138.2B | BRL 148.1B | BRL 162.5B | BRL 132.6B | BRL 138.0B | BRL 138.6B | BRL 125.2B | BRL 101.7B | BRL 94.1B | BRL 86.9B | BRL 83.8B | BRL 90.2B | BRL 72.1B | BRL 68.7B | BRL 54.2B | BRL 46.1B | BRL 42.7B | BRL 40.1B | BRL 41.8B | BRL 35.5B | BRL 35.6B |
| Cash & Cash Equivalents | BRL 16.6B | BRL 18.6B | BRL 28.6B | BRL 16.1B | BRL 14.9B | BRL 16.6B | BRL 17.1B | BRL 11.9B | BRL 11.5B | BRL 10.4B | BRL 7.9B | BRL 13.6B | BRL 9.7B | BRL 11.3B | BRL 8.9B | BRL 8.1B | BRL 5.9B | BRL 4.0B | BRL 3.3B | BRL 2.3B | BRL 1.5B |
| Total Liabilities | BRL 49.3B | BRL 59.3B | BRL 62.9B | BRL 52.5B | BRL 54.6B | BRL 54.6B | BRL 50.0B | BRL 39.2B | BRL 38.3B | BRL 40.8B | BRL 37.2B | BRL 39.8B | BRL 28.5B | BRL 24.9B | BRL 24.7B | BRL 20.7B | BRL 18.1B | BRL 17.8B | BRL 20.8B | BRL 19.1B | BRL 16.1B |
| Total Debt (Short + Long-Term) | BRL 2.9B | BRL 1.4B | BRL 1.6B | BRL 1.7B | BRL 3.8B | BRL 3.1B | BRL 4.8B | BRL 1.4B | BRL 2.8B | BRL 2.9B | BRL 5.4B | BRL 1.9B | BRL 1.7B | BRL 1.8B | BRL 2.0B | BRL 3.2B | BRL 5.1B | BRL 4.5B | BRL 6.7B | BRL 6.6B | BRL 5.6B |
| Total Shareholders' Equity | BRL 88.3B | BRL 87.9B | BRL 98.6B | BRL 79.0B | BRL 82.0B | BRL 82.6B | BRL 73.8B | BRL 61.3B | BRL 56.2B | BRL 45.6B | BRL 44.8B | BRL 48.3B | BRL 42.2B | BRL 43.0B | BRL 25.4B | BRL 23.1B | BRL 24.4B | BRL 22.0B | BRL 20.8B | BRL 18.1B | BRL 19.4B |
BRL; BRLM / BRLB as marked (reporting currency). Newest period first. Source: public company filings (via Yahoo Finance aggregation).
Quarterly statements, profitability ratios, price history, insider activity and institutional holders are in the interactive ABEV viewer.
About TickerBase · Data methodology & sources · Privacy · Terms