来自官方财务报表的收入、利润与现金流历史。
TransDigm Group Incorporated 在美国和国际上设计、生产和供应飞机零部件。电力和控制部门提供机械/机电执行器和控制装置、点火系统和发动机技术、专用泵和阀门、功率调节装置、专用交流/直流电动机和发电机、电池和充电器、数据总线和电力控制装置、传感器产品、开关和继电器面板、起重机、绞车和起重装置、货物装载和处理系统、输送系统和电子元件。其机身部门提供工程闩锁和锁定装置、工程杆、工程连接器和弹性体密封解决方案、驾驶舱安全组件和系统、驾驶舱显示器、盥洗室组件、安全带和安全约束装置、工程和定制内表面及相关组件、热保护和绝缘产品、照明和控制技术、降落伞、专业飞行、风洞和喷气发动机测试服务和设备、测试和仪器解决方案,以及工程音频、无线电和天线系统。非航空部分提供安全带和安全约束装置;机械/机电执行器和控制装置;液压/机电执行器和燃油阀;加油系统;和涡轮机控制。它为发动机和动力系统及子系统供应商、航空公司、第三方维修供应商、军事采购机构和维修站提供服务;机身制造商、客舱系统和子系统供应商、航空公司和第三方维修供应商;及越野车及子系统供应商、儿童约束系统供应商、卫星及航天系统供应商、以及重型设备制造商
机器翻译
| 利润表 | TTM → 2026-06-30 | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 | 2016-09-30 | 2015-09-30 | 2014-09-30 | 2013-09-30 | 2012-09-30 | 2011-09-30 | 2010-09-30 | 2009-09-30 | 2008-09-30 | 2007-09-30 | 2006-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | $10.0B | $8.8B | $7.9B | $6.6B | $5.4B | $4.8B | $5.1B | $5.2B | $3.8B | $3.5B | $3.2B | $2.7B | $2.4B | $1.9B | $1.7B | $1.2B | $828M | $762M | $714M | $593M | $435M |
| 毛利 | $6.0B | $5.3B | $4.7B | $3.8B | $3.1B | $2.5B | $2.6B | $2.7B | $2.1B | $1.9B | $1.7B | $1.4B | $1.2B | $1.0B | $915M | $621M | $458M | $415M | $374M | $297M | $215M |
| 毛利率% | 59.6% | 60.1% | 58.8% | 58.3% | 57.1% | 52.4% | 51.9% | 51.4% | 55.6% | 54.2% | 52.3% | 51.8% | 51.4% | 52.7% | 53.4% | 51.5% | 55.3% | 54.5% | 52.4% | 50.1% | 49.4% |
| 营业利润(EBIT) | $4.6B | $4.2B | $3.5B | $2.9B | $2.2B | $1.7B | $1.8B | $2.0B | $1.7B | $1.5B | $1.3B | $1.1B | $949M | $768M | $714M | $487M | $363M | $335M | $299M | $234M | $167M |
| 营业利润率% | 46.2% | 47.2% | 44.5% | 44.4% | 40.8% | 35.2% | 34.3% | 38.6% | 44.0% | 42.5% | 41.1% | 40.6% | 40.0% | 39.9% | 41.6% | 40.4% | 43.9% | 44.0% | 41.9% | 39.5% | 38.3% |
| 净利 | $2.1B | $2.1B | $1.7B | $1.3B | $866M | $680M | $699M | $779M | $908M | $438M | $583M | $444M | $180M | $132M | $322M | $147M | $133M | $163M | $133M | $89M | $25M |
| 净利润率 % | 21.3% | 23.5% | 21.6% | 19.7% | 16.0% | 14.2% | 13.7% | 14.9% | 23.8% | 12.5% | 18.4% | 16.4% | 7.6% | 6.8% | 18.8% | 12.2% | 16.1% | 21.4% | 18.6% | 14.9% | 5.8% |
| EBITDA | $5.0B | $4.6B | $3.8B | $3.1B | $2.5B | $2.0B | $2.1B | $2.2B | $1.8B | $1.6B | $1.4B | $1.2B | $893M | $793M | $768M | $543M | $393M | $363M | $325M | $258M | $183M |
| 每股收益(EPS) | $36.65 | $35.64 | $29.65 | $22.69 | $14.88 | $11.64 | $12.20 | $13.84 | $16.33 | $7.88 | $10.39 | $7.84 | $3.16 | $2.39 | $5.97 | $2.76 | $2.52 | $3.10 | $2.65 | $1.83 | $0.53 |
| 已发行股数 (M) | 58M | 58M | 58M | 57M | 58M | 58M | 57M | 56M | 56M | 56M | 56M | 57M | 57M | 55M | 54M | 53M | 53M | 53M | 50M | 49M | 47M |
来源:公司公开报告(SEC)。在依赖任何数字前请核对 SEC EDGAR。
资产负债表、现金流、季度数据与完整财务比率见 TDG 交互式查看器。 /companies/us/TDG
本网站信息仅用于教育与参考,不构成投资建议。不发布目标价或买卖建议。
About TickerBase · Data methodology & sources · Privacy · Terms