来自官方财务报表的收入、利润与现金流历史。
Sandisk Corporation 在美洲、欧洲、中东、非洲、亚洲和国际上开发、制造和销售使用 NAND 闪存技术的数据存储设备和解决方案。该公司为台式机和笔记本电脑、游戏机和机顶盒提供固态硬盘;用于手机、平板电脑、笔记本电脑和其他便携式和可穿戴设备、汽车应用、物联网、工业和互联家庭应用的闪存嵌入式存储产品,以及可移动卡、通用串行总线驱动器以及晶圆和组件。它通过其销售人员、经销商、分销商、零售商和子公司向计算机制造商和原始设备制造商、数据中心、私有云客户、云服务提供商、经销商、分销商和零售商销售其产品。 Sandisk Corporation 成立于 2024 年,总部位于加利福尼亚州米尔皮塔斯。
机器翻译
| 利润表 | TTM → 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | $20.2B | $20.2B | $7.4B | $6.7B | $6.1B | $9.8B |
| 毛利 | $14.5B | $14.5B | $2.2B | $1.1B | $430M | $3.2B |
| 毛利率% | 71.5% | 71.5% | 30.1% | 16.1% | 7.1% | 33.3% |
| 营业利润(EBIT) | $12.4B | $12.4B | ($1.4B) | ($468M) | ($2.0B) | $1.2B |
| 营业利润率% | 61.2% | 61.2% | -18.7% | -7.0% | -33.4% | 12.3% |
| 净利 | $11.4B | $11.4B | ($1.6B) | ($672M) | ($2.1B) | $1.1B |
| 净利润率 % | 56.5% | 56.5% | -22.3% | -10.1% | -35.2% | 10.9% |
| EBITDA | $13.1B | $13.1B | ($1.3B) | ($239M) | ($1.5B) | $1.7B |
| 每股收益(EPS) | $73.46 | $73.76 | $-11.32 | $-4.67 | $-14.88 | $7.39 |
| 已发行股数 (M) | 155M | 155M | 145M | 144M | 144M | 144M |
来源:公司公开报告(SEC)。在依赖任何数字前请核对 SEC EDGAR。
资产负债表、现金流、季度数据与完整财务比率见 SNDK 交互式查看器。 /companies/us/SNDK
本网站信息仅用于教育与参考,不构成投资建议。不发布目标价或买卖建议。
About TickerBase · Data methodology & sources · Privacy · Terms