来自官方财务报表的收入、利润与现金流历史。
奥驰亚集团通过其子公司在美国生产和销售吸烟和口腔烟草产品。它主要提供万宝路品牌的卷烟; Black & Mild 品牌的大雪茄和斗烟; Copenhagen、Skoal、Red Seal 和 Husky 品牌的湿润无烟烟草和口腔烟草产品;尼古丁口服袋下就上!品牌;以及NJOY ACE品牌下的电子烟产品。该公司将其产品销售给分销商以及大型零售组织,例如连锁店。奥驰亚集团 (Altria Group, Inc.) 成立于 1822 年,总部位于弗吉尼亚州里士满。
机器翻译
| 利润表 | TTM → 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | $21.9B | $20.1B | $20.4B | $24.5B | $25.1B | $26.0B | $26.2B | $25.1B | $25.4B | $19.5B | $19.3B | $18.9B | $17.9B | $17.7B | $17.5B | $16.6B | $16.9B | $16.8B | $16.0B | $38.1B | $70.3B |
| 毛利 | $15.5B | $14.5B | $14.4B | $14.3B | $14.2B | $14.0B | $13.0B | $12.7B | $12.3B | $12.0B | $11.6B | $11.1B | $10.2B | $10.5B | $9.6B | $8.9B | $9.2B | $8.8B | $7.7B | $21.5B | $32.8B |
| 毛利率% | 71.0% | 72.2% | 70.3% | 58.3% | 56.8% | 53.8% | 49.8% | 50.6% | 48.3% | 61.3% | 59.9% | 59.0% | 56.6% | 59.2% | 54.6% | 53.8% | 54.4% | 52.5% | 48.2% | 56.5% | 46.7% |
| 营业利润(EBIT) | $12.2B | $12.0B | $11.2B | $12.3B | $11.9B | $11.6B | $10.9B | $10.3B | $9.1B | $9.6B | $8.8B | $8.4B | $7.6B | $8.1B | $7.3B | $6.1B | $6.2B | $5.5B | $4.9B | $13.2B | $17.4B |
| 营业利润率% | 56.0% | 59.8% | 55.0% | 50.3% | 47.5% | 44.4% | 41.6% | 41.1% | 35.9% | 49.0% | 45.3% | 44.4% | 42.5% | 45.8% | 41.4% | 36.5% | 36.9% | 32.5% | 30.6% | 34.8% | 24.8% |
| 净利 | $8.0B | $6.9B | $11.3B | $8.1B | $5.8B | $2.5B | $4.5B | ($1.3B) | $7.0B | $10.2B | $14.2B | $5.2B | $5.1B | $4.5B | $4.2B | $3.4B | $3.9B | $3.2B | $4.9B | $9.8B | $12.0B |
| 净利润率 % | 36.5% | 34.5% | 55.1% | 33.2% | 23.0% | 9.5% | 17.1% | -5.1% | 27.5% | 52.4% | 73.6% | 27.8% | 28.2% | 25.7% | 23.9% | 20.4% | 23.1% | 19.1% | 30.9% | 25.7% | 17.1% |
| EBITDA | $11.7B | $10.8B | $15.1B | $12.3B | $8.7B | $5.3B | $8.4B | $2.3B | $10.3B | $10.8B | $22.8B | $9.1B | $8.8B | $8.2B | $7.8B | $7.1B | $7.1B | $6.4B | $7.1B | $14.9B | $18.2B |
| 每股收益(EPS) | $4.76 | $4.14 | $6.56 | $4.58 | $3.20 | $1.34 | $2.40 | $-0.69 | $3.69 | $5.32 | $7.29 | $2.67 | $2.56 | $2.26 | $2.06 | $1.64 | $1.88 | $1.55 | $2.36 | $4.62 | $5.71 |
| 已发行股数 (M) | 1,672M | 1,677M | 1,718M | 1,777M | 1,804M | 1,845M | 1,859M | 1,869M | 1,888M | 1,921M | 1,952M | 1,963M | 1,980M | 2,007M | 2,029M | 2,064M | 2,079M | 2,071M | 2,089M | 2,116M | 2,105M |
来源:公司公开报告(SEC)。在依赖任何数字前请核对 SEC EDGAR。
资产负债表、现金流、季度数据与完整财务比率见 MO 交互式查看器。 /companies/us/MO
本网站信息仅用于教育与参考,不构成投资建议。不发布目标价或买卖建议。
About TickerBase · Data methodology & sources · Privacy · Terms