来自官方财务报表的收入、利润与现金流历史。
MongoDB, Inc. 及其子公司在全球范围内提供通用数据库平台。该公司提供 MongoDB Atlas,这是一种托管的多云数据库即服务解决方案; MongoDB Enterprise Advanced,一款商业数据库服务器,供企业客户在云端、本地或混合环境中运行; Community Server,其数据库的免费下载版本,其中包括开发人员开始使用 MongoDB 所需的功能。它提供包括咨询和培训在内的专业服务。该公司前身为 10gen, Inc.,于 2013 年 8 月更名为 MongoDB, Inc.。MongoDB, Inc. 成立于 2007 年,总部位于纽约州纽约市。
机器翻译
| 利润表 | TTM → 2026-07-31 | 2026-01-31 | 2025-01-31 | 2024-01-31 | 2023-01-31 | 2022-01-31 | 2021-01-31 | 2020-01-31 | 2019-01-31 | 2018-01-31 | 2017-01-31 | 2016-01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | $2.8B | $2.5B | $2.0B | $1.7B | $1.3B | $874M | $590M | $422M | $267M | $155M | $101M | $65M |
| 毛利 | $2.0B | $1.8B | $1.5B | $1.3B | $935M | $614M | $413M | $296M | $193M | $112M | $71M | $44M |
| 毛利率% | 72.7% | 71.8% | 73.3% | 74.8% | 72.8% | 70.3% | 70.0% | 70.3% | 72.5% | 72.3% | 70.5% | 68.0% |
| 营业利润(EBIT) | ($15M) | ($137M) | ($216M) | ($234M) | ($347M) | ($289M) | ($209M) | ($148M) | ($98M) | ($97M) | ($86M) | ($73M) |
| 营业利润率% | -0.5% | -5.6% | -10.8% | -13.9% | -27.0% | -33.1% | -35.4% | -35.1% | -36.6% | -62.9% | -84.8% | -111.4% |
| 净利 | $59M | ($71M) | ($129M) | ($177M) | ($345M) | ($307M) | ($267M) | ($176M) | ($99M) | ($96M) | ($87M) | ($73M) |
| 净利润率 % | 2.1% | -2.9% | -6.4% | -10.5% | -26.9% | -35.1% | -45.2% | -41.6% | -37.1% | -62.4% | -85.5% | -112.6% |
| EBITDA | — | ($29M) | ($97M) | ($122M) | ($294M) | ($267M) | ($186M) | ($135M) | ($88M) | ($80M) | ($66M) | ($69M) |
| 每股收益(EPS) | $0.71 | $-0.88 | $-1.73 | $-2.48 | $-5.03 | $-4.75 | $-4.53 | $-3.14 | $-1.90 | $-1.94 | $-2.15 | $-6.34 |
| 已发行股数 (M) | — | 81M | 75M | 71M | 69M | 65M | 59M | 56M | 52M | 50M | 40M | 12M |
来源:公司公开报告(SEC)。在依赖任何数字前请核对 SEC EDGAR。
资产负债表、现金流、季度数据与完整财务比率见 MDB 交互式查看器。 /companies/us/MDB
本网站信息仅用于教育与参考,不构成投资建议。不发布目标价或买卖建议。
About TickerBase · Data methodology & sources · Privacy · Terms