来自官方财务报表的收入、利润与现金流历史。
麦当劳公司在美国和国际上拥有、经营和特许经营麦当劳品牌的餐厅。提供食品和饮料,包括汉堡和芝士汉堡、各种鸡肉三明治、薯条、奶昔、冷冻甜点、圣代、甜筒冰淇淋、饼干、馅饼、软饮料、咖啡和其他饮料;以及全套或有限的早餐,并在限时促销期间销售各种其他产品。该公司拥有并经营各种结构的特许经营餐厅,包括传统特许经营、发展许可或附属机构。麦当劳公司成立于 1940 年,总部位于伊利诺伊州芝加哥。
机器翻译
| 利润表 | TTM → 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | $27.7B | $26.9B | $25.9B | $25.5B | $23.2B | $23.2B | $19.2B | $21.4B | $21.3B | $22.8B | $24.6B | $25.4B | $27.4B | $28.1B | $27.6B | $27.0B | $24.1B | $22.7B | $23.5B | $22.8B | $20.9B |
| 毛利 | $15.9B | $15.4B | $14.7B | $14.6B | $13.2B | $12.6B | $9.8B | $11.2B | $10.8B | $10.6B | $10.2B | $9.8B | $10.5B | $10.9B | $10.8B | $10.7B | $9.6B | $8.8B | $8.6B | $7.9B | $6.9B |
| 毛利率% | 57.4% | 57.4% | 56.8% | 57.1% | 57.0% | 54.2% | 50.8% | 52.3% | 51.0% | 46.5% | 41.4% | 38.5% | 38.1% | 38.8% | 39.2% | 39.6% | 40.0% | 38.6% | 36.7% | 34.7% | 33.2% |
| 营业利润(EBIT) | $12.7B | $12.4B | $11.7B | $11.6B | $9.4B | $10.4B | $7.3B | $9.1B | $8.8B | $9.6B | $7.7B | $7.1B | $7.9B | $8.8B | $8.6B | $8.5B | $7.5B | $6.8B | $6.4B | $3.9B | $4.4B |
| 营业利润率% | 46.0% | 46.1% | 45.2% | 45.7% | 40.4% | 44.6% | 38.1% | 42.4% | 41.5% | 41.9% | 31.4% | 28.1% | 29.0% | 31.2% | 31.2% | 31.6% | 31.0% | 30.1% | 27.4% | 17.0% | 21.2% |
| 净利 | $8.8B | $8.6B | $8.2B | $8.5B | $6.2B | $7.5B | $4.7B | $6.0B | $5.9B | $5.2B | $4.7B | $4.5B | $4.8B | $5.6B | $5.5B | $5.5B | $4.9B | $4.6B | $4.3B | $2.4B | $3.5B |
| 净利润率 % | 31.7% | 31.9% | 31.7% | 33.2% | 26.7% | 32.5% | 24.6% | 28.2% | 27.9% | 22.8% | 19.0% | 17.8% | 17.3% | 19.9% | 19.8% | 20.4% | 20.5% | 20.0% | 18.3% | 10.5% | 17.0% |
| EBITDA | $14.5B | $14.6B | $13.9B | $13.9B | $10.9B | $12.2B | $9.1B | $10.8B | $10.3B | $10.9B | $9.3B | $8.8B | $9.6B | $10.3B | $10.1B | $9.9B | $8.7B | $8.2B | $7.9B | $5.2B | $5.6B |
| 每股收益(EPS) | $12.30 | $11.95 | $11.39 | $11.56 | $8.33 | $10.04 | $6.31 | $7.88 | $7.54 | $6.37 | $5.44 | $4.79 | $4.82 | $5.55 | $5.36 | $5.27 | $4.58 | $4.11 | $3.76 | $1.98 | $2.83 |
| 已发行股数 (M) | 714M | 716M | 722M | 732M | 741M | 752M | 750M | 765M | 786M | 816M | 861M | 945M | 986M | 1,006M | 1,020M | 1,045M | 1,080M | 1,107M | 1,146M | 1,212M | 1,252M |
来源:公司公开报告(SEC)。在依赖任何数字前请核对 SEC EDGAR。
资产负债表、现金流、季度数据与完整财务比率见 MCD 交互式查看器。 /companies/us/MCD
本网站信息仅用于教育与参考,不构成投资建议。不发布目标价或买卖建议。
About TickerBase · Data methodology & sources · Privacy · Terms