来自官方财务报表的收入、利润与现金流历史。
KKR & Co. Inc. 是一家私募股权和房地产投资公司,专门从事直接投资和基金中的基金投资。它专门从事收购、杠杆收购、管理层收购、信贷特殊情况、成长型股权、成熟投资、夹层投资、不良投资、扭亏为盈、中低端市场和中端市场投资。该公司考虑对所有行业的投资,重点是软件、网络安全、金融科技、数据和信息、安全、半导体、消费电子、物联网(物联网)、互联网、信息服务、信息技术基础设施、金融技术、网络和网络安全架构、工程和运营、内容、技术和硬件、能源和基础设施、房地产、服务业,重点是商业服务、情报、行业领先的特许经营权和自然资源、集装箱和包装、农业、机场、港口、林业、电力公用事业、纺织品、服装和奢侈品、家庭耐用品、数字媒体、保险、经纪公司、非耐用品分销、超市零售、杂货店、食品、饮料和烟草、医院、娱乐场所和生产公司、出版、印刷服务、资本货物、金融服务、专业金融、管道和可再生能源。在能源和基础设施领域,它专注于上游石油和天然气以及设备、矿产和特许权使用费以及服务垂直领域。在房地产领域,该公司寻求投资于私人和公共房地产证券,包括房地产层面的股权、债务和特殊情况交易以及拥有大量房地产、石油和天然气资产的企业。该公司还投资于资产服务领域,其中包括
机器翻译
| 利润表 | TTM → 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | $21.1B | $19.3B | $21.6B | $14.3B | $5.6B | $16.1B | $4.2B | $4.2B | $2.4B | $3.6B | $2.0B | $1.0B | $1.1B | $763M | $568M | $724M | $435M | $8.1B | ($12.6B) | $2.9B |
| 毛利 | $9.8B | $8.1B | $3.8B | $4.9B | $2.0B | $6.9B | $2.1B | $2.1B | $1.0B | $1.9B | $976M | ($137M) | ($154M) | ($504M) | ($712M) | ($145M) | ($909M) | $8.1B | ($12.6B) | $2.9B |
| 毛利率% | 46.5% | 41.8% | 17.8% | 33.9% | 36.1% | 42.8% | 49.1% | 49.9% | 42.6% | 52.3% | 47.9% | -13.1% | -13.9% | -66.1% | -125.3% | -20.1% | -208.8% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 营业利润(EBIT) | $3.7B | $462M | $926M | $2.1B | ($346M) | $5.0B | $1.3B | $1.3B | $306M | $1.2B | $345M | ($827M) | ($1.1B) | ($1.0B) | ($1.0B) | ($490M) | ($1.3B) | ($536M) | $22M | $1.4B |
| 营业利润率% | 17.6% | 2.4% | 4.3% | 14.9% | -6.2% | 30.8% | 30.7% | 31.1% | 12.8% | 34.3% | 16.9% | -79.3% | -97.8% | -131.7% | -181.3% | -67.8% | -304.9% | -6.6% | -0.2% | 48.6% |
| 净利 | $3.2B | $2.4B | $3.1B | $3.7B | ($522M) | $4.7B | $2.0B | $2.0B | $1.1B | $1.0B | $309M | $488M | $478M | $691M | $561M | $2M | $333M | $850M | ($1.2B) | $803M |
| 净利润率 % | 14.9% | 12.3% | 14.2% | 26.1% | -9.4% | 29.4% | 47.3% | 47.5% | 47.2% | 28.6% | 15.2% | 46.8% | 43.0% | 90.6% | 98.7% | 0.3% | 76.5% | 10.5% | 9.5% | 28.1% |
| EBITDA | $9.4B | $7.1B | $9.2B | $9.5B | $1.3B | $15.0B | $6.7B | $6.2B | $3.1B | $3.6B | $1.8B | $5.9B | $5.8B | $8.0B | $8.1B | $1.0B | $7.9B | ($536M) | $22M | $1.4B |
| 每股收益(EPS) | $3.31 | $2.48 | $3.28 | $4.09 | $-0.70 | $7.48 | $3.43 | $3.60 | $2.12 | $2.01 | $0.64 | $1.01 | $1.16 | $2.30 | $2.21 | $0.01 | $1.62 | $4.15 | $-5.88 | $3.92 |
| 已发行股数 (M) | 946M | 956M | 939M | 912M | 750M | 633M | 584M | 558M | 534M | 506M | 483M | 483M | 412M | 300M | 254M | 223M | 206M | 205M | 205M | 205M |
来源:公司公开报告(SEC)。在依赖任何数字前请核对 SEC EDGAR。
资产负债表、现金流、季度数据与完整财务比率见 KKR 交互式查看器。 /companies/us/KKR
本网站信息仅用于教育与参考,不构成投资建议。不发布目标价或买卖建议。
About TickerBase · Data methodology & sources · Privacy · Terms