来自官方财务报表的收入、利润与现金流历史。
ICICI Bank Limited 及其子公司为印度和国际上的企业和零售客户提供各种银行和金融服务。该公司通过零售银行业务、批发银行业务、财务业务、其他银行业务、人寿保险业务、一般保险业务和其他业务部门开展业务。该公司提供资产管理、证券经纪、私募股权、外汇、农业和农村银行、股票承销、存托股票账户、耐用消费品融资、企业工资和往来账户、储蓄和主权金债、保单、公开发行、投资、信贷和保障、零售汇入汇款、存款证以及支付和交易银行产品和服务。它还涉及收费和佣金活动;金融产品的分销;风险投资及房地产基金管理业务;金库和农村银行业务;财务解决方案;营运资金融资; I-Process 服务、共同基金、投资银行和养老基金;和咨询活动。此外,该公司还提供储蓄、工资、资本收益计划、印度教不可分割的家庭储蓄、房地产监管机构、政府电子市场、经常账户、贸易账户、托管账户和外币账户。此外,它还提供个人、住房、汽车、教育、黄金、汽车和商业贷款,以及定期存款、证券和财产贷款;和营运资金贷款,以及信用卡、借记卡、预付卡、旅行卡、外汇卡、商业卡和公司卡。此外,该公司还提供固定收益产品;投资产品;付款;一般保险、意外保险、人寿保险、健康保险、车辆保险和旅行保险产品;现金
机器翻译
| 利润表 | TTM → 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | ₹3.13T | ₹3.12T | ₹2.95T | ₹2.35T | ₹1.85T | ₹1.16T | ₹1.61T | ₹1.50T | ₹1.31T | ₹1.19T | ₹1.13T | ₹1.01T | ₹902.1B | ₹794.3B | ₹741.7B | ₹666.6B | ₹615.6B | ₹584.8B | ₹641.5B | ₹600.5B | ₹413.3B |
| 毛利 | ₹2.18T | ₹2.17T | ₹2.01T | ₹1.60T | ₹1.29T | ₹1.16T | ₹965.0B | ₹825.7B | ₹699.5B | ₹648.5B | ₹595.1B | ₹516.9B | ₹479.6B | ₹422.1B | ₹403.0B | ₹374.9B | ₹375.9B | ₹314.6B | ₹376.7B | ₹301.6B | ₹206.1B |
| 毛利率% | 69.7% | 69.7% | 68.1% | 68.1% | 69.6% | 100.0% | 59.9% | 55.2% | 53.3% | 54.5% | 52.5% | 51.0% | 53.2% | 53.1% | 54.3% | 56.2% | 61.1% | 53.8% | 58.7% | 50.2% | 49.9% |
| 营业利润(EBIT) | ₹774.1B | ₹773.2B | ₹730.0B | ₹615.1B | ₹472.5B | ₹747.3B | ₹203.6B | ₹112.3B | ₹56.9B | ₹91.0B | ₹113.4B | ₹109.3B | ₹129.4B | ₹116.8B | ₹101.3B | ₹79.4B | ₹63.2B | ₹48.4B | ₹300.6B | ₹31.2B | ₹26.3B |
| 营业利润率% | 24.7% | 24.8% | 24.8% | 26.1% | 25.6% | 64.2% | 12.6% | 7.5% | 4.3% | 7.6% | 10.0% | 10.8% | 14.3% | 14.7% | 13.7% | 11.9% | 10.3% | 8.3% | 46.9% | 5.2% | 6.4% |
| 净利 | ₹543.1B | ₹542.1B | ₹510.3B | ₹442.6B | ₹340.4B | ₹251.1B | ₹183.8B | ₹95.7B | ₹42.5B | ₹77.1B | ₹101.9B | ₹101.8B | ₹122.5B | ₹110.4B | ₹96.0B | ₹76.4B | ₹60.9B | ₹46.7B | ₹35.8B | ₹34.0B | ₹27.6B |
| 净利润率 % | 17.4% | 17.4% | 17.3% | 18.8% | 18.4% | 21.6% | 11.4% | 6.4% | 3.2% | 6.5% | 9.0% | 10.0% | 13.6% | 13.9% | 13.0% | 11.5% | 9.9% | 8.0% | 5.6% | 5.7% | 6.7% |
| EBITDA | ₹774.1B | ₹804.4B | ₹1.65T | ₹635.0B | ₹488.9B | ₹762.1B | ₹218.4B | ₹126.0B | ₹67.3B | ₹101.4B | ₹123.8B | ₹118.8B | ₹138.5B | ₹125.2B | ₹108.6B | ₹86.9B | ₹71.8B | ₹57.5B | ₹10.0B | ₹39.9B | ₹34.7B |
| 每股收益(EPS) | ₹149.87 | ₹149.54 | ₹142.28 | ₹124.10 | ₹96.08 | ₹73.40 | ₹53.74 | ₹29.37 | ₹13.06 | ₹23.78 | ₹31.69 | ₹30.19 | ₹36.32 | ₹32.75 | ₹28.48 | ₹22.67 | ₹18.07 | ₹13.85 | ₹10.61 | ₹10.08 | ₹8.19 |
| 已发行股数 (M) | 3,624M | 3,625M | 3,587M | 3,566M | 3,543M | 3,421M | 3,421M | 3,257M | 3,257M | 3,243M | 3,215M | 3,372M | 3,372M | 3,372M | 3,372M | 3,372M | 3,372M | 3,372M | 3,372M | 3,372M | 3,372M |
来源:公司公开报告(SEC)。在依赖任何数字前请核对 SEC EDGAR。
资产负债表、现金流、季度数据与完整财务比率见 IBN 交互式查看器。 /companies/us/IBN
本网站信息仅用于教育与参考,不构成投资建议。不发布目标价或买卖建议。
About TickerBase · Data methodology & sources · Privacy · Terms