来自官方财务报表的收入、利润与现金流历史。
Amazon.com, Inc. 通过北美和国际的在线和实体商店从事消费品零售、广告和订阅服务。该公司通过三个部门运营:北美部门、国际部门和亚马逊网络服务部门 (AWS)。它还生产和销售电子设备,包括 Kindle、fire 平板电脑、fire TV、echo、ring、blink 和 eero;并开发和制作媒体内容。此外,该公司还提供一些计划,使卖家能够在其商店中销售他们的产品;以及允许作者、独立出版商、音乐家、电影制作人、Twitch 主播、技能和应用程序开发人员以及其他人发布和销售内容的程序。此外,它还提供计算、存储、人工智能、数据库、分析、机器学习和其他服务,以及通过赞助广告、展示和视频广告等程序提供的广告服务。此外,该公司还提供亚马逊 Prime 会员计划。该公司通过其商店提供的产品包括购买用于转售的商品和内容以及第三方卖家提供的产品。它服务于消费者、卖家、开发者、企业、内容创作者、广告商和员工。该公司成立于1994年,总部位于华盛顿州西雅图。
机器翻译
| 利润表 | TTM → 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | $775.7B | $716.9B | $638.0B | $574.8B | $514.0B | $469.8B | $386.1B | $280.5B | $232.9B | $177.9B | $136.0B | $107.0B | $89.0B | $74.5B | $61.1B | $48.1B | $34.2B | $24.5B | $19.2B | $14.8B | $10.7B |
| 毛利 | $393.8B | $360.5B | $311.7B | $270.0B | $225.2B | $197.5B | $152.8B | $115.0B | $93.7B | $65.9B | $14.0B | $9.4B | $6.2B | $5.1B | $4.1B | $3.3B | $3.0B | $2.2B | $1.6B | $1.2B | $857M |
| 毛利率% | 50.8% | 50.3% | 48.9% | 47.0% | 43.8% | 42.0% | 39.6% | 41.0% | 40.2% | 37.1% | 10.3% | 8.8% | 7.0% | 6.9% | 6.8% | 6.9% | 8.8% | 9.1% | 8.2% | 8.4% | 8.0% |
| 营业利润(EBIT) | $93.7B | $80.0B | $68.6B | $36.9B | $12.2B | $24.9B | $22.9B | $14.5B | $12.4B | $4.1B | $4.2B | $2.2B | $178M | $745M | $676M | $862M | $1.4B | $1.1B | $842M | $655M | $389M |
| 营业利润率% | 12.1% | 11.2% | 10.8% | 6.4% | 2.4% | 5.3% | 5.9% | 5.2% | 5.3% | 2.3% | 3.1% | 2.1% | 0.2% | 1.0% | 1.1% | 1.8% | 4.1% | 4.6% | 4.4% | 4.4% | 3.6% |
| 净利 | $135.3B | $77.7B | $59.2B | $30.4B | ($2.7B) | $33.4B | $21.3B | $11.6B | $10.1B | $3.0B | $2.4B | $596M | ($241M) | $274M | ($39M) | $631M | $1.2B | $902M | $645M | $476M | $190M |
| 净利润率 % | 17.4% | 10.8% | 9.3% | 5.3% | -0.5% | 7.1% | 5.5% | 4.1% | 4.3% | 1.7% | 1.7% | 0.6% | -0.3% | 0.4% | -0.1% | 1.3% | 3.4% | 3.7% | 3.4% | 3.2% | 1.8% |
| EBITDA | $254.0B | $165.3B | $123.8B | $85.5B | $54.2B | $59.3B | $48.1B | $37.4B | $27.8B | $15.6B | $12.3B | $8.5B | $4.9B | $4.0B | $2.8B | $1.9B | $2.0B | $1.5B | $1.1B | $901M | $594M |
| 每股收益(EPS) | $12.43 | $7.17 | $5.53 | $2.90 | $-0.27 | $3.24 | $2.09 | $1.15 | $1.01 | $0.31 | $0.24 | $0.06 | $-0.03 | $0.03 | $-0.00 | $0.07 | $0.13 | $0.10 | $0.07 | $0.06 | $0.02 |
| 已发行股数 (M) | 10,903M | 10,827M | 10,721M | 10,492M | 10,189M | 10,300M | 10,200M | 10,080M | 10,000M | 9,860M | 9,680M | 9,540M | 9,240M | 9,300M | 9,060M | 9,220M | 9,120M | 8,840M | 8,640M | 8,480M | 8,480M |
来源:公司公开报告(SEC)。在依赖任何数字前请核对 SEC EDGAR。
资产负债表、现金流、季度数据与完整财务比率见 AMZN 交互式查看器。 /companies/us/AMZN
本网站信息仅用于教育与参考,不构成投资建议。不发布目标价或买卖建议。
About TickerBase · Data methodology & sources · Privacy · Terms