来自官方财务报表的收入、利润与现金流历史。
Airbnb, Inc. 及其子公司在全球运营着一个住宿、体验和服务平台。该公司的市场将主人和客人在线或通过移动设备连接起来,以预订空间、体验和服务。它还提供礼品卡。该公司前身为 AirBed & Breakfast, Inc.,于 2010 年 11 月更名为 Airbnb, Inc.。 Airbnb, Inc. 成立于 2007 年,总部位于加利福尼亚州旧金山。
机器翻译
| 利润表 | TTM → 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | $13.2B | $12.2B | $11.1B | $9.9B | $8.4B | $6.0B | $3.4B | $4.8B | $3.7B | $2.6B |
| 毛利 | $10.9B | $10.2B | $9.2B | $8.2B | $6.9B | $4.8B | $2.5B | $3.6B | $2.8B | $1.9B |
| 毛利率% | 82.9% | 83.0% | 83.1% | 82.8% | 82.2% | 80.7% | 74.1% | 75.1% | 76.3% | 74.7% |
| 营业利润(EBIT) | $2.7B | $2.5B | $2.6B | $1.5B | $1.8B | $429M | ($3.6B) | ($502M) | $19M | ($81M) |
| 营业利润率% | 20.8% | 20.8% | 23.0% | 15.3% | 21.4% | 7.2% | -106.3% | -10.4% | 0.5% | -3.2% |
| 净利 | $2.7B | $2.5B | $2.6B | $4.8B | $1.9B | ($352M) | ($4.6B) | ($674M) | ($17M) | ($70M) |
| 净利润率 % | 20.4% | 20.5% | 23.8% | 48.3% | 22.5% | -5.9% | -135.7% | -14.0% | -0.5% | -2.7% |
| EBITDA | $3.1B | $3.1B | $3.4B | $2.2B | $2.0B | $276M | ($4.4B) | ($288M) | $156M | $37M |
| 每股收益(EPS) | $4.39 | $4.03 | $4.11 | $7.24 | $2.78 | $-0.57 | $-7.72 | $-1.27 | $-0.03 | $-0.13 |
| 已发行股数 (M) | 597M | 623M | 645M | 662M | 680M | 616M | 594M | 531M | 531M | 522M |
来源:公司公开报告(SEC)。在依赖任何数字前请核对 SEC EDGAR。
资产负债表、现金流、季度数据与完整财务比率见 ABNB 交互式查看器。 /companies/us/ABNB
本网站信息仅用于教育与参考,不构成投资建议。不发布目标价或买卖建议。
About TickerBase · Data methodology & sources · Privacy · Terms