Histórico de receita, lucros e fluxo de caixa das demonstrações financeiras oficiais.
TransUnion operates as a global consumer credit reporting agency that provides risk and information solutions. The company operates in two segments, U.S. Markets and International. The U.S.
Ver gráficos interativos e demonstrações completas → Modelo de avaliação (DCF) →
| Demonstração de resultados | TTM → 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita total | $4.9B | $4.6B | $4.2B | $3.8B | $3.7B | $3.0B | $2.5B | $2.5B | $2.3B | $1.9B | $1.7B | $1.5B | $1.3B | $1.2B | $1.1B |
| Lucro bruto | $2.7B | $2.7B | $2.5B | $2.3B | $2.3B | $1.9B | $1.7B | $1.7B | $1.5B | $1.3B | $1.1B | $975M | $804M | $709M | $691M |
| Margem Bruta % | 55.8% | 59.1% | 60.0% | 60.4% | 62.7% | 65.5% | 66.3% | 67.3% | 65.9% | 66.6% | 66.0% | 64.7% | 61.7% | 60.0% | 60.6% |
| Resultado Operacional (EBIT) | $920M | $858M | $667M | $128M | $626M | $652M | $500M | $542M | $512M | $465M | $300M | $197M | $128M | $169M | $232M |
| % de margem operacional | 18.8% | 18.7% | 15.9% | 3.4% | 16.9% | 22.0% | 19.8% | 22.0% | 22.1% | 24.0% | 17.6% | 13.1% | 9.8% | 14.3% | 20.3% |
| Resultado líquido | $738M | $455M | $284M | ($206M) | $266M | $1.4B | $343M | $347M | $277M | $441M | $121M | $6M | ($12M) | ($35M) | ($64M) |
| Margem Líquida % | 15.1% | 10.0% | 6.8% | -5.4% | 7.2% | 47.0% | 13.6% | 14.1% | 11.9% | 22.8% | 7.1% | 0.4% | -1.0% | -3.0% | -5.6% |
| EBITDA | — | $1.5B | $1.2B | $667M | $1.1B | $995M | $862M | $887M | $788M | $698M | $556M | $439M | $429M | $358M | $246M |
| Lucro por ação (EPS) | $3.79 | $2.32 | $1.45 | $-1.07 | $1.38 | $7.20 | $1.79 | $1.81 | $1.45 | $2.32 | $0.65 | $0.04 | $-0.08 | $-0.24 | $-0.59 |
| Ações em circulação (M) | — | 197M | 197M | 193M | 193M | 193M | 192M | 192M | 191M | 190M | 185M | 167M | 148M | 148M | 107M |
Fonte: relatórios públicos da empresa (SEC). Verifique no SEC EDGAR antes de confiar em qualquer número.
Balanços, fluxos de caixa, dados trimestrais e indicadores completos no visualizador interativo de TRU. /companies/us/TRU
As informações deste site são apenas educacionais e informativas; não constituem recomendação de investimento. Não publicamos preços-alvo nem recomendações.
About TickerBase · Data methodology & sources · Privacy · Terms