Histórico de receita, lucros e fluxo de caixa das demonstrações financeiras oficiais.
Toast, Inc. operates a cloud-based digital technology platform for the restaurant industry in the United States, Ireland, India, and internationally. It offers a platform of software-as-a-service for restaurant operations and point of sale, such as Toast POS; Toast IQ, a conversational artificial intelligence; vendor management; multi-location management; kitchen display system; online ordering and delivery.
Ver gráficos interativos e demonstrações completas → Modelo de avaliação (DCF) →
| Demonstração de resultados | TTM → 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita total | $6.8B | $6.2B | $5.0B | $3.9B | $2.7B | $1.7B | $823M | $665M |
| Lucro bruto | $1.8B | $1.6B | $1.2B | $834M | $511M | $314M | $140M | $62M |
| Margem Bruta % | 26.7% | 25.8% | 24.0% | 21.6% | 18.7% | 18.4% | 17.0% | 9.3% |
| Resultado Operacional (EBIT) | $435M | $305M | $16M | ($287M) | ($384M) | ($228M) | ($220M) | ($213M) |
| % de margem operacional | 6.4% | 5.0% | 0.3% | -7.4% | -14.1% | -13.4% | -26.7% | -32.0% |
| Resultado líquido | $486M | $342M | $19M | ($246M) | ($275M) | ($487M) | ($248M) | ($209M) |
| Margem Líquida % | 7.1% | 5.6% | 0.4% | -6.4% | -10.1% | -28.6% | -30.1% | -31.4% |
| EBITDA | — | $413M | $108M | ($212M) | ($253M) | ($457M) | ($209M) | ($205M) |
| Lucro por ação (EPS) | $0.81 | $0.56 | $0.03 | $-0.46 | $-0.54 | $-0.97 | $-0.54 | $-0.45 |
| Ações em circulação (M) | — | 607M | 591M | 533M | 512M | 503M | 461M | 461M |
Fonte: relatórios públicos da empresa (SEC). Verifique no SEC EDGAR antes de confiar em qualquer número.
Balanços, fluxos de caixa, dados trimestrais e indicadores completos no visualizador interativo de TOST. /companies/us/TOST
As informações deste site são apenas educacionais e informativas; não constituem recomendação de investimento. Não publicamos preços-alvo nem recomendações.
About TickerBase · Data methodology & sources · Privacy · Terms