Histórico de receita, lucros e fluxo de caixa das demonstrações financeiras oficiais.
A Magnum Ice Cream Company N.V. atua no negócio de sorvetes na Holanda. A empresa oferece seus produtos sob as marcas Magnum, Ben & Jerry's, Cornetto e Wall's. Também opera no resto da Europa, América do Norte, América do Sul, África, Ásia, Oriente Médio, Austrália e Nova Zelândia. A empresa foi constituída em 2025 e está sediada em Amsterdã, Holanda.
Traduzido automaticamente
Ver gráficos interativos e demonstrações completas → Modelo de avaliação (DCF) →
| Demonstração de resultados | TTM → 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita total | €7.9B | €7.9B | €7.9B | €7.6B | €7.5B |
| Lucro bruto | €7.9B | €7.9B | €2.8B | €2.6B | €2.6B |
| Margem Bruta % | 100.0% | 100.0% | 34.9% | 34.1% | 34.2% |
| Resultado Operacional (EBIT) | €599M | €599M | €735M | €742M | €737M |
| % de margem operacional | 7.6% | 7.6% | 9.2% | 9.7% | 9.8% |
| Resultado líquido | €442M | €293M | €450M | €492M | €509M |
| Margem Líquida % | 5.6% | 3.7% | 5.7% | 6.5% | 6.8% |
| EBITDA | €1.4B | €919M | €1.1B | €1.1B | €1.1B |
| Lucro por ação (EPS) | €0.72 | €0.48 | €0.73 | €0.80 | €0.83 |
| Ações em circulação (M) | 610M | 616M | 612M | 612M | 612M |
Fonte: relatórios públicos da empresa (SEC). Verifique no SEC EDGAR antes de confiar em qualquer número.
Balanços, fluxos de caixa, dados trimestrais e indicadores completos no visualizador interativo de MICC. /companies/us/MICC
As informações deste site são apenas educacionais e informativas; não constituem recomendação de investimento. Não publicamos preços-alvo nem recomendações.
About TickerBase · Data methodology & sources · Privacy · Terms