Histórico de receita, lucros e fluxo de caixa das demonstrações financeiras oficiais.
Aurora Innovation, Inc. atua no negócio de tecnologia de direção autônoma nos Estados Unidos. Seu foco é o desenvolvimento do Aurora Driver, uma plataforma que reúne um conjunto de hardware, software e serviços de dados autônomos para adaptar e interoperar vários tipos de veículos e aplicações. A empresa foi fundada em 2017 e está sediada em Pittsburgh, Pensilvânia.
Traduzido automaticamente
Ver gráficos interativos e demonstrações completas → Modelo de avaliação (DCF) →
| Demonstração de resultados | TTM → 2026-09-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita total | $7M | $3M | $0M | $0M | $68M | $82M | $0M | $20M |
| Lucro bruto | $365M | ($14M) | ($676M) | ($716M) | ($609M) | ($615M) | ($179M) | $19M |
| Margem Bruta % | 5214.3% | -466.7% | — | — | -895.6% | -750.0% | — | 99.2% |
| Resultado Operacional (EBIT) | ($1.0B) | ($901M) | ($786M) | ($835M) | ($1.9B) | ($731M) | ($218M) | ($114M) |
| % de margem operacional | -14357.1% | -30033.3% | — | — | -2723.5% | -891.5% | — | -579.1% |
| Resultado líquido | ($933M) | ($816M) | ($748M) | ($796M) | ($1.7B) | ($755M) | ($214M) | ($94M) |
| Margem Líquida % | -13328.6% | -27200.0% | — | — | -2533.8% | -920.7% | — | -480.0% |
| EBITDA | — | ($786M) | ($727M) | ($775M) | ($716M) | ($744M) | ($215M) | ($112M) |
| Lucro por ação (EPS) | $-0.48 | $-0.44 | $-0.46 | $-0.60 | $-1.51 | $-0.67 | $-0.19 | $-0.77 |
| Ações em circulação (M) | — | 1,839M | 1,618M | 1,327M | 1,143M | 1,123M | 1,124M | 122M |
Fonte: relatórios públicos da empresa (SEC). Verifique no SEC EDGAR antes de confiar em qualquer número.
Balanços, fluxos de caixa, dados trimestrais e indicadores completos no visualizador interativo de AUR. /companies/us/AUR
As informações deste site são apenas educacionais e informativas; não constituem recomendação de investimento. Não publicamos preços-alvo nem recomendações.
About TickerBase · Data methodology & sources · Privacy · Terms