公式財務諸表に基づく売上高、利益、キャッシュフローの推移。
Verisk Analytics, Inc. engages in the provision of data analytics and technology solutions to the insurance industry in the United States and internationally.
インタラクティブチャートと全財務諸表を見る → バリュエーションモデル(DCF)→
| 損益計算書 | TTM → 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高合計 | $3.1B | $3.1B | $2.9B | $2.7B | $2.5B | $2.5B | $2.3B | $2.6B | $2.4B | $2.1B | $2.0B | $1.8B | $1.4B | $1.6B | $1.4B | $1.2B | $1.1B | $1.0B | $894M | $802M |
| 売上総利益 | $2.1B | $2.1B | $2.0B | $1.8B | $1.7B | $1.6B | $1.5B | $1.6B | $1.5B | $1.4B | $1.3B | $1.1B | $915M | $973M | $891M | $750M | $675M | $536M | $507M | $445M |
| 売上総利益率 % | 67.7% | 67.3% | 68.7% | 67.3% | 67.0% | 65.3% | 65.1% | 62.5% | 63.0% | 63.5% | 64.2% | 65.2% | 63.9% | 61.0% | 63.3% | 63.0% | 59.3% | 52.2% | 56.7% | 55.5% |
| 営業利益(EBIT) | $1.4B | $1.4B | $1.3B | $1.1B | $1.4B | $911M | $956M | $697M | $834M | $801M | $768M | $703M | $632M | $614M | $572M | $481M | $441M | $302M | $311M | $272M |
| 営業利益率 % | 44.7% | 44.6% | 43.5% | 42.2% | 56.3% | 37.0% | 42.1% | 26.7% | 34.8% | 37.4% | 38.5% | 40.0% | 44.2% | 38.5% | 40.6% | 40.4% | 38.7% | 29.4% | 34.8% | 33.9% |
| 当期純利益 | $886M | $908M | $958M | $614M | $954M | $666M | $713M | $450M | $599M | $555M | $591M | $508M | $400M | $348M | $329M | $283M | $243M | $127M | $158M | $150M |
| 純利益率 % | 28.2% | 29.6% | 33.2% | 22.9% | 38.2% | 27.1% | 31.4% | 17.3% | 25.0% | 25.9% | 29.6% | 28.8% | 28.0% | 21.8% | 23.4% | 23.7% | 21.3% | 12.3% | 17.7% | 18.8% |
| EBITDA | — | $1.7B | $1.7B | $1.4B | $1.7B | $1.3B | $1.3B | $1.0B | $1.1B | $1.0B | $998M | $1.0B | $776M | $749M | $677M | $561M | $509M | $371M | $375M | $347M |
| 1株当たり利益(EPS) | $6.51 | $6.53 | $6.70 | $4.17 | $6.00 | $4.08 | $4.31 | $2.70 | $3.56 | $3.29 | $3.45 | $3.01 | $2.37 | $2.02 | $1.92 | $1.63 | $1.30 | $0.70 | $0.83 | $0.90 |
| 発行済株式数(百万株) | — | 139M | 143M | 147M | 159M | 163M | 165M | 167M | 168M | 169M | 171M | 168M | 169M | 172M | 172M | 173M | 186M | 182M | 190M | 167M |
出典: 企業の公開資料(SEC)。数値をご利用の前に SEC EDGAR でご確認ください。
貸借対照表、キャッシュフロー計算書、四半期データおよび全財務比率は VRSK のインタラクティブ・ビューアーでご覧いただけます。 /companies/us/VRSK
本サイトの情報は教育および情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。目標株価や投資判断は掲載していません。
About TickerBase · Data methodology & sources · Privacy · Terms