公式財務諸表に基づく売上高、利益、キャッシュフローの推移。
ソニーグループ株式会社は、日本、米国、ヨーロッパ、中国、アジア太平洋、および国際的に、消費者用、プロフェッショナル用、産業用の電子機器、計器、デバイスの開発、設計、生産、製造、供給、販売を行っています。同社は、ゲーム & ネットワーク サービス、音楽、写真、エンターテイメント テクノロジー & サービス、イメージング & センシング ソリューションを通じて事業を展開しています。スマートフォンやイメージセンサーの開発、設計、生産、製造、提供、販売を行っております。音楽ソフト、公演・グッズ、歌詞・音楽管理、ライセンス、アニメーション作品、ゲームアプリケーションの企画・制作・製造・販売。同社は映画やテレビ番組の制作、買収、販売、配給にも携わっています。テレビネットワークと消費者直販配信サービスを運営する。生命保険、損害保険を含む保険事業。インターネットバンキング。デジタルソフトウェアの追加コンテンツの制作および販売。家庭用ゲーム機の製造・販売。交換レンズ、プロジェクター、医療機器など。ホームエンターテイメント分野でTCL Electronics Holdings Limitedと戦略的パートナーシップを結んでいます。そして台湾積体電路製造有限公司とイメージセンサーの開発と製造に関する戦略的パートナーシップに関する拘束力のない覚書を締結した。
自動翻訳
インタラクティブチャートと全財務諸表を見る → バリュエーションモデル(DCF)→
| 損益計算書 | TTM → 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高合計 | JPY 12.82T | JPY 13.23T | JPY 12.96T | JPY 13.02T | JPY 10.97T | JPY 9.92T | JPY 9.00T | JPY 8.26T | JPY 8.67T | JPY 8.54T | JPY 7.60T | JPY 8.11T | JPY 8.22T | JPY 7.77T | JPY 6.80T | JPY 6.49T | JPY 7.18T | JPY 7.21T | JPY 7.73T | JPY 8.87T | JPY 8.30T |
| 売上総利益 | JPY 4.08T | JPY 4.08T | JPY 3.68T | JPY 3.34T | JPY 3.24T | JPY 2.70T | JPY 2.43T | JPY 2.34T | JPY 2.40T | JPY 2.31T | JPY 1.94T | JPY 2.03T | JPY 2.06T | JPY 1.81T | JPY 1.46T | JPY 2.11T | JPY 2.35T | JPY 2.32T | JPY 2.07T | JPY 2.58T | JPY 2.41T |
| 売上総利益率 % | 31.8% | 30.8% | 28.4% | 25.7% | 29.5% | 27.2% | 27.0% | 28.3% | 27.7% | 27.1% | 25.5% | 25.1% | 25.1% | 23.3% | 21.5% | 32.5% | 32.7% | 32.2% | 26.8% | 29.1% | 29.0% |
| 営業利益(EBIT) | JPY 1.68T | JPY 1.64T | JPY 1.41T | JPY 1.21T | JPY 1.27T | JPY 1.20T | JPY 955.3B | JPY 845.5B | JPY 894.2B | JPY 734.9B | JPY 288.7B | JPY 294.2B | JPY 68.5B | JPY 26.5B | JPY 226.5B | (JPY 65.7B) | JPY 199.8B | JPY 31.8B | (JPY 227.8B) | JPY 475.3B | JPY 71.8B |
| 営業利益率 % | 13.1% | 12.4% | 10.9% | 9.3% | 11.6% | 12.1% | 10.6% | 10.2% | 10.3% | 8.6% | 3.8% | 3.6% | 0.8% | 0.3% | 3.3% | -1.0% | 2.8% | 0.4% | -2.9% | 5.4% | 0.9% |
| 当期純利益 | (JPY 238.3B) | (JPY 346.6B) | JPY 1.14T | JPY 970.6B | JPY 1.01T | JPY 882.2B | JPY 1.03T | JPY 582.2B | JPY 916.3B | JPY 490.8B | JPY 73.3B | JPY 147.8B | (JPY 126.0B) | (JPY 128.4B) | JPY 41.5B | (JPY 455.0B) | (JPY 259.6B) | (JPY 40.8B) | (JPY 98.9B) | JPY 369.4B | JPY 126.3B |
| 純利益率 % | -1.9% | -2.6% | 8.8% | 7.4% | 9.2% | 8.9% | 11.4% | 7.0% | 10.6% | 5.7% | 1.0% | 1.8% | -1.5% | -1.7% | 0.6% | -7.0% | -3.6% | -0.6% | -1.3% | 4.2% | 1.5% |
| EBITDA | JPY 2.83T | JPY 2.87T | JPY 1.81T | JPY 1.55T | JPY 2.31T | JPY 1.97T | JPY 1.70T | JPY 1.26T | JPY 1.75T | JPY 1.43T | JPY 890.7B | JPY 1.03T | JPY 690.9B | JPY 711.6B | JPY 853.5B | JPY 497.0B | JPY 804.5B | JPY 420.4B | JPY 254.9B | JPY 1.55T | JPY 1.07T |
| 1株当たり利益(EPS) | JPY -40.18 | JPY -58.00 | JPY 187.92 | JPY 157.14 | JPY 161.96 | JPY 141.01 | JPY 164.69 | JPY 92.25 | JPY 141.55 | JPY 75.95 | JPY 11.38 | JPY 23.50 | JPY -22.61 | JPY -25.00 | JPY 8.22 | JPY -90.68 | JPY -51.73 | JPY -8.13 | JPY -19.72 | JPY 70.22 | JPY 24.06 |
| 発行済株式数(百万株) | 5,917M | 5,976M | 6,075M | 6,177M | 6,207M | 6,256M | 6,252M | 6,311M | 6,473M | 6,462M | 6,442M | 6,289M | 5,572M | 5,135M | 5,055M | 5,018M | 5,018M | 5,018M | 5,017M | 5,261M | 5,251M |
出典: 企業の公開資料(SEC)。数値をご利用の前に SEC EDGAR でご確認ください。
貸借対照表、キャッシュフロー計算書、四半期データおよび全財務比率は SONY のインタラクティブ・ビューアーでご覧いただけます。 /companies/us/SONY
本サイトの情報は教育および情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。目標株価や投資判断は掲載していません。
About TickerBase · Data methodology & sources · Privacy · Terms