公式財務諸表に基づく売上高、利益、キャッシュフローの推移。
Rocket Companies, Inc., a fintech company, engages in the mortgage, real estate, and personal finance businesses in the United States and Canada. It operates in two segments, Direct to Consumer and Partner Network.
インタラクティブチャートと全財務諸表を見る → バリュエーションモデル(DCF)→
| 損益計算書 | TTM → 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高合計 | $8.5B | $6.9B | $5.4B | $4.0B | $6.0B | $13.2B | $15.9B | $5.2B | $4.3B | $4.3B | $4.9B | $3.8B |
| 売上総利益 | $7.6B | $6.3B | $4.9B | $3.6B | $5.7B | $12.7B | $15.5B | $4.9B | $4.1B | $4.1B | — | — |
| 売上総利益率 % | 90.2% | 91.6% | 91.3% | 91.0% | 94.7% | 96.3% | 97.3% | 94.8% | 94.7% | 95.8% | — | — |
| 営業利益(EBIT) | $1.3B | $600M | $668M | ($403M) | $742M | $6.2B | $9.5B | $904M | $618M | $772M | $2.1B | $1.5B |
| 営業利益率 % | 15.6% | 8.7% | 12.4% | -10.1% | 12.4% | 46.9% | 60.0% | 17.4% | 14.3% | 18.1% | 43.6% | 40.2% |
| 当期純利益 | $239M | ($68M) | $29M | ($16M) | $46M | $308M | $198M | $894M | $607M | $771M | $1.8B | $1.3B |
| 純利益率 % | 2.8% | -1.0% | 0.5% | -0.4% | 0.8% | 2.3% | 1.2% | 17.2% | 14.1% | 18.1% | 37.0% | 33.6% |
| EBITDA | $1.7B | $890M | $781M | ($293M) | $836M | $6.3B | $9.6B | $979M | $695M | $841M | — | — |
| 1株当たり利益(EPS) | $0.07 | $-0.03 | $0.15 | $-0.08 | $0.24 | $1.55 | $1.00 | $8.24 | $5.60 | $6.93 | — | — |
| 発行済株式数(百万株) | 2,847M | 2,474M | 199M | 198M | 197M | 199M | 199M | 108M | 108M | 111M | — | — |
出典: 企業の公開資料(SEC)。数値をご利用の前に SEC EDGAR でご確認ください。
貸借対照表、キャッシュフロー計算書、四半期データおよび全財務比率は RKT のインタラクティブ・ビューアーでご覧いただけます。 /companies/us/RKT
本サイトの情報は教育および情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。目標株価や投資判断は掲載していません。
About TickerBase · Data methodology & sources · Privacy · Terms