Storico di ricavi, utili e flussi di cassa dai bilanci ufficiali.
Rubrik, Inc. provides data security solutions to individuals and businesses worldwide. L'azienda offre protezione dei dati aziendali, protezione dei dati non strutturati, protezione dei dati cloud, soluzioni di protezione dei dati SaaS e protezione dei servizi dei provider di identità; analisi delle minacce ai dati; atteggiamento in materia di sicurezza dei dati; servizi di recupero e resilienza dell'identità; e soluzioni di ripristino informatico.
Tradotto automaticamente
Vedi grafici interattivi e bilanci completi → Modello di valutazione (DCF) →
| Conto economico | TTM → 2026-07-31 | 2026-01-31 | 2025-01-31 | 2024-01-31 | 2023-01-31 | 2022-01-31 | 2021-01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrate totali | $1.5B | $1.3B | $887M | $628M | $600M | $506M | $388M |
| Utile lordo | $1.2B | $1.1B | $621M | $390M | $320M | $270M | $217M |
| Margine lordo% | 80.2% | 80.1% | 70.0% | 62.1% | 53.4% | 53.3% | 56.0% |
| Risultato Operativo (EBIT) | ($282M) | ($345M) | ($1.1B) | ($307M) | ($262M) | ($250M) | ($209M) |
| Margine operativo % | -18.3% | -26.2% | -127.9% | -48.8% | -43.6% | -49.4% | -53.9% |
| Reddito netto | ($255M) | ($349M) | ($1.2B) | ($354M) | ($278M) | ($254M) | ($213M) |
| Margine netto% | -16.5% | -26.5% | -130.3% | -56.4% | -46.3% | -50.3% | -54.9% |
| EBITDA | — | ($162M) | ($1.1B) | ($196M) | ($154M) | ($145M) | ($126M) |
| Utile per azione (EPS) | $-1.27 | $-1.78 | $-7.48 | $-2.01 | $-1.58 | $-1.45 | $-1.21 |
| Azioni in circolazione (M) | — | 196M | 154M | 176M | 176M | 176M | 176M |
Fonte: bilanci pubblici della società (SEC). Verificare su SEC EDGAR prima di fare affidamento su qualsiasi cifra.
Stati patrimoniali, flussi di cassa, dati trimestrali e indici completi nel visualizzatore interattivo di RBRK. /companies/us/RBRK
Le informazioni di questo sito sono solo a scopo educativo e informativo; non costituiscono consulenza finanziaria. Non vengono pubblicati prezzi obiettivo né raccomandazioni.
About TickerBase · Data methodology & sources · Privacy · Terms