Storico di ricavi, utili e flussi di cassa dai bilanci ufficiali.
La Magnum Ice Cream Company N.V. opera nel settore del gelato nei Paesi Bassi. L'azienda offre i suoi prodotti con i marchi Magnum, Ben & Jerry's, Cornetto e Wall's. Opera anche nel resto d'Europa, Nord America, Sud America, Africa, Asia, Medio Oriente, Australia e Nuova Zelanda. La società è stata costituita nel 2025 e ha sede ad Amsterdam, Paesi Bassi.
Tradotto automaticamente
Vedi grafici interattivi e bilanci completi → Modello di valutazione (DCF) →
| Conto economico | TTM → 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Entrate totali | €7.9B | €7.9B | €7.9B | €7.6B | €7.5B |
| Utile lordo | €7.9B | €7.9B | €2.8B | €2.6B | €2.6B |
| Margine lordo% | 100.0% | 100.0% | 34.9% | 34.1% | 34.2% |
| Risultato Operativo (EBIT) | €599M | €599M | €735M | €742M | €737M |
| Margine operativo % | 7.6% | 7.6% | 9.2% | 9.7% | 9.8% |
| Reddito netto | €442M | €293M | €450M | €492M | €509M |
| Margine netto% | 5.6% | 3.7% | 5.7% | 6.5% | 6.8% |
| EBITDA | €1.4B | €919M | €1.1B | €1.1B | €1.1B |
| Utile per azione (EPS) | €0.72 | €0.48 | €0.73 | €0.80 | €0.83 |
| Azioni in circolazione (M) | 610M | 616M | 612M | 612M | 612M |
Fonte: bilanci pubblici della società (SEC). Verificare su SEC EDGAR prima di fare affidamento su qualsiasi cifra.
Stati patrimoniali, flussi di cassa, dati trimestrali e indici completi nel visualizzatore interattivo di MICC. /companies/us/MICC
Le informazioni di questo sito sono solo a scopo educativo e informativo; non costituiscono consulenza finanziaria. Non vengono pubblicati prezzi obiettivo né raccomandazioni.
About TickerBase · Data methodology & sources · Privacy · Terms