Storico di ricavi, utili e flussi di cassa dai bilanci ufficiali.
Constellation Energy Corporation produce e vende prodotti e servizi energetici negli Stati Uniti. La società opera attraverso cinque segmenti: Medio Atlantico, Midwest, New York, ERCOT e altre regioni energetiche. Offre elettricità, gas naturale, prodotti legati all'energia e soluzioni sostenibili. La società ha circa 31.676 megawatt di capacità di generazione composta da risorse nucleari, eoliche, solari, di gas naturale e idroelettriche. Serve servizi di distribuzione, comuni, cooperative e clienti commerciali, industriali, del settore pubblico e residenziali.
Tradotto automaticamente
Vedi grafici interattivi e bilanci completi → Modello di valutazione (DCF) →
| Conto economico | TTM → 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrate totali | $31.9B | $25.5B | $23.6B | $24.9B | $24.4B | $19.6B | $17.6B | $18.9B | $20.4B | $18.5B | $17.8B | $19.1B | $17.4B | $15.6B | $14.4B |
| Utile lordo | $14.9B | $19.4B | $6.0B | $3.3B | $2.1B | $2.7B | $3.3B | $3.3B | $3.3B | $3.1B | $3.4B | $3.8B | $2.6B | $2.9B | $2.7B |
| Margine lordo% | 46.8% | 75.8% | 25.4% | 13.3% | 8.7% | 14.0% | 18.6% | 17.4% | 16.2% | 16.8% | 19.1% | 20.0% | 14.8% | 18.6% | 18.9% |
| Risultato Operativo (EBIT) | $4.6B | $3.1B | $4.4B | $1.6B | $495M | ($346M) | $256M | $1.3B | $975M | $947M | $820M | $2.3B | $1.2B | $1.7B | $1.6B |
| Margine operativo % | 14.4% | 12.1% | 18.5% | 6.5% | 2.0% | -1.8% | 1.5% | 7.0% | 4.8% | 5.1% | 4.6% | 11.9% | 6.8% | 10.7% | 11.1% |
| Reddito netto | $3.5B | $2.3B | $3.7B | $1.6B | ($160M) | ($205M) | $589M | $1.1B | $370M | $2.7B | $483M | $1.4B | $835M | $1.1B | $562M |
| Margine netto% | 10.9% | 9.1% | 15.9% | 6.5% | -0.7% | -1.0% | 3.4% | 5.9% | 1.8% | 14.6% | 2.7% | 7.2% | 4.8% | 6.9% | 3.9% |
| EBITDA | $8.5B | $5.0B | $7.0B | $4.2B | $2.9B | $3.8B | $4.3B | $4.3B | $4.4B | $4.1B | $4.5B | $4.9B | $3.7B | $4.2B | $4.6B |
| Utile per azione (EPS) | $10.31 | $7.39 | $11.90 | $5.01 | $-0.49 | $-0.63 | $1.80 | $3.44 | $1.13 | $8.31 | $1.48 | $4.20 | $2.56 | $3.28 | $1.72 |
| Azioni in circolazione (M) | 354M | 314M | 315M | 324M | 328M | 327M | 327M | 327M | 326M | 326M | 326M | 326M | 326M | 326M | 326M |
Fonte: bilanci pubblici della società (SEC). Verificare su SEC EDGAR prima di fare affidamento su qualsiasi cifra.
Stati patrimoniali, flussi di cassa, dati trimestrali e indici completi nel visualizzatore interattivo di CEG. /companies/us/CEG
Le informazioni di questo sito sono solo a scopo educativo e informativo; non costituiscono consulenza finanziaria. Non vengono pubblicati prezzi obiettivo né raccomandazioni.
About TickerBase · Data methodology & sources · Privacy · Terms