Storico di ricavi, utili e flussi di cassa dai bilanci ufficiali.
Dutch Bros Inc., together with its subsidiaries, operates and franchises drive-thru shops in the United States. The company sells and distributes coffee, coffee-related products, and accessories. It operates through Company-Operated Shops and Franchising and Other segments. The company sells its products under various brands such as Dutch Bros, Dutch Bros Coffee, Dutch Bros Rebel, Dutch Bros, and Blue Rebel. Dutch Bros Inc. was founded in 1992 and is based in Tempe, Arizona.
Vedi grafici interattivi e bilanci completi → Modello di valutazione (DCF) →
| Conto economico | TTM → 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrate totali | $1.9B | $1.6B | $1.3B | $966M | $739M | $498M | $327M | $238M |
| Utile lordo | $471M | $424M | $340M | $251M | $181M | $153M | $116M | $96M |
| Margine lordo% | 25.0% | 25.9% | 26.6% | 26.0% | 24.5% | 30.8% | 35.4% | 40.3% |
| Risultato Operativo (EBIT) | $181M | $161M | $106M | $46M | ($3M) | ($111M) | $11M | $30M |
| Margine operativo % | 9.6% | 9.8% | 8.3% | 4.8% | -0.4% | -22.3% | 3.4% | 12.7% |
| Reddito netto | $91M | $80M | $35M | $2M | ($5M) | ($13M) | $6M | $28M |
| Margine netto% | 4.8% | 4.9% | 2.8% | 0.2% | -0.6% | -2.5% | 1.8% | 11.9% |
| EBITDA | — | $279M | $205M | $118M | $46M | ($87M) | $26M | $40M |
| Utile per azione (EPS) | $0.72 | $0.63 | $0.31 | $0.03 | $-0.09 | $-0.28 | $0.12 | $0.61 |
| Azioni in circolazione (M) | — | 126M | 115M | 62M | 52M | 46M | 47M | 47M |
Fonte: bilanci pubblici della società (SEC). Verificare su SEC EDGAR prima di fare affidamento su qualsiasi cifra.
Stati patrimoniali, flussi di cassa, dati trimestrali e indici completi nel visualizzatore interattivo di BROS. /companies/us/BROS
Le informazioni di questo sito sono solo a scopo educativo e informativo; non costituiscono consulenza finanziaria. Non vengono pubblicati prezzi obiettivo né raccomandazioni.
About TickerBase · Data methodology & sources · Privacy · Terms