Storico di ricavi, utili e flussi di cassa dai bilanci ufficiali.
Aurora Innovation, Inc. opera nel settore della tecnologia di guida autonoma negli Stati Uniti. Si concentra sullo sviluppo di Aurora Driver, una piattaforma che riunisce una suite di hardware, software e servizi dati per la guida autonoma per adattare e interagire con vari tipi di veicoli e applicazioni. La società è stata fondata nel 2017 e ha sede a Pittsburgh, in Pennsylvania.
Tradotto automaticamente
Vedi grafici interattivi e bilanci completi → Modello di valutazione (DCF) →
| Conto economico | TTM → 2026-09-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrate totali | $7M | $3M | $0M | $0M | $68M | $82M | $0M | $20M |
| Utile lordo | $365M | ($14M) | ($676M) | ($716M) | ($609M) | ($615M) | ($179M) | $19M |
| Margine lordo% | 5214.3% | -466.7% | — | — | -895.6% | -750.0% | — | 99.2% |
| Risultato Operativo (EBIT) | ($1.0B) | ($901M) | ($786M) | ($835M) | ($1.9B) | ($731M) | ($218M) | ($114M) |
| Margine operativo % | -14357.1% | -30033.3% | — | — | -2723.5% | -891.5% | — | -579.1% |
| Reddito netto | ($933M) | ($816M) | ($748M) | ($796M) | ($1.7B) | ($755M) | ($214M) | ($94M) |
| Margine netto% | -13328.6% | -27200.0% | — | — | -2533.8% | -920.7% | — | -480.0% |
| EBITDA | — | ($786M) | ($727M) | ($775M) | ($716M) | ($744M) | ($215M) | ($112M) |
| Utile per azione (EPS) | $-0.48 | $-0.44 | $-0.46 | $-0.60 | $-1.51 | $-0.67 | $-0.19 | $-0.77 |
| Azioni in circolazione (M) | — | 1,839M | 1,618M | 1,327M | 1,143M | 1,123M | 1,124M | 122M |
Fonte: bilanci pubblici della società (SEC). Verificare su SEC EDGAR prima di fare affidamento su qualsiasi cifra.
Stati patrimoniali, flussi di cassa, dati trimestrali e indici completi nel visualizzatore interattivo di AUR. /companies/us/AUR
Le informazioni di questo sito sono solo a scopo educativo e informativo; non costituiscono consulenza finanziaria. Non vengono pubblicati prezzi obiettivo né raccomandazioni.
About TickerBase · Data methodology & sources · Privacy · Terms