आधिकारिक वित्तीय विवरणों से राजस्व, लाभ और नकदी प्रवाह का इतिहास.
Cenovus Energy Inc., together with its subsidiaries, develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada, the United States, and China. It operates through Upstream and Downstream segments.
इंटरैक्टिव चार्ट और पूर्ण वित्तीय विवरण देखें → वैल्यूएशन मॉडल (DCF) →
| आय विवरण | TTM → 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कुल राजस्व | CAD 55.5B | CAD 49.7B | CAD 57.7B | CAD 55.5B | CAD 71.8B | CAD 48.8B | CAD 13.9B | CAD 20.5B | CAD 21.4B | CAD 17.3B | CAD 11.0B | CAD 11.6B | CAD 20.1B | CAD 19.0B | CAD 17.2B | CAD 16.2B | CAD 13.1B | CAD 11.5B | CAD 20.2B |
| सकल लाभ | — | CAD 5.2B | CAD 12.8B | CAD 12.7B | CAD 17.1B | CAD 9.1B | (CAD 330M) | CAD 4.5B | CAD 4.1B | CAD 3.4B | CAD 1.4B | CAD 1.3B | CAD 4.3B | CAD 4.4B | CAD 4.2B | CAD 3.9B | CAD 2.7B | CAD 4.3B | CAD 6.8B |
| सकल मार्जिन % | — | 10.5% | 22.1% | 22.9% | 23.9% | 18.7% | -2.4% | 21.8% | 19.1% | 19.8% | 12.6% | 11.7% | 21.2% | 22.9% | 24.6% | 24.4% | 20.8% | 36.9% | 34.0% |
| परिचालन लाभ (EBIT) | CAD 10.5B | CAD 4.4B | CAD 5.1B | CAD 5.6B | CAD 10.4B | CAD 3.5B | (CAD 2.6B) | CAD 4.2B | (CAD 1.2B) | CAD 242M | (CAD 221M) | (CAD 363M) | CAD 1.7B | CAD 2.0B | CAD 2.1B | CAD 2.2B | CAD 1.2B | CAD 1.4B | CAD 4.0B |
| परिचालन मार्जिन % | 18.9% | 8.8% | 8.8% | 10.1% | 14.4% | 7.2% | -18.6% | 20.2% | -5.8% | 1.4% | -2.0% | -3.1% | 8.4% | 10.7% | 12.2% | 13.6% | 8.8% | 12.2% | 20.0% |
| शुद्ध लाभ | CAD 6.7B | CAD 3.9B | CAD 3.1B | CAD 4.1B | CAD 6.5B | CAD 587M | (CAD 2.4B) | CAD 2.2B | (CAD 2.7B) | CAD 3.4B | (CAD 545M) | CAD 618M | CAD 744M | CAD 662M | CAD 995M | CAD 1.5B | CAD 1.1B | CAD 818M | CAD 2.9B |
| शुद्ध मार्जिन % | 12.0% | 7.9% | 5.4% | 7.4% | 9.0% | 1.2% | -17.1% | 10.7% | -12.5% | 19.4% | -5.0% | 5.3% | 3.7% | 3.5% | 5.8% | 9.1% | 8.3% | 7.1% | 14.3% |
| EBITDA | — | CAD 10.4B | CAD 9.6B | CAD 10.4B | CAD 14.2B | CAD 6.7B | CAD 770M | CAD 4.0B | (CAD 1.2B) | CAD 4.9B | CAD 1.1B | CAD 3.4B | CAD 3.6B | CAD 3.4B | CAD 3.8B | CAD 3.9B | CAD 3.1B | CAD 2.9B | CAD 5.6B |
| प्रति शेयर आय (EPS) | CAD 3.59 | CAD 2.16 | CAD 1.69 | CAD 2.13 | CAD 3.22 | CAD 0.29 | CAD -1.94 | CAD 1.78 | CAD -2.17 | CAD 3.05 | CAD -0.65 | CAD 0.75 | CAD 0.98 | CAD 0.87 | CAD 1.31 | CAD 1.95 | CAD 1.43 | CAD 1.09 | CAD 3.83 |
| बकाया शेयर (मिलियन) | — | 1,820M | 1,863M | 1,925M | 2,006M | 2,045M | 1,229M | 1,229M | 1,229M | 1,102M | 833M | 819M | 758M | 758M | 758M | 758M | 754M | 751M | 752M |
स्रोत: कंपनी की सार्वजनिक रिपोर्टें (SEC). किसी भी आँकड़े पर भरोसा करने से पहले SEC EDGAR पर उसकी पुष्टि करें.
बैलेंस शीट, नकदी प्रवाह, तिमाही आँकड़े और सभी वित्तीय अनुपात CVE के इंटरैक्टिव व्यूअर में उपलब्ध हैं. /companies/us/CVE
इस वेबसाइट की जानकारी केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और निवेश सलाह नहीं है. कोई मूल्य लक्ष्य या सिफ़ारिश प्रकाशित नहीं की जाती.
About TickerBase · Data methodology & sources · Privacy · Terms