आधिकारिक वित्तीय विवरणों से राजस्व, लाभ और नकदी प्रवाह का इतिहास.
Carrier Global Corporation provides intelligent climate and energy solutions in the United States, Europe, the Asia Pacific, and internationally. It operates through four segments: Climate Solutions Americas; Climate Solutions Europe; Climate Solutions Asia Pacific, Middle East & Africa; and Climate Solutions Transportation.
इंटरैक्टिव चार्ट और पूर्ण वित्तीय विवरण देखें → वैल्यूएशन मॉडल (DCF) →
| आय विवरण | TTM → 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कुल राजस्व | $22.1B | $21.7B | $22.5B | $22.1B | $17.3B | $20.6B | $17.5B | $18.6B | $18.9B | $17.8B |
| सकल लाभ | $5.4B | $5.6B | $6.0B | $6.4B | $4.3B | $6.0B | $5.1B | $5.4B | $5.6B | $5.2B |
| सकल मार्जिन % | 24.3% | 25.9% | 26.6% | 28.9% | 24.9% | 29.0% | 29.3% | 29.1% | 29.4% | 29.1% |
| परिचालन लाभ (EBIT) | $1.6B | $1.9B | $2.1B | $2.3B | $1.9B | $2.6B | $3.1B | $2.5B | $3.6B | $3.0B |
| परिचालन मार्जिन % | 7.0% | 8.8% | 9.3% | 10.4% | 11.0% | 12.8% | 17.7% | 13.4% | 19.2% | 17.0% |
| शुद्ध लाभ | $1.2B | $1.5B | $5.6B | $1.4B | $3.5B | $1.7B | $2.0B | $2.1B | $2.7B | $1.2B |
| शुद्ध मार्जिन % | 5.5% | 6.8% | 24.9% | 6.5% | 20.4% | 8.1% | 11.3% | 11.4% | 14.4% | 6.9% |
| EBITDA | — | $3.5B | $4.1B | $2.3B | $4.5B | $2.7B | $3.5B | $2.6B | $4.3B | $3.6B |
| प्रति शेयर आय (EPS) | $1.44 | $1.75 | $6.15 | $1.69 | $4.10 | $1.87 | $2.25 | $2.44 | $3.13 | $1.41 |
| बकाया शेयर (मिलियन) | — | 847M | 912M | 853M | 861M | 890M | 880M | 866M | 873M | 873M |
स्रोत: कंपनी की सार्वजनिक रिपोर्टें (SEC). किसी भी आँकड़े पर भरोसा करने से पहले SEC EDGAR पर उसकी पुष्टि करें.
बैलेंस शीट, नकदी प्रवाह, तिमाही आँकड़े और सभी वित्तीय अनुपात CARR के इंटरैक्टिव व्यूअर में उपलब्ध हैं. /companies/us/CARR
इस वेबसाइट की जानकारी केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और निवेश सलाह नहीं है. कोई मूल्य लक्ष्य या सिफ़ारिश प्रकाशित नहीं की जाती.
About TickerBase · Data methodology & sources · Privacy · Terms