היסטוריית הכנסות, רווחים ותזרים מזומנים מתוך הדוחות הכספיים הרשמיים.
Ubiquiti Inc. עוסקת בפיתוח טכנולוגיית רשת עבור ספקי שירותים, ארגונים וצרכנים בצפון אמריקה, אירופה, המזרח התיכון, אפריקה, אסיה פסיפיק, דרום אמריקה. החברה מפתחת פלטפורמות טכנולוגיות לגישה לאינטרנט מבוזרת בעלת קיבולת גבוהה וטכנולוגיית מידע מאוחדת. פלטפורמות המוצרים של ספקי השירות שלה מציעות תשתית רשת ברמת הספק עבור פס רחב אלחוטי קבוע, מערכות backhaul אלחוטיות, וניתוב ותוכנות קשורות; ופלטפורמות מוצר ארגוניות מספקות תשתית LAN אלחוטית, מוצרי מעקב וידאו, פתרונות מיתוג וניתוב, שערי אבטחה, מערכות גישה לדלתות ומוצרי WLAN אחרים.
תורגם אוטומטית
לצפייה בגרפים אינטראקטיביים ובדוחות המלאים ← מודל הערכת שווי (DCF) ←
| דוח רווח והפסד | TTM → 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 | 2014-06-30 | 2013-06-30 | 2012-06-30 | 2011-06-30 | 2010-06-30 | 2009-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | $3.3B | $3.3B | $2.6B | $1.9B | $1.9B | $1.7B | $1.9B | $1.3B | $1.2B | $1.0B | $865M | $666M | $596M | $572M | $321M | $354M | $198M | $137M | $63M |
| רווח גולמי | $1.5B | $1.5B | $1.1B | $740M | $761M | $670M | $912M | $608M | $538M | $444M | $396M | $325M | $262M | $253M | $135M | $151M | $81M | $55M | $26M |
| שולי רווח גולמי % | 46.2% | 46.2% | 43.4% | 38.4% | 39.2% | 39.6% | 48.1% | 47.3% | 46.3% | 43.6% | 45.7% | 48.7% | 44.0% | 44.3% | 42.2% | 42.7% | 40.8% | 39.8% | 41.1% |
| רווח תפעולי (EBIT) | $1.2B | $1.2B | $836M | $499M | $545M | $462M | $743M | $478M | $394M | $326M | $290M | $242M | $147M | $196M | $93M | $125M | $62M | $5M | $18M |
| שולי רווח תפעולי % | 36.2% | 36.2% | 32.5% | 25.9% | 28.1% | 27.3% | 39.1% | 37.2% | 33.9% | 32.1% | 33.5% | 36.3% | 24.6% | 34.2% | 28.9% | 35.4% | 31.4% | 3.4% | 28.2% |
| רווח נקי | $961M | $960M | $712M | $350M | $408M | $379M | $617M | $380M | $323M | $196M | $258M | $214M | $130M | $177M | $80M | $103M | $50M | ($5M) | $10M |
| שולי רווח נקי % | 29.3% | 29.3% | 27.7% | 18.1% | 21.0% | 22.4% | 32.5% | 29.6% | 27.8% | 19.3% | 29.8% | 32.1% | 21.8% | 30.9% | 25.1% | 29.0% | 25.1% | -4.0% | 15.7% |
| EBITDA | — | — | $858M | $518M | $561M | $476M | $755M | $486M | $402M | $333M | $297M | $248M | $191M | $199M | $95M | $126M | $62M | $5M | $18M |
| רווח למניה (EPS) | $15.85 | $15.85 | $11.76 | $5.79 | $6.74 | $6.13 | $9.78 | $5.80 | $4.51 | $2.51 | $3.09 | $2.49 | $1.45 | $1.97 | $0.89 | $1.23 | $0.79 | $-0.09 | $0.16 |
| מצבת מניות (מיליונים) | — | — | 61M | 60M | 60M | 62M | 63M | 66M | 72M | 78M | 83M | 86M | 90M | 90M | 90M | 83M | 63M | 63M | 63M |
הנתונים במיליוני / מיליארדי דולר. התקופה החדשה ביותר מוצגת ראשונה. מקור: דיווחים פומביים של החברה (SEC). יש לאמת מול SEC EDGAR לפני הסתמכות על כל נתון.
מאזנים, תזרימי מזומנים, נתונים רבעוניים ויחסים פיננסיים מלאים זמינים בצפיין האינטראקטיבי של UI.
המידע באתר מוצג למטרות לימוד ומידע בלבד, אינו מהווה ייעוץ השקעות ואינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתוניו של כל אדם. לא מתפרסמים יעדי מחיר או המלצות.
About TickerBase · Data methodology & sources · Privacy · Terms