היסטוריית הכנסות, רווחים ותזרים מזומנים מתוך הדוחות הכספיים הרשמיים.
Reddit, Inc. operates a digital community in the United States and internationally. The company's platform enables user to engage in conversations, explore passions, research new hobbies, exchange goods and services, create new communities and experiences, share laughs, and find belonging. It also organizes communities based on specific interests that enable users to engage in conversations by sharing experiences, submitting links, uploading images and videos, and replying to one another. Reddit, Inc. was founded in 2005 and is headquartered in San Francisco, California.
לצפייה בגרפים אינטראקטיביים ובדוחות המלאים ← מודל הערכת שווי (DCF) ←
| דוח רווח והפסד | TTM → 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | $2.5B | $2.2B | $1.3B | $804M | $667M | $485M | $229M |
| רווח גולמי | $2.3B | $2.0B | $1.2B | $693M | $562M | $412M | $174M |
| שולי רווח גולמי % | 91.4% | 91.2% | 90.5% | 86.2% | 84.3% | 85.0% | 76.0% |
| רווח תפעולי (EBIT) | $621M | $442M | ($561M) | ($140M) | ($172M) | ($127M) | ($63M) |
| שולי רווח תפעולי % | 25.1% | 20.1% | -43.1% | -17.4% | -25.8% | -26.2% | -27.3% |
| רווח נקי | $708M | $530M | ($484M) | ($91M) | ($159M) | ($128M) | ($59M) |
| שולי רווח נקי % | 28.6% | 24.1% | -37.2% | -11.3% | -23.8% | -26.4% | -25.9% |
| EBITDA | $703M | $545M | ($470M) | ($73M) | ($150M) | ($125M) | ($57M) |
| רווח למניה (EPS) | $3.53 | $2.62 | $-2.69 | $-0.56 | $-0.97 | $-0.78 | $-0.36 |
| מצבת מניות (מיליונים) | 203M | 202M | 180M | 163M | 163M | 163M | 163M |
הנתונים במיליוני / מיליארדי דולר. התקופה החדשה ביותר מוצגת ראשונה. מקור: דיווחים פומביים של החברה (SEC). יש לאמת מול SEC EDGAR לפני הסתמכות על כל נתון.
מאזנים, תזרימי מזומנים, נתונים רבעוניים ויחסים פיננסיים מלאים זמינים בצפיין האינטראקטיבי של RDDT.
המידע באתר מוצג למטרות לימוד ומידע בלבד, אינו מהווה ייעוץ השקעות ואינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתוניו של כל אדם. לא מתפרסמים יעדי מחיר או המלצות.
About TickerBase · Data methodology & sources