Historique du chiffre d'affaires, des bénéfices et des flux de trésorerie d'après les états financiers officiels.
VICI Properties Inc. est une fiducie d'investissement immobilier expérientiel du S&P 500 qui possède l'un des plus grands portefeuilles de destinations de jeu, d'hôtellerie, de bien-être, de divertissement et de loisirs de premier plan, notamment le Caesars Palace Las Vegas, le MGM Grand et le Venetian Resort Las Vegas, trois des installations de divertissement les plus emblématiques du Strip de Las Vegas.
Traduit automatiquement
Voir les graphiques interactifs et les états complets → Modèle de valorisation (DCF) →
| Compte de résultat | TTM → 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires total | $4.1B | $4.0B | $3.8B | $3.6B | $2.6B | $1.5B | $1.2B | $895M | $898M | $201M | $19M | $18M | $19M |
| Bénéfice brut | $4.1B | $4.0B | $3.8B | $3.6B | $2.6B | $1.5B | $1.2B | $876M | $799M | $168M | $5M | $5M | $5M |
| Marge brute % | 99.3% | 99.3% | 99.3% | 99.2% | 99.1% | 98.6% | 97.3% | 97.9% | 89.0% | 83.2% | 26.9% | 25.8% | 25.6% |
| Résultat opérationnel (EBIT) | $3.6B | $3.7B | $3.5B | $3.3B | $1.6B | $1.4B | $913M | $842M | $758M | $144M | $0M | $0M | $0M |
| Marge opérationnelle % | 88.8% | 91.2% | 92.1% | 92.6% | 62.8% | 95.7% | 74.5% | 94.2% | 84.4% | 71.6% | 0.0% | 0.1% | 0.2% |
| Résultat net | $2.8B | $2.8B | $2.7B | $2.5B | $1.1B | $1.0B | $892M | $546M | $524M | $43M | $3M | $0M | $0M |
| Marge nette % | 67.5% | 69.3% | 69.6% | 69.6% | 43.0% | 67.2% | 72.8% | 61.0% | 58.3% | 21.2% | 16.1% | 0.0% | 0.0% |
| EBITDA | $3.7B | $3.7B | $3.6B | $3.4B | $1.7B | $1.4B | $1.2B | $808M | $750M | $109M | $3M | $3M | $3M |
| Bénéfice par action (EPS) | $2.58 | $2.61 | $2.56 | $2.47 | $1.27 | $1.76 | $1.75 | $1.24 | $1.43 | $0.13 | $0.01 | $0.00 | $0.00 |
| Actions en circulation (M) | 1,090M | 1,063M | 1,048M | 1,016M | 880M | 577M | 511M | 439M | 367M | 328M | 361M | 361M | 361M |
Source : rapports publics de la société (SEC). Vérifiez sur SEC EDGAR avant de vous fier à tout chiffre.
Bilans, flux de trésorerie, données trimestrielles et ratios complets dans le visualiseur interactif de VICI. /companies/us/VICI
Les informations de ce site sont fournies à des fins éducatives et informatives uniquement ; elles ne constituent pas un conseil en investissement. Aucun objectif de cours ni recommandation n'est publié.
About TickerBase · Data methodology & sources · Privacy · Terms