Historique du chiffre d'affaires, des bénéfices et des flux de trésorerie d'après les états financiers officiels.
TELUS Corporation, together with its subsidiaries, operates as a telecommunications company in Canada and internationally. It operates through TELUS Technology Solutions, TELUS Health, and TELUS Digital Experience segments. The company offer technology solutions comprising mobile and fixed voice and data telecommunications services and products; and agriculture and consumer goods services, such as software, data management and data analytics-driven smart-food chain, and consumer goods technologies, as well as sells mobile technologies equipment.
Voir les graphiques interactifs et les états complets → Modèle de valorisation (DCF) →
| Compte de résultat | TTM → 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires total | C$20.4B | C$20.5B | C$20.1B | C$20.0B | C$18.3B | C$16.8B | C$15.3B | C$14.6B | C$14.1B | C$13.2B | C$12.7B | C$12.4B | C$11.9B | C$11.3B | C$10.9B | C$10.4B | C$9.8B | C$10.1B | C$11.7B | C$9.1B | C$8.7B |
| Bénéfice brut | C$10.9B | C$6.9B | C$12.5B | C$12.5B | C$11.2B | C$10.1B | C$9.1B | C$8.5B | C$7.7B | C$7.3B | C$7.1B | C$6.9B | C$6.6B | C$6.4B | C$6.0B | C$5.7B | C$3.7B | C$3.9B | C$4.7B | C$6.0B | C$5.9B |
| Marge brute % | 53.3% | 33.8% | 62.1% | 62.3% | 61.2% | 60.2% | 59.1% | 58.4% | 54.8% | 55.0% | 55.8% | 55.5% | 55.6% | 56.2% | 55.6% | 54.5% | 38.0% | 38.3% | 39.8% | 66.4% | 68.4% |
| Résultat opérationnel (EBIT) | C$2.5B | C$2.4B | C$2.8B | C$2.4B | C$3.0B | C$3.1B | C$2.5B | C$3.0B | C$2.8B | C$2.6B | C$2.2B | C$2.4B | C$2.4B | C$2.2B | C$2.1B | C$2.0B | C$1.9B | C$1.9B | C$2.5B | C$2.0B | C$2.0B |
| Marge opérationnelle % | 12.2% | 11.5% | 13.9% | 11.8% | 16.2% | 18.3% | 16.2% | 20.4% | 20.1% | 19.7% | 17.2% | 18.9% | 20.0% | 19.5% | 19.4% | 18.9% | 19.5% | 18.4% | 21.4% | 21.8% | 23.2% |
| Résultat net | (C$919M) | C$1.1B | C$993M | C$841M | C$1.6B | C$1.7B | C$1.2B | C$1.7B | C$1.6B | C$1.5B | C$1.2B | C$1.4B | C$1.4B | C$1.3B | C$1.3B | C$1.2B | C$1.0B | C$1.0B | C$1.4B | C$1.3B | C$1.1B |
| Marge nette % | -4.5% | 5.4% | 4.9% | 4.2% | 8.8% | 9.8% | 7.9% | 12.0% | 11.3% | 11.1% | 9.6% | 11.1% | 11.9% | 11.4% | 12.2% | 11.7% | 10.6% | 10.4% | 11.7% | 13.9% | 12.9% |
| EBITDA | — | C$6.9B | C$6.7B | C$6.5B | C$6.6B | C$6.3B | C$5.5B | C$5.5B | C$5.1B | C$4.8B | C$4.2B | C$4.3B | C$4.2B | C$4.0B | C$3.9B | C$3.8B | C$3.7B | C$3.5B | C$3.8B | C$3.6B | C$3.6B |
| Bénéfice par action (EPS) | C$-0.57 | C$0.73 | C$0.67 | C$0.58 | C$1.15 | C$1.23 | C$0.94 | C$1.45 | C$1.34 | C$1.23 | C$1.03 | C$1.14 | C$1.15 | C$1.01 | C$1.01 | C$0.93 | C$0.81 | C$0.82 | C$1.07 | C$0.94 | C$0.81 |
| Actions en circulation (M) | — | 1,535M | 1,486M | 1,457M | 1,403M | 1,351M | 1,278M | 1,204M | 1,194M | 1,186M | 1,186M | 1,208M | 1,236M | 1,286M | 1,310M | 1,304M | 1,284M | 1,272M | 1,288M | 1,336M | 1,390M |
Source : rapports publics de la société (SEC). Vérifiez sur SEC EDGAR avant de vous fier à tout chiffre.
Bilans, flux de trésorerie, données trimestrielles et ratios complets dans le visualiseur interactif de TU. /companies/us/TU
Les informations de ce site sont fournies à des fins éducatives et informatives uniquement ; elles ne constituent pas un conseil en investissement. Aucun objectif de cours ni recommandation n'est publié.
About TickerBase · Data methodology & sources · Privacy · Terms