Historique du chiffre d'affaires, des bénéfices et des flux de trésorerie d'après les états financiers officiels.
Cloudflare, Inc. opère en tant que fournisseur de services cloud qui propose une gamme de services aux entreprises du monde entier.
Traduit automatiquement
Voir les graphiques interactifs et les états complets → Modèle de valorisation (DCF) →
| Compte de résultat | TTM → 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires total | $2.5B | $2.2B | $1.7B | $1.3B | $975M | $656M | $431M | $287M | $193M | $135M | $85M |
| Bénéfice brut | $1.8B | $1.6B | $1.3B | $990M | $743M | $509M | $330M | $224M | $149M | $106M | $61M |
| Marge brute % | 72.6% | 74.5% | 77.3% | 76.3% | 76.1% | 77.6% | 76.6% | 77.9% | 77.4% | 78.7% | 71.7% |
| Résultat opérationnel (EBIT) | ($203M) | ($207M) | ($155M) | ($185M) | ($201M) | ($128M) | ($107M) | ($108M) | ($85M) | ($10M) | ($17M) |
| Marge opérationnelle % | -8.1% | -9.6% | -9.3% | -14.3% | -20.6% | -19.4% | -24.8% | -37.6% | -44.1% | -7.2% | -20.1% |
| Résultat net | ($206M) | ($102M) | ($79M) | ($184M) | ($193M) | ($260M) | ($119M) | ($106M) | ($87M) | ($11M) | ($17M) |
| Marge nette % | -8.2% | -4.7% | -4.7% | -14.2% | -19.8% | -39.7% | -27.7% | -36.9% | -45.2% | -8.0% | -20.4% |
| EBITDA | — | $106M | $62M | ($185M) | ($83M) | ($132M) | ($51M) | ($74M) | ($66M) | $3M | ($8M) |
| Bénéfice par action (EPS) | $-0.58 | $-0.29 | $-0.23 | $-0.55 | $-0.59 | $-0.83 | $-0.40 | $-0.35 | $-0.37 | $-0.04 | $-0.07 |
| Actions en circulation (M) | — | 348M | 341M | 334M | 326M | 312M | 300M | 300M | 237M | 251M | 237M |
Source : rapports publics de la société (SEC). Vérifiez sur SEC EDGAR avant de vous fier à tout chiffre.
Bilans, flux de trésorerie, données trimestrielles et ratios complets dans le visualiseur interactif de NET. /companies/us/NET
Les informations de ce site sont fournies à des fins éducatives et informatives uniquement ; elles ne constituent pas un conseil en investissement. Aucun objectif de cours ni recommandation n'est publié.
About TickerBase · Data methodology & sources · Privacy · Terms