Historique du chiffre d'affaires, des bénéfices et des flux de trésorerie d'après les états financiers officiels.
Hut 8 Corp., together with its subsidiaries, operates as an energy infrastructure platform that integrates power, digital infrastructure, and compute at scale to fuel energy-intensive use cases in the United States and Canada. It operates through Power, Digital Infrastructure, Compute, and Other segments.
Voir les graphiques interactifs et les états complets → Modèle de valorisation (DCF) →
| Compte de résultat | TTM → 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires total | $318M | $15M | $162M | $72M | $65M | $79M | $9M | $82M | $49M | $7M | $0M | — | — | — | — |
| Bénéfice brut | $198M | ($93M) | $76M | $32M | $33M | $53M | ($21M) | $2M | ($23M) | $6M | — | — | — | — | — |
| Marge brute % | 62.3% | -614.6% | 46.6% | 43.6% | 50.3% | 67.4% | -232.4% | 2.6% | -47.5% | 88.3% | — | — | — | — | — |
| Résultat opérationnel (EBIT) | ($177M) | ($317M) | $461M | $7M | ($52M) | ($26M) | ($23M) | $6M | ($48M) | $1M | $0M | $0M | $0M | $0M | $0M |
| Marge opérationnelle % | -55.7% | -2104.6% | 283.6% | 9.8% | -79.2% | -32.2% | -257.1% | 7.3% | -97.4% | 20.4% | — | — | — | — | — |
| Résultat net | ($600M) | ($226M) | $332M | $16M | ($50M) | ($32M) | ($19M) | $2M | ($137M) | $1M | $0M | $0M | $0M | $0M | $0M |
| Marge nette % | -188.7% | -1499.6% | 204.4% | 22.8% | -75.6% | -40.2% | -212.6% | 2.6% | -276.6% | 8.4% | — | — | — | — | — |
| EBITDA | — | ($165M) | $529M | $44M | ($15M) | ($8M) | ($2M) | $30M | ($1M) | $2M | $0M | $0M | $0M | $0M | $0M |
| Bénéfice par action (EPS) | — | $-2.15 | $3.28 | $0.33 | $-1.32 | $-1.19 | $-1.02 | $0.12 | $-8.11 | $49.88 | $-9.32 | $-9.27 | $-7.22 | $-19.81 | $-3.45 |
| Actions en circulation (M) | — | 105M | 101M | 50M | 38M | 27M | 19M | 18M | 17M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
Source : rapports publics de la société (SEC). Vérifiez sur SEC EDGAR avant de vous fier à tout chiffre.
Bilans, flux de trésorerie, données trimestrielles et ratios complets dans le visualiseur interactif de HUT. /companies/us/HUT
Les informations de ce site sont fournies à des fins éducatives et informatives uniquement ; elles ne constituent pas un conseil en investissement. Aucun objectif de cours ni recommandation n'est publié.
About TickerBase · Data methodology & sources · Privacy · Terms