Historique du chiffre d'affaires, des bénéfices et des flux de trésorerie d'après les états financiers officiels.
Amer Sports, Inc. designs, manufactures, markets, distributes, and sells sports equipment, apparel, footwear, and accessories in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and the Asia Pacific. It operates through three segments: Technical Apparel, Outdoor Performance, and Ball & Racquet Sports. The Technical Apparel segment offers outdoor apparel, footwear, and accessories, which include climbing gear.
Voir les graphiques interactifs et les états complets → Modèle de valorisation (DCF) →
| Compte de résultat | TTM → 2026-06-30 | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires total | $7.4B | $6.6B | $5.2B | $4.4B | $3.6B | $3.1B | $2.4B |
| Bénéfice brut | $4.4B | $3.8B | $2.9B | $2.3B | $1.8B | $1.5B | $1.1B |
| Marge brute % | 59.8% | 57.6% | 55.4% | 52.4% | 50.0% | 49.1% | 47.0% |
| Résultat opérationnel (EBIT) | $947M | $680M | $471M | $302M | $51M | $187M | $125M |
| Marge opérationnelle % | 12.7% | 10.3% | 9.1% | 6.9% | 1.4% | 6.1% | 5.1% |
| Résultat net | $547M | $427M | $73M | ($209M) | ($253M) | ($126M) | ($237M) |
| Marge nette % | 7.4% | 6.5% | 1.4% | -4.7% | -7.1% | -4.1% | -9.7% |
| EBITDA | — | $1.1B | $654M | $518M | $258M | $382M | $343M |
| Bénéfice par action (EPS) | $0.95 | $0.76 | $0.14 | $-0.43 | $-0.52 | $-0.26 | $-0.48 |
| Actions en circulation (M) | — | 563M | 502M | 489M | 489M | 489M | 489M |
Source : rapports publics de la société (SEC). Vérifiez sur SEC EDGAR avant de vous fier à tout chiffre.
Bilans, flux de trésorerie, données trimestrielles et ratios complets dans le visualiseur interactif de AS. /companies/us/AS
Les informations de ce site sont fournies à des fins éducatives et informatives uniquement ; elles ne constituent pas un conseil en investissement. Aucun objectif de cours ni recommandation n'est publié.
About TickerBase · Data methodology & sources · Privacy · Terms