تاریخچه درآمد، سود و جریان نقد از صورتهای مالی رسمی.
Targa Resources Corp., together with its subsidiaries, owns, operates, acquires, and develops a portfolio of complementary domestic infrastructure assets in North America. It operates in two segments, Gathering and Processing, and Logistics and Transportation.
نمودارهای تعاملی و صورتهای مالی کامل ← مدل ارزشگذاری (DCF) ←
| صورت سود و زیان | TTM → 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مجموع درآمد | $16.8B | $17.1B | $16.6B | $15.6B | $21.7B | $17.4B | $8.3B | $8.7B | $10.6B | $8.9B | $6.6B | $6.6B | $8.6B | $6.5B | $5.8B | $7.0B | $5.5B | $4.5B | $8.0B |
| سود ناخالص | $5.7B | $4.5B | $3.3B | $2.5B | $2.8B | $2.1B | $1.5B | $1.5B | $779M | $526M | $411M | $523M | $795M | $508M | $449M | $487M | $588M | $340M | $344M |
| حاشیه سود ناخالص % | 33.9% | 26.5% | 20.0% | 16.2% | 12.9% | 12.0% | 18.4% | 17.2% | 7.4% | 5.9% | 6.2% | 8.0% | 9.2% | 7.8% | 7.7% | 7.0% | 10.8% | 7.5% | 4.3% |
| سود عملیاتی (EBIT) | $3.9B | $3.4B | $2.9B | $2.2B | $2.5B | $1.8B | $1.3B | $193M | $518M | $321M | $223M | $360M | $646M | $356M | $309M | $351M | $188M | $219M | $248M |
| حاشیه سود عملیاتی % | 23.1% | 20.1% | 17.7% | 14.0% | 11.5% | 10.4% | 15.3% | 2.2% | 4.9% | 3.6% | 3.4% | 5.5% | 7.5% | 5.5% | 5.3% | 5.0% | 3.4% | 4.8% | 3.1% |
| سود خالص | $2.3B | $1.8B | $1.3B | $828M | $1.1B | $71M | ($1.6B) | ($209M) | $2M | $54M | ($187M) | $58M | $102M | $65M | $38M | $31M | ($15M) | $29M | $37M |
| حاشیه سود خالص % | 13.5% | 10.8% | 7.6% | 5.3% | 5.3% | 0.4% | -18.8% | -2.4% | 0.0% | 0.6% | -2.8% | 0.9% | 1.2% | 1.0% | 0.7% | 0.4% | -0.3% | 0.7% | 0.5% |
| EBITDA | — | $4.9B | $4.1B | $4.0B | $3.2B | $1.7B | ($313M) | $1.3B | $1.1B | $754M | $757M | $802M | $991M | $653M | $511M | $527M | $373M | $404M | $458M |
| سود هر سهم (EPS) | $10.53 | $8.58 | $5.74 | $3.66 | $4.94 | $0.31 | $-6.69 | $-0.90 | $0.01 | $0.26 | $-1.01 | $1.09 | $2.43 | $1.55 | $0.91 | $0.74 | $-0.36 | $0.69 | $0.88 |
| سهام منتشرشده (میلیون) | — | 215M | 221M | 226M | 231M | 229M | 232M | 232M | 224M | 207M | 185M | 54M | 42M | 42M | 42M | 41M | 42M | 42M | 42M |
منبع: گزارشهای عمومی شرکت (SEC). پیش از اتکا به هر رقم، آن را در SEC EDGAR بررسی کنید.
ترازنامهها، جریانهای نقدی، دادههای فصلی و نسبتهای مالی کامل در نمایشگر تعاملی TRGP در دسترس است. /companies/us/TRGP
اطلاعات این وبسایت صرفاً برای اهداف آموزشی و اطلاعرسانی است و توصیه سرمایهگذاری نیست. هیچ هدف قیمتی یا توصیهای منتشر نمیشود.
About TickerBase · Data methodology & sources · Privacy · Terms