تاریخچه درآمد، سود و جریان نقد از صورتهای مالی رسمی.
Everpure, Inc. provides data storage and management technologies, products, and services in the United States and internationally. Its Purity software is shared across its products and provides enterprise-class data services, such as always-on data reduction, data protection, and encryption, as well as storage protocols, such as block, file, and object.
نمودارهای تعاملی و صورتهای مالی کامل ← مدل ارزشگذاری (DCF) ←
| صورت سود و زیان | TTM → 2026-04-30 | 2026-01-31 | 2025-01-31 | 2024-01-31 | 2023-01-31 | 2022-01-31 | 2021-01-31 | 2020-01-31 | 2019-01-31 | 2018-01-31 | 2017-01-31 | 2016-01-31 | 2015-01-31 | 2014-01-31 | 2013-01-31 | 2012-01-31 | 2011-01-31 | 2010-01-31 | 2009-01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مجموع درآمد | $3.9B | $3.7B | $3.2B | $2.8B | $2.8B | $2.2B | $1.7B | $1.6B | $1.4B | $1.0B | $739M | $440M | $174M | $43M | $427M | $274M | $138M | $55M | $19M |
| سود ناخالص | $2.8B | $2.6B | $2.2B | $2.0B | $1.9B | $1.5B | $1.1B | $1.1B | $902M | $669M | $476M | $272M | $97M | $19M | $136M | $252M | $126M | $47M | $12M |
| حاشیه سود ناخالص % | 70.2% | 70.4% | 69.8% | 71.4% | 68.9% | 67.5% | 68.2% | 69.0% | 66.3% | 65.3% | 64.4% | 61.9% | 55.5% | 43.5% | 31.9% | 91.7% | 91.6% | 85.7% | 61.7% |
| سود عملیاتی (EBIT) | $166M | $115M | $85M | $54M | $84M | ($98M) | ($261M) | ($191M) | ($169M) | ($167M) | ($221M) | ($210M) | ($180M) | ($78M) | ($38M) | ($11M) | $0M | ($15M) | ($27M) |
| حاشیه سود عملیاتی % | 4.2% | 3.1% | 2.7% | 1.9% | 3.0% | -4.5% | -15.5% | -11.6% | -12.4% | -16.3% | -29.9% | -47.7% | -103.5% | -182.8% | -8.8% | -4.0% | -0.2% | -28.0% | -141.8% |
| سود خالص | $226M | $188M | $107M | $61M | $73M | ($143M) | ($282M) | ($201M) | ($178M) | ($178M) | ($245M) | ($214M) | ($183M) | ($79M) | ($38M) | ($16M) | ($2M) | ($17M) | ($28M) |
| حاشیه سود خالص % | 5.8% | 5.1% | 3.4% | 2.2% | 2.6% | -6.6% | -16.8% | -12.2% | -13.1% | -17.3% | -33.1% | -48.5% | -105.0% | -183.8% | -8.9% | -5.9% | -1.3% | -30.4% | -146.0% |
| EBITDA | $412M | $379M | $282M | $222M | $197M | ($9M) | ($169M) | ($77M) | ($85M) | ($94M) | ($169M) | ($178M) | ($165M) | ($74M) | ($31M) | ($11M) | $1M | ($15M) | ($26M) |
| سود هر سهم (EPS) | $0.66 | $0.54 | $0.31 | $0.18 | $0.22 | $-0.50 | $-1.05 | $-0.79 | $-0.77 | $-0.84 | $-1.26 | $-2.59 | $-1.18 | $-0.51 | $-0.23 | $-0.10 | $-0.01 | $-1.12 | $-1.89 |
| سهام منتشرشده (میلیون) | 327M | 346M | 343M | 333M | 339M | 286M | 268M | 253M | 232M | 212M | 195M | 82M | 155M | 155M | 168M | 165M | 147M | 15M | 15M |
منبع: گزارشهای عمومی شرکت (SEC). پیش از اتکا به هر رقم، آن را در SEC EDGAR بررسی کنید.
ترازنامهها، جریانهای نقدی، دادههای فصلی و نسبتهای مالی کامل در نمایشگر تعاملی P در دسترس است. /companies/us/P
اطلاعات این وبسایت صرفاً برای اهداف آموزشی و اطلاعرسانی است و توصیه سرمایهگذاری نیست. هیچ هدف قیمتی یا توصیهای منتشر نمیشود.
About TickerBase · Data methodology & sources · Privacy · Terms