تاریخچه درآمد، سود و جریان نقد از صورتهای مالی رسمی.
Okta, Inc. operates as an identity partner in the United States and internationally.
نمودارهای تعاملی و صورتهای مالی کامل ← مدل ارزشگذاری (DCF) ←
| صورت سود و زیان | TTM → 2026-04-30 | 2026-01-31 | 2025-01-31 | 2024-01-31 | 2023-01-31 | 2022-01-31 | 2021-01-31 | 2020-01-31 | 2019-01-31 | 2018-01-31 | 2017-01-31 | 2016-01-31 | 2015-01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مجموع درآمد | $3.0B | $2.9B | $2.6B | $2.3B | $1.9B | $1.3B | $835M | $586M | $399M | $257M | $161M | $86M | $41M |
| سود ناخالص | $2.3B | $2.3B | $2.0B | $1.7B | $1.3B | $904M | $617M | $427M | $286M | $176M | $105M | $50M | $22M |
| حاشیه سود ناخالص % | 77.4% | 77.4% | 76.3% | 74.3% | 70.6% | 69.5% | 73.9% | 72.8% | 71.6% | 68.5% | 65.2% | 58.1% | 54.3% |
| سود عملیاتی (EBIT) | $170M | $153M | ($63M) | ($516M) | ($812M) | ($768M) | ($204M) | ($186M) | ($120M) | ($112M) | ($75M) | ($76M) | ($59M) |
| حاشیه سود عملیاتی % | 5.7% | 5.2% | -2.4% | -22.8% | -43.7% | -59.1% | -24.4% | -31.7% | -30.0% | -43.6% | -46.4% | -88.4% | -143.3% |
| سود خالص | $247M | $235M | $28M | ($355M) | ($815M) | ($848M) | ($266M) | ($209M) | ($125M) | ($110M) | ($75M) | ($76M) | ($59M) |
| حاشیه سود خالص % | 8.2% | 8.1% | 1.1% | -15.7% | -43.9% | -65.2% | -31.9% | -35.6% | -31.4% | -42.8% | -46.7% | -88.8% | -144.1% |
| EBITDA | $360M | $355M | $149M | ($245M) | ($676M) | ($651M) | ($156M) | ($166M) | ($102M) | ($103M) | ($70M) | ($73M) | ($57M) |
| سود هر سهم (EPS) | $1.38 | $1.31 | $0.16 | $-2.17 | $-5.16 | $-5.73 | $-2.09 | $-1.78 | $-1.17 | $-1.32 | $-0.83 | $-0.84 | $-0.65 |
| سهام منتشرشده (میلیون) | 178M | 179M | 175M | 164M | 158M | 148M | 127M | 117M | 108M | 83M | 91M | 91M | 91M |
منبع: گزارشهای عمومی شرکت (SEC). پیش از اتکا به هر رقم، آن را در SEC EDGAR بررسی کنید.
ترازنامهها، جریانهای نقدی، دادههای فصلی و نسبتهای مالی کامل در نمایشگر تعاملی OKTA در دسترس است. /companies/us/OKTA
اطلاعات این وبسایت صرفاً برای اهداف آموزشی و اطلاعرسانی است و توصیه سرمایهگذاری نیست. هیچ هدف قیمتی یا توصیهای منتشر نمیشود.
About TickerBase · Data methodology & sources · Privacy · Terms