تاریخچه درآمد، سود و جریان نقد از صورتهای مالی رسمی.
Liberty Live Holdings, Inc. operates as a live entertainment company. It promotes live music events; manages artists and athletes, and engages in music venue operations. The company also sells tickets for events and third-party clients. In addition, it offers advertising services; and creates and maintains relationships with sponsors. Liberty Live Holdings, Inc. is headquartered in Englewood, Colorado.
نمودارهای تعاملی و صورتهای مالی کامل ← مدل ارزشگذاری (DCF) ←
| صورت سود و زیان | TTM → 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مجموع درآمد | $2.9B | $382M | $23.2B | $0M | — | — |
| سود ناخالص | $1.1B | $51M | $47M | $0M | — | — |
| حاشیه سود ناخالص % | 38.1% | 13.3% | 0.2% | — | — | — |
| سود عملیاتی (EBIT) | $94M | ($48M) | ($11M) | ($11M) | $0M | $0M |
| حاشیه سود عملیاتی % | 3.3% | -12.7% | -0.1% | — | — | — |
| سود خالص | ($278M) | ($87M) | ($31M) | ($142M) | $1M | $0M |
| حاشیه سود خالص % | -9.7% | -22.8% | -0.1% | — | — | — |
| EBITDA | ($105M) | ($45M) | ($12M) | ($170M) | $0M | $0M |
| سود هر سهم (EPS) | $-3.02 | $-0.95 | $-0.34 | $-1.55 | $0.01 | $-0.00 |
| سهام منتشرشده (میلیون) | 92M | 92M | 92M | 92M | 92M | 92M |
منبع: گزارشهای عمومی شرکت (SEC). پیش از اتکا به هر رقم، آن را در SEC EDGAR بررسی کنید.
ترازنامهها، جریانهای نقدی، دادههای فصلی و نسبتهای مالی کامل در نمایشگر تعاملی LLYVA در دسترس است. /companies/us/LLYVA
اطلاعات این وبسایت صرفاً برای اهداف آموزشی و اطلاعرسانی است و توصیه سرمایهگذاری نیست. هیچ هدف قیمتی یا توصیهای منتشر نمیشود.
About TickerBase · Data methodology & sources · Privacy · Terms