تاریخچه درآمد، سود و جریان نقد از صورتهای مالی رسمی.
Cerebras Systems Inc. operates as an artificial intelligence infrastructure company. It designs and manufactures an AI compute platform that comprises of proprietary systems and software that is delivered in racks for deployment in data centers up to supercomputer scale. The company's pioneering wafer-scale engine, a chip encompassing a silicon wafer, designed to enable higher performance and speeds than GPUs for the computational demands of inference, Generative AI, and other AI applications.
نمودارهای تعاملی و صورتهای مالی کامل ← مدل ارزشگذاری (DCF) ←
| صورت سود و زیان | TTM → 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| مجموع درآمد | $604M | $510M | $290M | $79M | $25M |
| سود ناخالص | $244M | $199M | $123M | $26M | $3M |
| حاشیه سود ناخالص % | 40.4% | 39.0% | 42.3% | 33.5% | 11.7% |
| سود عملیاتی (EBIT) | ($132M) | ($145M) | ($102M) | ($134M) | ($179M) |
| حاشیه سود عملیاتی % | -21.9% | -28.5% | -35.0% | -170.1% | -726.3% |
| سود خالص | $248M | $238M | ($482M) | ($127M) | ($178M) |
| حاشیه سود خالص % | 41.0% | 46.6% | -165.9% | -161.5% | -721.9% |
| EBITDA | $265M | $279M | ($468M) | ($116M) | ($166M) |
| سود هر سهم (EPS) | $0.99 | $1.10 | $-9.83 | $-0.61 | $-0.86 |
| سهام منتشرشده (میلیون) | 63M | 215M | 49M | 208M | 208M |
منبع: گزارشهای عمومی شرکت (SEC). پیش از اتکا به هر رقم، آن را در SEC EDGAR بررسی کنید.
ترازنامهها، جریانهای نقدی، دادههای فصلی و نسبتهای مالی کامل در نمایشگر تعاملی CBRS در دسترس است. /companies/us/CBRS
اطلاعات این وبسایت صرفاً برای اهداف آموزشی و اطلاعرسانی است و توصیه سرمایهگذاری نیست. هیچ هدف قیمتی یا توصیهای منتشر نمیشود.
About TickerBase · Data methodology & sources · Privacy · Terms