تاریخچه درآمد، سود و جریان نقد از صورتهای مالی رسمی.
CACI International Inc, through its subsidiaries, provides expertise and technology solutions in the United States, the United Kingdom, rest of Europe, and internationally.
نمودارهای تعاملی و صورتهای مالی کامل ← مدل ارزشگذاری (DCF) ←
| صورت سود و زیان | TTM → 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 | 2014-06-30 | 2013-06-30 | 2012-06-30 | 2011-06-30 | 2010-06-30 | 2009-06-30 | 2008-06-30 | 2007-06-30 | 2006-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مجموع درآمد | $9.6B | $9.6B | $8.6B | $7.7B | $6.7B | $6.2B | $6.0B | $5.7B | $5.0B | $4.5B | $4.4B | $3.7B | $3.3B | $3.6B | $3.7B | $3.8B | $3.6B | $3.1B | $2.7B | $2.4B | $1.9B | $1.8B |
| سود ناخالص | — | $920M | $764M | $650M | $568M | $496M | $539M | $458M | $378M | $341M | $297M | $265M | $236M | $257M | $271M | $300M | $251M | $195M | $858M | $795M | $670M | $620M |
| حاشیه سود ناخالص % | — | 9.6% | 8.9% | 8.5% | 8.5% | 8.0% | 8.9% | 8.0% | 7.6% | 7.6% | 6.8% | 7.1% | 7.1% | 7.2% | 7.4% | 7.9% | 7.0% | 6.2% | 31.4% | 32.8% | 34.6% | 35.3% |
| سود عملیاتی (EBIT) | $919M | $920M | $764M | $650M | $568M | $496M | $539M | $458M | $378M | $341M | $297M | $265M | $236M | $257M | $271M | $300M | $251M | $195M | $184M | $163M | $146M | $150M |
| حاشیه سود عملیاتی % | 9.6% | 9.6% | 8.9% | 8.5% | 8.5% | 8.0% | 8.9% | 8.0% | 7.6% | 7.6% | 6.8% | 7.1% | 7.1% | 7.2% | 7.4% | 7.9% | 7.0% | 6.2% | 6.7% | 6.7% | 7.5% | 8.6% |
| سود خالص | $536M | $536M | $500M | $420M | $385M | $367M | $457M | $321M | $266M | $301M | $164M | $143M | $126M | $135M | $152M | $167M | $144M | $107M | $95M | $83M | $79M | $85M |
| حاشیه سود خالص % | 5.6% | 5.6% | 5.8% | 5.5% | 5.7% | 5.9% | 7.6% | 5.6% | 5.3% | 6.7% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 4.1% | 4.4% | 4.0% | 3.4% | 3.5% | 3.4% | 4.0% | 4.8% |
| EBITDA | — | — | $959M | $792M | $709M | $631M | $665M | $568M | $464M | $413M | $369M | $330M | $302M | $323M | $325M | $356M | $307M | $248M | $231M | $215M | $190M | $188M |
| سود هر سهم (EPS) | — | — | $22.32 | $18.60 | $16.43 | $15.49 | $18.30 | $12.61 | $10.46 | $11.93 | $6.53 | $5.76 | $5.17 | $5.38 | $6.35 | $5.96 | $4.61 | $3.47 | $3.14 | $2.72 | $2.51 | $2.72 |
| سهام منتشرشده (میلیون) | — | — | 22M | 23M | 23M | 24M | 25M | 25M | 25M | 25M | 25M | 25M | 24M | 25M | 24M | 28M | 31M | 31M | 30M | 31M | 31M | 31M |
منبع: گزارشهای عمومی شرکت (SEC). پیش از اتکا به هر رقم، آن را در SEC EDGAR بررسی کنید.
ترازنامهها، جریانهای نقدی، دادههای فصلی و نسبتهای مالی کامل در نمایشگر تعاملی CACI در دسترس است. /companies/us/CACI
اطلاعات این وبسایت صرفاً برای اهداف آموزشی و اطلاعرسانی است و توصیه سرمایهگذاری نیست. هیچ هدف قیمتی یا توصیهای منتشر نمیشود.
About TickerBase · Data methodology & sources · Privacy · Terms