Historial de ingresos, beneficios y flujo de caja según los estados financieros oficiales.
Talen Energy Corporation, una empresa de infraestructura y productora de energía independiente, produce y vende electricidad, capacidad y servicios auxiliares en los mercados mayoristas de energía de los Estados Unidos. Las plantas de la empresa generan energía utilizando una variedad de combustibles, como centrales nucleares, fósiles, petróleo, gas natural y carbón. Posee y opera aproximadamente 13,1 GW de infraestructura eléctrica. Talen Energy Corporation se constituyó en 2014 y tiene su sede en Houston, Texas.
Traducido automáticamente
Ver gráficos interactivos y estados completos → Modelo de valoración (DCF) →
| Cuenta de resultados | TTM → 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $3.7B | $2.6B | $2.1B | $2.4B | $3.1B | $1.8B | $1.8B | $3.6B | $4.3B |
| Beneficio bruto | $1.6B | $1.0B | $664M | $1.1B | — | $241M | $451M | $203M | $487M |
| % de margen bruto | 42.1% | 38.1% | 32.0% | 43.3% | 31.9% | 13.6% | 25.1% | 5.6% | 11.4% |
| Ingresos operativos (EBIT) | — | $16M | $165M | $84M | $104M | ($446M) | ($159M) | $138M | $409M |
| % de margen operativo | — | 0.6% | 8.0% | 3.4% | 4.3% | -25.1% | -8.9% | 3.8% | 9.6% |
| Ingresos netos | ($185M) | ($219M) | $998M | $613M | ($1.3B) | ($989M) | ($664M) | ($341M) | $139M |
| % de margen neto | -5.0% | -8.3% | 48.1% | 25.1% | -53.4% | -55.7% | -37.0% | -9.4% | 3.2% |
| EBITDA | — | $512M | $1.8B | $977M | ($326M) | ($309M) | — | $422M | $775M |
| Beneficio por acción (EPS) | $-4.11 | $-4.79 | $17.67 | $10.38 | $-28.66 | $-21.99 | — | $-3.10 | $1.08 |
| Acciones en circulación (M) | — | 46M | 56M | 59M | 45M | 45M | — | 110M | 128M |
Fuente: informes públicos de la empresa (SEC). Verifique en SEC EDGAR antes de confiar en cualquier cifra.
Balances, flujos de caja, datos trimestrales y ratios completos en el visor interactivo de TLN. /companies/us/TLN
La información de este sitio es solo educativa e informativa; no constituye asesoramiento de inversión. No se publican precios objetivo ni recomendaciones.
About TickerBase · Data methodology & sources · Privacy · Terms