Historial de ingresos, beneficios y flujo de caja según los estados financieros oficiales.
SK hynix Inc., a través de sus subsidiarias, se dedica a la investigación, desarrolla, fabrica, distribuye y vende dispositivos semiconductores en Corea, China, el resto de Asia, Estados Unidos, Europa e internacionalmente. Ofrece DRAM, como memoria de servidor, memoria de gráficos, memoria móvil, memoria de PC, memoria de consumo; memoria flash NAND; SSD; y productos MCP. También se dedica al negocio de fundición y produce semiconductores sin memoria.
Traducido automáticamente
Ver gráficos interactivos y estados completos → Modelo de valoración (DCF) →
| Cuenta de resultados | TTM → 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | KRW 189.17T | KRW 97.15T | KRW 66.19T | KRW 32.77T | KRW 44.62T | KRW 43.00T | KRW 31.90T | KRW 26.99T | KRW 40.45T | KRW 30.11T | KRW 17.20T | KRW 18.80T | KRW 17.13T | KRW 14.17T | KRW 10.16T | KRW 10.40T | KRW 12.10T | KRW 7.91T | KRW 6.82T | KRW 8.64T |
| Beneficio bruto | KRW 144.28T | KRW 58.69T | KRW 31.83T | (KRW 533.4B) | KRW 15.63T | KRW 18.95T | KRW 10.81T | KRW 8.14T | KRW 25.23T | KRW 17.37T | KRW 6.40T | KRW 8.27T | KRW 7.65T | KRW 5.28T | KRW 1.61T | KRW 1.67T | KRW 4.78T | KRW 1.63T | (KRW 545.0B) | KRW 1.66T |
| % de margen bruto | 76.3% | 60.4% | 48.1% | -1.6% | 35.0% | 44.1% | 33.9% | 30.2% | 62.4% | 57.7% | 37.2% | 44.0% | 44.7% | 37.3% | 15.9% | 16.1% | 39.5% | 20.6% | -8.0% | 19.2% |
| Ingresos operativos (EBIT) | KRW 128.71T | KRW 47.21T | KRW 23.47T | (KRW 7.73T) | KRW 6.81T | KRW 12.41T | KRW 5.01T | KRW 2.72T | KRW 20.84T | KRW 13.72T | KRW 3.28T | KRW 5.34T | KRW 5.11T | KRW 3.38T | (KRW 227.3B) | KRW 325.5B | KRW 3.27T | KRW 192.0B | (KRW 1.92T) | KRW 513.7B |
| % de margen operativo | 68.0% | 48.6% | 35.4% | -23.6% | 15.3% | 28.9% | 15.7% | 10.1% | 51.5% | 45.6% | 19.1% | 28.4% | 29.8% | 23.9% | -2.2% | 3.1% | 27.1% | 2.4% | -28.2% | 5.9% |
| Ingresos netos | KRW 161.97T | KRW 42.92T | KRW 19.79T | (KRW 9.11T) | KRW 2.23T | KRW 9.60T | KRW 4.76T | KRW 2.01T | KRW 15.54T | KRW 10.64T | KRW 2.95T | KRW 4.32T | KRW 4.20T | KRW 2.87T | (KRW 158.9B) | (KRW 56.6B) | KRW 2.65T | (KRW 347.8B) | (KRW 4.72T) | KRW 346.3B |
| % de margen neto | 85.6% | 44.2% | 29.9% | -27.8% | 5.0% | 22.3% | 14.9% | 7.4% | 38.4% | 35.3% | 17.2% | 23.0% | 24.5% | 20.3% | -1.6% | -0.5% | 21.9% | -4.4% | -69.2% | 4.0% |
| EBITDA | KRW 160.11T | KRW 65.32T | KRW 37.81T | KRW 3.48T | KRW 18.69T | KRW 24.33T | KRW 16.26T | KRW 11.30T | KRW 27.86T | KRW 18.59T | KRW 7.79T | KRW 9.34T | KRW 8.66T | KRW 6.41T | KRW 3.32T | KRW 3.82T | KRW 5.84T | KRW 2.77T | (KRW 1.53T) | KRW 3.05T |
| Beneficio por acción (EPS) | KRW 22,746.26 | KRW 6,082.55 | KRW 2,787.79 | KRW -1,324.38 | KRW 324.16 | KRW 1,398.41 | KRW 695.05 | KRW 293.23 | KRW 2,225.50 | KRW 1,507.20 | KRW 418.40 | KRW 600.20 | KRW 584.20 | KRW 404.50 | KRW -23.30 | KRW -9.56 | KRW 435.70 | KRW -62.00 | KRW -1,027.30 | KRW 75.40 |
| Acciones en circulación (M) | 7,135M | 7,056M | 7,098M | 6,881M | 6,878M | 6,867M | 6,841M | 6,841M | 6,983M | 7,060M | 7,060M | 7,202M | 7,182M | 7,101M | 6,819M | 5,922M | 6,077M | 5,609M | 4,594M | 4,593M |
Fuente: informes públicos de la empresa (SEC). Verifique en SEC EDGAR antes de confiar en cualquier cifra.
Balances, flujos de caja, datos trimestrales y ratios completos en el visor interactivo de SKHY. /companies/us/SKHY
La información de este sitio es solo educativa e informativa; no constituye asesoramiento de inversión. No se publican precios objetivo ni recomendaciones.
About TickerBase · Data methodology & sources · Privacy · Terms