Historie von Umsatz, Gewinn und Cashflow aus den offiziellen Geschäftsberichten.
AppLovin Corporation provides end-to-end artificial intelligence-powered advertising solutions for businesses in the United States and internationally. It operates through two segments, Advertising and Apps.
Interaktive Charts und vollständige Abschlüsse ansehen → Bewertungsmodell (DCF) →
| Gewinn- und Verlustrechnung | TTM → 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $6.8B | $5.5B | $3.2B | $1.8B | $2.8B | $2.8B | $1.5B | $994M | $483M |
| Bruttoergebnis | $6.0B | $4.8B | $2.7B | $1.5B | $1.6B | $1.8B | $896M | $753M | $430M |
| Bruttomarge % | 88.5% | 87.9% | 83.9% | 80.6% | 55.4% | 64.6% | 61.7% | 75.7% | 88.9% |
| Betriebsergebnis (EBIT) | $5.3B | $4.2B | $1.9B | $772M | ($48M) | $150M | ($62M) | $194M | $242M |
| Operative Marge % | 77.4% | 75.8% | 59.3% | 41.9% | -1.7% | 5.4% | -4.3% | 19.6% | 50.2% |
| Jahresüberschuss | $4.4B | $3.3B | $1.6B | $357M | ($193M) | $35M | ($125M) | $119M | ($260M) |
| Nettomarge % | 64.6% | 60.8% | 49.0% | 19.4% | -6.8% | 1.3% | -8.6% | 12.0% | -53.8% |
| EBITDA | — | $4.4B | $2.4B | $1.3B | $514M | $581M | $197M | $293M | $248M |
| Ergebnis je Aktie (EPS) | $13.01 | $9.75 | $4.54 | $0.99 | $-0.52 | $0.10 | $-0.58 | $0.56 | $-1.37 |
| Ausstehende Aktien (Mio.) | — | 342M | 348M | 363M | 372M | 343M | 215M | 212M | 190M |
Quelle: veröffentlichte Unternehmensberichte (SEC). Bitte prüfen Sie die Zahlen vor Verwendung auf SEC EDGAR.
Bilanzen, Cashflow-Rechnungen, Quartalsdaten und alle Kennzahlen finden Sie im interaktiven Viewer für APP. /companies/us/APP
Die Informationen auf dieser Website dienen ausschließlich Bildungs- und Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Es werden keine Kursziele und keine Anlageurteile veröffentlicht.
About TickerBase · Data methodology & sources · Privacy · Terms