تاريخ الإيرادات والأرباح والتدفقات النقدية من القوائم المالية الرسمية.
تدير شركة DoorDash, Inc.، جنبًا إلى جنب مع الشركات التابعة لها، منصة تجارية تربط بين التجار والمستهلكين والمتداولين في الولايات المتحدة وعلى المستوى الدولي. تدير الشركة DoorDash Marketplace، وWolt Marketplace، وDeliveroo Marketplace، التي تقدم خدمات متنوعة، مثل اكتساب العملاء، وتوليد الطلب، وتلبية الطلبات، والترويج، ومعالجة الدفع، ودعم العملاء.
تُرجم آليًا
الرسوم البيانية التفاعلية والقوائم الكاملة ← نموذج التقييم (DCF) ←
| قائمة الدخل | TTM → 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $15.9B | $13.7B | $10.7B | $8.6B | $6.6B | $4.9B | $2.9B | $885M | $291M |
| إجمالي الربح | $8.2B | $7.0B | $5.2B | $4.0B | $3.0B | $2.5B | $1.5B | $362M | $63M |
| هامش الربح الإجمالي % | 51.4% | 50.9% | 48.3% | 46.9% | 45.5% | 52.2% | 52.6% | 40.9% | 21.6% |
| الدخل التشغيلي (EBIT) | $1.0B | $723M | ($38M) | ($579M) | ($1.1B) | ($452M) | ($436M) | ($616M) | ($210M) |
| هامش التشغيل % | 6.3% | 5.3% | -0.4% | -6.7% | -17.1% | -9.2% | -15.1% | -69.6% | -72.2% |
| صافي الدخل | $840M | $935M | $123M | ($558M) | ($1.4B) | ($468M) | ($461M) | ($667M) | ($204M) |
| هامش الربح الصافي % | 5.3% | 6.8% | 1.1% | -6.5% | -20.7% | -9.6% | -16.0% | -75.4% | -70.1% |
| EBITDA | $1.9B | $1.7B | $717M | ($68M) | ($663M) | ($293M) | ($306M) | ($634M) | ($194M) |
| ربحية السهم (EPS) | $1.90 | $2.13 | $0.29 | $-1.42 | $-3.68 | $-1.39 | $-1.48 | $-15.42 | $-4.60 |
| الأسهم القائمة (م) | 439M | 440M | 430M | 393M | 371M | 337M | 312M | 43M | 44M |
المصدر: التقارير العامة للشركة (SEC). تحقق من SEC EDGAR قبل الاعتماد على أي رقم.
الميزانيات والتدفقات النقدية والبيانات الفصلية والنسب المالية الكاملة في العارض التفاعلي لـ DASH. /companies/us/DASH
المعلومات في هذا الموقع لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. لا تُنشر أسعار مستهدفة أو توصيات.
About TickerBase · Data methodology & sources · Privacy · Terms